| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTON | Yves loup | 1316 | 02:07:45 | 1er V1 | AFA FEYZIN |
| 2 | BILLET | Martial | 1328 | 02:11:57 | 2eme V1 | YACA COURIR AMPLEPUIS |
| 3 | LEROI | Laurent | 1291 | 02:14:01 | 1er SE | |
| 4 | MARULAZ | Sylvain | 356 | 02:17:34 | 2eme SE | COOL JOGGERS |
| 5 | PEREIRA | Jeremy | 1192 | 02:18:12 | 3eme SE | |
| 6 | DUGENEST | Pierre | 1237 | 02:18:34 | 3eme V1 | |
| 7 | PRIMAUT | Johan | 1243 | 02:18:38 | 4eme SE | TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN |
| 8 | SOULAS | Benoit | 1378 | 02:19:54 | 5eme SE | |
| 9 | GOMES | Anthony | 1314 | 02:21:06 | 6eme SE | AFA FEYZIN |
| 10 | BROSSE | Jean yves | 1275 | 02:22:26 | 1er V2 | |
| 11 | BAURIER | Nicolas | 1395 | 02:23:08 | 7eme SE | |
| 12 | LATREILLE | Franck | 1302 | 02:23:16 | 4eme V1 | DECINES MEYZIEU ATHLE |
| 13 | RENARD | Laurent | 1309 | 02:26:28 | 5eme V1 | |
| 14 | BLACHERE | Denis | 1382 | 02:27:16 | 6eme V1 | |
| 15 | MINA | Pierre | 1268 | 02:27:45 | 8eme SE | |
| 16 | LAVRAIRE | Herve | 1238 | 02:28:00 | 9eme SE | |
| 17 | CELI | Yohann | 1398 | 02:28:12 | 10eme SE | |
| 18 | FOUVET | Laurent | 1334 | 02:29:38 | 7eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 19 | GEOFFROY | Rudolph | 1315 | 02:29:42 | 8eme V1 | AFA FEYZIN |
| 20 | COLLIN | Fabrice | 1299 | 02:32:01 | 9eme V1 | |
| 21 | TISSOT | Yvan | 1338 | 02:32:21 | 2eme V2 | |
| 22 | GUICHERD | Francois | 1349 | 02:32:38 | 3eme V2 | AS MERIAL |
| 23 | TARDIEU | Franck | 1366 | 02:33:07 | 10eme V1 | TEAM RAIDLIGHT |
| 24 | DIPPERT | Jerome | 1294 | 02:34:13 | 11eme SE | |
| 25 | DAVAL | Yannick | 1371 | 02:34:35 | 12eme SE | |
| 26 | SATGER | Sylvain | 1322 | 02:35:51 | 13eme SE | AFA FEYZIN |
| 27 | BOMBACE | Ludovic | 1272 | 02:36:06 | 11eme V1 | SANG POUR SANG SPORT |
| 28 | PICARD | Julien | 1367 | 02:36:44 | 14eme SE | BRON Z AMIS |
| 29 | GUERNION | Mickaël | 351 | 02:36:47 | 15eme SE | |
| 30 | LEON | Daniel | 1279 | 02:37:09 | 12eme V1 | |
| 31 | TEIXEIRA | Jerome | 1280 | 02:37:10 | 16eme SE | TEAM RAIDLIGHT |
| 32 | SAGE | Benjamin | 1293 | 02:37:15 | 17eme SE | |
| 33 | GAY | Pierre | 1381 | 02:37:18 | 4eme V2 | SUZON VAREZE |
| 34 | CANDELA | Stephane | 1298 | 02:37:19 | 13eme V1 | |
| 35 | FEBVRE | Laurent | 1348 | 02:39:15 | 14eme V1 | AS MERIAL |
| 36 | BONNAMY | Gregory | 362 | 02:39:27 | 15eme V1 | |
| 37 | BOURGEY | Florian | 1389 | 02:39:31 | 1er ES | |
| 38 | RENAUD | Emmanuel | 1399 | 02:39:39 | 16eme V1 | DECINES MEYZIEU ATHLE |
| 39 | DURAND | Richard | 1396 | 02:40:32 | 5eme V2 | CSBJ |
| 40 | MAZILLER | Damien | 1308 | 02:41:17 | 18eme SE | |
| 41 | MOURA | Antonio | 1380 | 02:41:27 | 17eme V1 | AS CHARRETTE |
| 42 | COMBERNOUX | Herve | 1358 | 02:41:41 | 18eme V1 | ASCS JOGGING |
| 43 | CLEMENT | Pierre | 1352 | 02:41:44 | 19eme SE | |
| 44 | CHAKRI | Lionel | 1326 | 02:42:20 | 19eme V1 | CE JTEKT |
| 45 | REVOUX | Dominique | 1253 | 02:42:50 | 6eme V2 | FOULEE VOURLOISE |
| 46 | FREY | Gregory | 1265 | 02:42:58 | 20eme SE | AS CHARRETTE |
| 47 | MONGOIN | David | 1295 | 02:43:08 | 20eme V1 | |
| 48 | RICHARD | Eric | 1365 | 02:43:18 | 21eme V1 | SANG POUR SANG SPORT |
| 49 | MENGOUCHI | Said | 1330 | 02:44:55 | 21eme SE | |
| 50 | MARTIN | Olivier | 1357 | 02:45:12 | 22eme SE | |
| 51 | BAYLE | Jacky | 1331 | 02:45:55 | 23eme SE | |
| 52 | RACAPE | Stephane | 355 | 02:46:19 | 22eme V1 | DMA |
| 53 | GOUTON | Vincent | 1289 | 02:46:23 | 24eme SE | |
| 54 | PROTHERY | Jean-philippe | 1384 | 02:46:25 | 25eme SE | VAULX EN VELIN TRIATHLON |
| 55 | FRASCA | Maurice | 1273 | 02:47:07 | 23eme V1 | AS CHARRETTE |
| 56 | CORRE | Thibaut | 1340 | 02:47:26 | 26eme SE | ALSIP TRAIL |
| 57 | TERRIER | Philippe | 1285 | 02:47:30 | 24eme V1 | |
| 58 | PANETTA | Gregory | 1271 | 02:47:51 | 25eme V1 | AS CHARRETTE |
| 59 | PLUSQUIN | Florian | 1361 | 02:48:03 | 27eme SE | |
| 60 | FOUGEROUSE | Gregory | 1397 | 02:48:42 | 28eme SE | CVAC VIENNE |
| 61 | PIERRE | Sebastien | 1360 | 02:48:49 | 26eme V1 | FREE RUNNERS LE CLUB |
| 62 | RAMIRES | Frederic | 370 | 02:49:10 | 27eme V1 | |
| 63 | ARMAND | Thomas | 1369 | 02:50:26 | 28eme V1 | BRON Z AMIS |
| 64 | GALARNEAU | Roxane | 352 | 02:50:27 | 1er SE | |
| 65 | ODERUT | Benjamin | 1260 | 02:50:49 | 29eme SE | |
| 66 | FAIVRE | Mathieu | 1329 | 02:50:52 | 30eme SE | |
| 67 | ESPARVIER | Pascal | 1274 | 02:51:31 | 29eme V1 | |
| 68 | BATTEAU² | Dominique | 1208 | 02:51:45 | 30eme V1 | |
| 69 | FOUBERT | Olivier | 1373 | 02:52:44 | 31eme V1 | |
| 70 | MEILLER | Marc | 1392 | 02:52:56 | 7eme V2 | |
| 71 | HERAUD | Jean philippe | 1313 | 02:53:11 | 31eme SE | ALSIP TRAIL |
| 72 | PANAFIEU | Thierry | 1310 | 02:56:26 | 32eme V1 | |
| 73 | ROUSSELLE | Benoit | 1254 | 02:56:27 | 33eme V1 | |
| 74 | OJEDA | Philippe | 1354 | 02:56:44 | 34eme V1 | |
| 75 | GAT | Thierry | 1317 | 02:57:00 | 8eme V2 | AFA FEYZIN |
| 76 | BERTAUX | Christophe | 1178 | 02:57:42 | 35eme V1 | |
| 77 | PLASSON | Jean-philippe | 1223 | 02:57:45 | 32eme SE | |
| 78 | FICHOT | Aurore | 1290 | 02:57:51 | 2eme SE | |
| 79 | RENAC | Daniel | 1261 | 02:58:29 | 1er V3 | |
| 80 | JOUX | Fabrice | 1391 | 02:58:31 | 36eme V1 | |
| 81 | GOMILA | Frederic | 1276 | 02:58:37 | 33eme SE | OULLINS TRIATHLON |
| 82 | BERTHOLON | Cecile | 1325 | 02:59:04 | 3eme SE | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 83 | DORBAIRE | Franck | 1359 | 02:59:07 | 34eme SE | SANG POUR SANG SPORT |
| 84 | SEYARET | Jacques | 1210 | 02:59:17 | 9eme V2 | ATOS |
| 85 | POCHON | Stephane | 1174 | 02:59:40 | 37eme V1 | |
| 86 | VILLETTE | Nathalie | 1318 | 02:59:46 | 1er V1 | AFA FEYZIN |
| 87 | SEGARRA | Michel | 1346 | 02:59:50 | 38eme V1 | AJT REYRIEUX |
| 88 | CHASSARD | Pierre yves | 1296 | 03:00:01 | 39eme V1 | JOCEL |
| 89 | CIMINO | Sebastien | 1333 | 03:00:30 | 35eme SE | CORBAS RUNNING |
| 90 | BUSIRIS | Patrick | 1345 | 03:00:34 | 10eme V2 | |
| 91 | GRIMAULT | Xavier | 1377 | 03:00:40 | 40eme V1 | |
| 92 | RONSIN | Thomas | 1355 | 03:00:43 | 36eme SE | AS CHARRETTE |
| 93 | GALLAIS | Laurence | 1324 | 03:01:02 | 2eme V1 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 94 | WENDLINGER | Laurent | 1180 | 03:01:03 | 11eme V2 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 95 | PEIRRIAND | Stephan | 1263 | 03:01:05 | 41eme V1 | |
| 96 | VAGNE | Pascal | 1368 | 03:01:37 | 42eme V1 | |
| 97 | OSMANI | Mohamed | 1304 | 03:02:17 | 43eme V1 | |
| 98 | PIRON | Hubert | 1387 | 03:03:14 | 12eme V2 | |
| 99 | GILLET | Daniel | 1342 | 03:03:16 | 2eme V3 | AJT REYRIEUX |
| 100 | THOLLOT | Sebastien | 1372 | 03:03:18 | 44eme V1 | |
| 101 | HUILLET | Philippe | 1339 | 03:04:16 | 45eme V1 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 102 | BRUNON | David | 1183 | 03:04:19 | 46eme V1 | |
| 103 | JONAC | Vincent | 1321 | 03:04:53 | 47eme V1 | AFA FEYZIN |
| 104 | ADAIN | Nicolas | 1350 | 03:05:03 | 48eme V1 | |
| 105 | DESGOUTTES | Gerard | 1231 | 03:05:07 | 13eme V2 | |
| 106 | BROCHET | Eddy | 1379 | 03:05:33 | 37eme SE | EDDY BROCHET |
| 107 | MARTIN | Roza | 1385 | 03:09:03 | 3eme V1 | |
| 108 | CHASSARD | Stephanie | 1297 | 03:09:04 | 4eme SE | JOCEL |
| 109 | KLEIN | Stephane | 1259 | 03:09:17 | 49eme V1 | |
| 110 | LACAMBRA | Jean-luc | 1388 | 03:09:36 | 14eme V2 | |
| 111 | PALLADINO | Daniel | 1283 | 03:10:39 | 15eme V2 | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 112 | IZEM | Yadar | 1306 | 03:11:04 | 50eme V1 | |
| 113 | DELORME | Anthony | 1287 | 03:11:12 | 38eme SE | |
| 114 | LEMAIRE | Eric | 1311 | 03:11:53 | 51eme V1 | FR ANSE |
| 115 | COMTE | Loic | 1257 | 03:12:15 | 39eme SE | |
| 116 | ROY | Gil | 1202 | 03:12:29 | 16eme V2 | ESL TERNAY |
| 117 | MOREAU | Jean | 1264 | 03:12:40 | 52eme V1 | CO ST FONS |
| 118 | AGOSTINO | Jean marc | 1347 | 03:12:58 | 17eme V2 | AS MERIAL |
| 119 | ECOCHARD | Laurent | 1267 | 03:13:00 | 18eme V2 | |
| 120 | PASINATO | Bruno | 1171 | 03:13:10 | 19eme V2 | COOL JOGGERS |
| 121 | BECQUET | Samuel | 1351 | 03:13:18 | 53eme V1 | |
| 122 | COLLIGNON | Yannick | 1286 | 03:13:20 | 54eme V1 | |
| 123 | RAOUL | Lionel | 1332 | 03:13:31 | 20eme V2 | |
| 124 | DE NAILLY | Veronique | 1211 | 03:13:43 | 1er V2 | ESLTERNAY |
| 125 | ENRICI | Philippe | 1363 | 03:14:13 | 55eme V1 | |
| 126 | COMPARIN | Romain | 1356 | 03:14:23 | 40eme SE | |
| 127 | LACROIX | Alexis | 1337 | 03:14:39 | 21eme V2 | FRANCHEVILLE AC |
| 128 | LECOCQ | Vincent | 1312 | 03:14:43 | 41eme SE | |
| 129 | MARRON | Jennifer | 1269 | 03:15:28 | 5eme SE | |
| 130 | NIGAY | Michel | 1179 | 03:19:13 | 22eme V2 | |
| 131 | RIGAUD | Chantal | 1390 | 03:20:32 | 2eme V2 | |
| 132 | FONTAINE | Joseph | 1288 | 03:20:54 | 23eme V2 | |
| 133 | DELCROIX | Sylvie | 1281 | 03:22:13 | 4eme V1 | |
| 134 | GALIANA | Delphine | 1362 | 03:24:53 | 6eme SE | DU SUZON A LA VAREZE |
| 135 | PALOMBO | Christian | 1394 | 03:25:02 | 42eme SE | FOULEE VOURLOISE |
| 136 | VOLFF | Claudia | 1282 | 03:25:32 | 5eme V1 | |
| 137 | DULAC | Albert | 1249 | 03:26:05 | 1er V4 | ENTETE OUEST LYONNAIS |
| 138 | BOUCHARD | Vincent | 1262 | 03:26:13 | 43eme SE | DECINES MEYZIEU ATHLE |
| 139 | PEREYRON | Olivier | 1191 | 03:26:31 | 56eme V1 | |
| 140 | DELAHAYE | Yves | 1292 | 03:26:33 | 24eme V2 | |
| 141 | CHAIB | Ahmed | 1327 | 03:26:43 | 57eme V1 | |
| 142 | BREANT | Pascal | 1196 | 03:27:08 | 58eme V1 | |
| 143 | IRAILLES | Anthony | 1307 | 03:27:45 | 44eme SE | |
| 144 | SPINELLI | Anne | 1323 | 03:27:51 | 7eme SE | ASCUL |
| 145 | KEROMEN | Thierry | 1198 | 03:28:57 | 59eme V1 | |
| 146 | CHALIEUX | Jerome | 1375 | 03:30:09 | 60eme V1 | LES COUREURS DE L'OUEST LYONNAIS |
| 147 | DELORME | Romain | 1303 | 03:31:32 | 45eme SE | |
| 148 | COLOMBET TANT | Agnes | 1300 | 03:31:52 | 6eme V1 | |
| 149 | BERTIN | Martine | 1256 | 03:32:07 | 1er V3 | ULTRA MARATHON FRANCE |
| 150 | TANT | Olivier | 1301 | 03:32:29 | 25eme V2 | |
| 151 | BERTIN | Robert | 1255 | 03:32:40 | 26eme V2 | ULTRA MARATHON FRANCE |
| 152 | BUISSON | Fabien | 1376 | 03:33:58 | 61eme V1 | |
| 153 | GALAIS | Johnny | 1374 | 03:37:15 | 62eme V1 | |
| 154 | CATEU | Catherine | 1319 | 03:37:18 | 7eme V1 | AFA FEYZIN |
| 155 | MESSONNIER | Sylvie | 1320 | 03:37:19 | 3eme V2 | AFA FEYZIN |
| 156 | BUONCRISTIANI | Roger | 1258 | 03:40:08 | 63eme V1 | |
| 157 | SICHROUCHNI | Pascal | 1335 | 03:42:19 | 27eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 158 | CHANAS | Isabelle | 1386 | 03:44:27 | 8eme V1 | |
| 159 | BOUTEILLE | Gaby | 1169 | 03:45:03 | 3eme V3 | |
| 160 | YILMAZ | Suzanne | 1278 | 03:45:43 | 9eme V1 | |
| 161 | PEPIN | Sebastien | 1284 | 03:48:35 | 46eme SE | MONTELIMAR TRIATHLON |
| 162 | YILMAZ | Ozdem | 1277 | 03:51:42 | 64eme V1 | |
| 163 | LAURIA | Laurence | 1343 | 03:53:01 | 10eme V1 | AJT REYRIEUX |
| 164 | DUMOUX | Jacques | 1305 | 03:53:02 | 28eme V2 | AS PETERCEM |
| 165 | BRAZET | Nathalie | 1194 | 03:54:30 | 11eme V1 | |
| 166 | NOIRY | Jean pierre | 1344 | 03:54:58 | 4eme V3 | AJT REYRIEUX |
| 167 | FOUCHARD DJEBLI | Annick | 1341 | 03:58:24 | 2eme V3 | ESL BRON |
