| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMES | Anthony | 97 | 01:40:01 | 1er Master 0 | SPODE |
| 2 | RIVIERE | Felix | 193 | 01:41:54 | 1er Senior | VOURLES |
| 3 | BOUSTIE | Aurelien | 32 | 01:46:32 | 1er Master 1 | |
| 4 | BOUVIER | Nicolas | 243 | 01:48:17 | 2eme Senior | ALSIP |
| 5 | AUBLANC | Dimitri | 250 | 01:49:56 | 3eme Senior | ANTIBES TRIATHLON |
| 6 | BONHOMME | Aurelien | 242 | 01:51:22 | 2eme Master 0 | |
| 7 | MORISET | Virgile | 147 | 01:52:36 | 1er Espoir | |
| 8 | HIERRY | Adrien | 107 | 01:53:17 | 4eme Senior | ASTL |
| 9 | CHEVALIER | Robin | 46 | 01:53:22 | 5eme Senior | VOURLES |
| 10 | SERRAILLE | Mathieu | 209 | 01:53:23 | 2eme Master 1 | VOURLES |
| 11 | GAUTHIER | Gilbert | 93 | 01:54:36 | 1er Master 4 | |
| 12 | RIVORY | Jerome | 194 | 01:56:08 | 3eme Master 1 | |
| 13 | PROTHERY | Jean-philippe | 232 | 01:57:05 | 4eme Master 1 | |
| 14 | CHOMETTE | Philippe | 47 | 01:57:07 | 1er Master 2 | |
| 15 | WHITTLE | Mathis | 229 | 01:58:36 | 2eme Espoir | |
| 16 | COURBON | Thomas | 259 | 01:59:17 | 6eme Senior | |
| 17 | REBANI | Holmi | 188 | 02:01:02 | 5eme Master 1 | CORPS |
| 18 | GOBIN | Alexandre | 96 | 02:01:28 | 6eme Master 1 | RFFM |
| 19 | CIMINO | Sebastien | 51 | 02:02:08 | 7eme Master 1 | CORBAS RUNNING |
| 20 | ARANDEL | Jonathan | 2 | 02:02:21 | 3eme Master 0 | |
| 21 | JUILLARD | Fabien | 263 | 02:02:24 | 4eme Master 0 | |
| 22 | HERRY | Olivier | 106 | 02:03:05 | 7eme Senior | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 23 | FLAMENT | Marion | 89 | 02:03:28 | 1er Senior | SPODE |
| 24 | MARTIN NUNES | Acacio | 135 | 02:03:28 | 1er Master 3 | |
| 25 | FOUCART | Olivier | 273 | 02:03:44 | 2eme Master 2 | |
| 26 | LENGLET | Marie-laure | 129 | 02:03:52 | 1er Master 1 | JOCEL |
| 27 | MASCLET | Pierre | 267 | 02:03:55 | 8eme Master 1 | |
| 28 | MOLLEX | Benjamin | 142 | 02:04:29 | 3eme Master 2 | |
| 29 | CHOUFFE | Nicolas | 49 | 02:04:40 | 8eme Senior | |
| 30 | PAILHES | Gilbert | 241 | 02:05:28 | 1er Master 6 | S/L AS CARCASSONNE |
| 31 | ODERUT | Benjamin | 156 | 02:06:02 | 5eme Master 0 | |
| 32 | RENARD | Laurent | 189 | 02:06:08 | 2eme Master 3 | |
| 33 | RAYROLES | Benoit | 187 | 02:06:28 | 6eme Master 0 | LES FOULLEES DE BEAUREGARD |
| 34 | GUICHARD | Damien | 100 | 02:06:43 | 3eme Master 3 | |
| 35 | JANIN | Guillaume | 109 | 02:07:11 | 7eme Master 0 | |
| 36 | CUQ | Alexandre | 60 | 02:07:16 | 9eme Senior | VOURLES |
| 37 | CHOPIN | William | 48 | 02:07:25 | 9eme Master 1 | |
| 38 | MBIDA | Pierre | 233 | 02:07:36 | 8eme Master 0 | |
| 39 | CRESSENT | Christophe | 59 | 02:07:36 | 4eme Master 2 | |
| 40 | LE MERCIER | Philippe | 253 | 02:07:40 | 9eme Master 0 | |
| 41 | GUAY | Olivier | 98 | 02:08:00 | 5eme Master 2 | VOURLES |
| 42 | RANC | Sebastien | 185 | 02:08:21 | 10eme Senior | |
| 43 | HERAUD | Jean-philippe | 104 | 02:08:35 | 10eme Master 1 | ALSIP TRAIL |
| 44 | TERRACOL | Julien | 213 | 02:08:38 | 11eme Master 1 | RENAULT TRUCK |
| 45 | DELOFFRE | Gerald | 67 | 02:08:52 | 4eme Master 3 | |
| 46 | JANIN | Eric | 237 | 02:09:28 | 5eme Master 3 | |
| 47 | SALEH AGHA | Laurent | 206 | 02:09:37 | 12eme Master 1 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* |
| 48 | MARREL | Damien | 238 | 02:09:42 | 6eme Master 2 | |
| 49 | PERRET | Patrice | 170 | 02:09:43 | 6eme Master 3 | |
| 50 | COTTE | Benjamin | 276 | 02:10:25 | 7eme Master 2 | |
| 51 | LUC | Philippe | 131 | 02:10:25 | 13eme Master 1 | |
| 52 | KEPPNER | Karl | 114 | 02:11:06 | 8eme Master 2 | RENAULT TRUCK |
| 53 | REYNAUD | Bruno | 191 | 02:11:58 | 14eme Master 1 | |
| 54 | COMTE | Benoit | 54 | 02:13:03 | 9eme Master 2 | |
| 55 | BUTH | Michel | 35 | 02:13:29 | 15eme Master 1 | JOCEL |
| 56 | BOUF | Benjamin | 275 | 02:13:37 | 10eme Master 0 | |
| 57 | BOUCHET | Ludovic | 30 | 02:13:49 | 2eme Master 4 | |
| 58 | MUNOZ | Stephane | 150 | 02:14:18 | 10eme Master 2 | |
| 59 | VICINI | Stephane | 222 | 02:14:18 | 11eme Senior | |
| 60 | MOUGIN | Eric | 249 | 02:15:02 | 11eme Master 0 | |
| 61 | PANETTA | Gregory | 161 | 02:15:28 | 7eme Master 3 | TEAM CHARRETTE |
| 62 | BEY | Hamed | 19 | 02:15:51 | 16eme Master 1 | LA FOULEE MUROISE |
| 63 | MOREL | Virginie | 146 | 02:16:12 | 2eme Master 1 | VOURLES |
| 64 | CRESCENCE | Jean-dominique | 58 | 02:16:17 | 11eme Master 2 | CORBAS RUNNING |
| 65 | MOURA | Antonio | 149 | 02:16:18 | 8eme Master 3 | TEAM CHARRETTE |
| 66 | PINILLA GAVILAN | Carlos | 175 | 02:16:34 | 12eme Master 2 | |
| 67 | COTTE | Olivier | 55 | 02:16:59 | 17eme Master 1 | ALSIP |
| 68 | VEZANT | Sylvain | 220 | 02:17:09 | 18eme Master 1 | |
| 69 | POCHON | Stephane | 177 | 02:17:38 | 9eme Master 3 | |
| 70 | SANCHEZ-BROCHET | Chloe | 207 | 02:18:58 | 2eme Senior | CORBAS RUNNING |
| 71 | OSMANI | Mohamed | 158 | 02:20:01 | 13eme Master 2 | |
| 72 | ESPARVIER | Pascal | 78 | 02:20:05 | 10eme Master 3 | |
| 73 | LEDEY | Jean-francois | 127 | 02:20:13 | 14eme Master 2 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 74 | FAURE | Damien | 83 | 02:20:20 | 12eme Master 0 | RUN FOR FUN AND MORE |
| 75 | SPITZ | Jean-christophe | 212 | 02:20:26 | 11eme Master 3 | |
| 76 | HUGON-JEANNIN | Olivier | 108 | 02:20:43 | 19eme Master 1 | TEAM CHARRETTE |
| 77 | LOCATELLI | Louis | 258 | 02:20:48 | 15eme Master 2 | |
| 78 | FELIX | Benoit | 85 | 02:20:48 | 13eme Master 0 | CORBAS RUNNING |
| 79 | BOUSSAT | Celine | 257 | 02:20:48 | 3eme Master 1 | |
| 80 | BEN AOUADI | Nejemdine | 16 | 02:22:04 | 12eme Master 3 | CORPS |
| 81 | GARCIA | Herve | 91 | 02:22:05 | 20eme Master 1 | CAP GRAND AIR |
| 82 | CRAM | Francois | 56 | 02:22:11 | 12eme Senior | |
| 83 | BELFIS | Samuel | 270 | 02:22:13 | 16eme Master 2 | |
| 84 | MIDROIT | Pierrick | 140 | 02:22:16 | 13eme Senior | |
| 85 | PECORARO | David | 167 | 02:22:22 | 13eme Master 3 | VOURLES |
| 86 | GUEDON | Marc-olivier | 99 | 02:22:23 | 3eme Master 4 | VOURLES |
| 87 | FANELLI | Frederic | 81 | 02:22:35 | 17eme Master 2 | JOCEL |
| 88 | ORSINI | Sebastien | 157 | 02:22:45 | 14eme Master 0 | |
| 89 | BONNAMY | Gregory | 260 | 02:22:49 | 18eme Master 2 | |
| 90 | HERMANN | Martin | 246 | 02:22:50 | 19eme Master 2 | |
| 91 | BIDOLI | Clement | 20 | 02:22:50 | 15eme Master 0 | |
| 92 | MENTION | Patrick | 139 | 02:23:17 | 4eme Master 4 | DU SUZON VAREZE |
| 93 | VIVIEN | Christophe | 224 | 02:23:20 | 20eme Master 2 | VOURLES |
| 94 | CLEMENT | Nicolas | 52 | 02:23:20 | 16eme Master 0 | |
| 95 | ROMIEU | Simon | 280 | 02:23:38 | 17eme Master 0 | |
| 96 | DURANTON | Yvan | 76 | 02:23:41 | 18eme Master 0 | |
| 97 | ROCHET | Bertrand | 199 | 02:23:41 | 21eme Master 1 | |
| 98 | MURENA | Claude | 152 | 02:24:07 | 1er Master 5 | |
| 99 | ZEBRI | Larbi | 231 | 02:24:12 | 22eme Master 1 | RENAULT TRUCK |
| 100 | REYNAUD | Audrey | 190 | 02:24:14 | 4eme Master 1 | |
| 101 | RODRIGUES | Cedric | 201 | 02:24:15 | 14eme Senior | |
| 102 | PRUNEAU | Laurent | 183 | 02:24:19 | 14eme Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 103 | TISSERANT | Juliana | 216 | 02:24:21 | 1er Master 0 | RFF&M |
| 104 | CHATAGNON | Fabien | 42 | 02:24:58 | 23eme Master 1 | CORBAS RUNNING |
| 105 | PEILLET | Eric | 168 | 02:25:08 | 15eme Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 106 | LECERF | Benoit | 126 | 02:25:09 | 24eme Master 1 | |
| 107 | BERGOIN | Eric | 234 | 02:25:11 | 3eme Espoir | |
| 108 | MONTET | Christine | 145 | 02:25:11 | 1er Master 3 | |
| 109 | ROUDEAU | Frederic | 264 | 02:26:00 | 21eme Master 2 | |
| 110 | BACONNIER | Thomas | 6 | 02:26:00 | 19eme Master 0 | |
| 111 | JULE | Philippe | 240 | 02:26:39 | 16eme Master 3 | |
| 112 | CHAVANNE | Christian | 44 | 02:26:42 | 2eme Master 5 | VOURLES |
| 113 | DURAND | Jeremy | 74 | 02:27:20 | 25eme Master 1 | TEAM SAINT AGNIN |
| 114 | DREVETON | Laureen | 70 | 02:27:24 | 2eme Master 0 | PONTE TRAIL |
| 115 | LOMBARDI | Serge | 272 | 02:27:26 | 5eme Master 4 | |
| 116 | BUTHOD | Xavier | 36 | 02:27:32 | 20eme Master 0 | |
| 117 | BARBIER | Eric | 9 | 02:27:43 | 17eme Master 3 | VOURLES |
| 118 | MAILLET | Serge | 133 | 02:27:49 | 3eme Master 5 | |
| 119 | NEEL | Bertrand | 153 | 02:27:52 | 22eme Master 2 | |
| 120 | PERROT-BERTON | Yves | 171 | 02:28:01 | 4eme Master 5 | |
| 121 | RAVOT | Herve | 186 | 02:28:15 | 23eme Master 2 | |
| 122 | LEMAIRE | Eric | 128 | 02:28:27 | 24eme Master 2 | FR'ANSE |
| 123 | THOMAS | Frederic | 214 | 02:28:30 | 15eme Senior | |
| 124 | PAROD | Julien | 163 | 02:28:36 | 26eme Master 1 | |
| 125 | FIRETTO | Anthony | 88 | 02:28:48 | 21eme Master 0 | |
| 126 | DUCARRE | Eric | 71 | 02:29:16 | 18eme Master 3 | RENAULT TRUCK |
| 127 | VERNAY | Sebastien | 218 | 02:29:29 | 22eme Master 0 | |
| 128 | BLONDY | Christophe | 24 | 02:29:38 | 19eme Master 3 | |
| 129 | LAGET | Sebastien | 118 | 02:29:45 | 27eme Master 1 | RUNINBEAUVALLON |
| 130 | FORAT | Manon | 274 | 02:29:46 | 3eme Senior | |
| 131 | DIGEOS | Sebastien | 69 | 02:29:51 | 23eme Master 0 | RENAULT TRUCK |
| 132 | EVESQUE | Frederic | 79 | 02:29:54 | 25eme Master 2 | VOURLES |
| 133 | CHATAIN | Vincent | 43 | 02:29:56 | 26eme Master 2 | USSON SPORT NATURE - ASSOCIATION EURECAH |
| 134 | STORCK | Sophie | 262 | 02:29:56 | 2eme Master 3 | |
| 135 | FAYNEL | Fabrice | 84 | 02:30:08 | 20eme Master 3 | FOULEES DE BEAUREGARD |
| 136 | FARGERE | Garrit | 82 | 02:30:22 | 16eme Senior | CORBAS RUNNING |
| 137 | LE FAUCHEUR | Stephanie | 122 | 02:30:24 | 5eme Master 1 | |
| 138 | LEBON | Benoit | 124 | 02:30:35 | 28eme Master 1 | ESPB |
| 139 | BARCEL | Alain | 10 | 02:30:40 | 5eme Master 5 | |
| 140 | DESGOUTTES | Gerard | 256 | 02:31:03 | 6eme Master 5 | |
| 141 | BONNEVIALLE | Christophe | 271 | 02:31:46 | 21eme Master 3 | |
| 142 | FOGERON | Rodolphe | 90 | 02:32:10 | 22eme Master 3 | LEO LAGRANGE VIENNE |
| 143 | CHAMBE | Yves | 39 | 02:33:06 | 6eme Master 4 | VOURLES |
| 144 | GUITTON | Eric | 103 | 02:33:08 | 7eme Master 5 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 145 | MOUDOUD | Jean-luc | 148 | 02:33:10 | 8eme Master 5 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 146 | PAPIN | Valentine | 162 | 02:34:23 | 4eme Senior | |
| 147 | PERSCH | William | 172 | 02:34:26 | 23eme Master 3 | |
| 148 | PECLET | Romuald | 166 | 02:35:02 | 24eme Master 3 | |
| 149 | VOLLIN | Christophe | 225 | 02:35:03 | 27eme Master 2 | RENAULT TRUCK |
| 150 | MAZE | Floriane | 137 | 02:35:30 | 3eme Master 0 | |
| 151 | NIGAY | Michel | 155 | 02:35:39 | 7eme Master 4 | S/L ESL TERNAY |
| 152 | BLANC | Arnaud | 23 | 02:36:17 | 28eme Master 2 | |
| 153 | CHARBOUILLOT | Antoine | 41 | 02:36:42 | 17eme Senior | CORBAS RUNNING |
| 154 | BOZON | Sebastien | 33 | 02:36:53 | 18eme Senior | |
| 155 | MURCIA | Cathy | 151 | 02:36:57 | 3eme Master 3 | |
| 156 | MINARRO | Christophe | 141 | 02:36:57 | 29eme Master 1 | RFF&M |
| 157 | ALFANO | Emilie | 115 | 02:36:59 | 4eme Master 0 | |
| 158 | LIOTARD | Marielle | 130 | 02:37:08 | 1er Master 2 | CORBAS RUNNING |
| 159 | CATTOEN | Fabien | 254 | 02:37:14 | 25eme Master 3 | |
| 160 | MONOT | Eric | 144 | 02:37:19 | 8eme Master 4 | RUN IN BEAUVALLON |
| 161 | ROCHEDIX | Xavier | 198 | 02:37:26 | 24eme Master 0 | |
| 162 | FLUZIN | Jerome | 261 | 02:38:30 | 26eme Master 3 | |
| 163 | CALAUDI | Veronique | 265 | 02:38:36 | 1er Master 4 | |
| 164 | MONDELIN | Arnaud | 143 | 02:38:40 | 25eme Master 0 | |
| 165 | ROUME | Bruno | 203 | 02:38:41 | 27eme Master 3 | VOURLES |
| 166 | MATRAY | Vincent | 136 | 02:39:06 | 19eme Senior | |
| 167 | DELHOME | Anne | 66 | 02:39:08 | 4eme Master 3 | VOURLES |
| 168 | RITZ CHAMBE | Isabelle | 192 | 02:39:08 | 2eme Master 2 | VOURLES |
| 169 | PAIVA | Narcisse | 160 | 02:39:10 | 1er Master 7 | |
| 170 | PAULIAT | Sebastien | 165 | 02:39:11 | 28eme Master 3 | ARSL |
| 171 | FAILLET | Julien | 80 | 02:39:39 | 20eme Senior | |
| 172 | ROY | Gil | 266 | 02:39:57 | 9eme Master 5 | |
| 173 | POTIN | David | 181 | 02:40:43 | 29eme Master 3 | |
| 174 | EMONIN | Ombeline | 252 | 02:40:56 | 5eme Senior | |
| 175 | KAYLADJIAN | Pierre | 113 | 02:41:26 | 29eme Master 2 | |
| 176 | ETCHECOPAR | Frederic | 244 | 02:41:36 | 26eme Master 0 | |
| 177 | FROBERT | David | 236 | 02:41:38 | 30eme Master 3 | |
| 178 | GUIGUITANT | Audrey | 101 | 02:41:53 | 3eme Master 2 | |
| 179 | CHAVANON | Pierre | 45 | 02:42:24 | 27eme Master 0 | |
| 180 | PILLONNET | Aure | 173 | 02:42:49 | 6eme Master 1 | VOURLES |
| 181 | FERRIER | Nastasia | 87 | 02:42:57 | 6eme Senior | CORBAS RUNNING |
| 182 | DE PASQUALE | Angelo | 61 | 02:43:14 | 30eme Master 2 | |
| 183 | PAILLET | Patrick | 159 | 02:43:20 | 9eme Master 4 | |
| 184 | HERNANDEZ | Trang | 105 | 02:44:27 | 7eme Master 1 | |
| 185 | BODIN | Delphine | 26 | 02:44:33 | 8eme Master 1 | |
| 186 | GUILLOT | Virginie | 102 | 02:45:11 | 9eme Master 1 | |
| 187 | MOUGIN | Carole | 248 | 02:45:11 | 4eme Master 2 | |
| 188 | BLACHON | Amandine | 22 | 02:45:12 | 7eme Senior | |
| 189 | ROUSSET | Patrick | 204 | 02:45:54 | 10eme Master 5 | |
| 190 | KOWALSKI | Stephane | 116 | 02:46:15 | 31eme Master 2 | ARSL ROCHE ( PLUS BEAU VILLAGE DU NORD ISÈRE) |
| 191 | BERNAR | Jerome | 17 | 02:46:16 | 10eme Master 4 | CORBAS RUNNING |
| 192 | BOUCHET-CHATELARD | Alexis | 31 | 02:46:24 | 31eme Master 3 | |
| 193 | WASER | Mathieu | 227 | 02:46:42 | 32eme Master 2 | |
| 194 | PERRET | Marlene | 268 | 02:46:58 | 5eme Master 2 | |
| 195 | LABRUNE | Christian | 117 | 02:47:21 | 11eme Master 4 | |
| 196 | BRULE | Gaelle | 34 | 02:47:31 | 5eme Master 0 | RUN IN BEAUVALLON |
| 197 | PINGON | Claire | 174 | 02:47:32 | 6eme Master 0 | RUNINBEAUVALLON |
| 198 | BEJARANO PEREZ | Pedro | 13 | 02:48:56 | 30eme Master 1 | CORBAS RUNNING |
| 199 | DUPONT | Cassandre | 72 | 02:49:21 | 8eme Senior | |
| 200 | DUMAS | Mickael | 251 | 02:49:47 | 28eme Master 0 | |
| 201 | DURAND-ROJON | Bernard | 75 | 02:49:48 | 2eme Master 6 | CORBAS RUNNING |
| 202 | BONNAIGUE-AYAD | Muriel | 28 | 02:50:32 | 2eme Master 4 | PONTETRAIL |
| 203 | AYAD | Pascal | 5 | 02:50:34 | 12eme Master 4 | PONTETRAIL |
| 204 | COMACLE | Gerard | 53 | 02:50:52 | 13eme Master 4 | VOURLES |
| 205 | PERINI | Xavier | 169 | 02:51:06 | 33eme Master 2 | S/L ATHLETIC CLUB TASSIN |
| 206 | LE MERCIER | Pierre | 123 | 02:51:07 | 29eme Master 0 | |
| 207 | WOJCIECHOWSKI | Cecile | 230 | 02:51:26 | 1er Master 5 | |
| 208 | BOMBOURG | Angelique | 27 | 02:51:30 | 6eme Master 2 | |
| 209 | VIALLA | Stephane | 221 | 02:51:57 | 32eme Master 3 | |
| 210 | PAULET | Julien | 164 | 02:52:06 | 30eme Master 0 | |
| 211 | BAUD | Ghislain | 12 | 02:52:41 | 31eme Master 1 | |
| 212 | RIVOIRE | Andre | 239 | 02:53:09 | 3eme Master 6 | S/L FRANCHEVILLE AC |
| 213 | DUPRE | Melanie | 73 | 02:57:32 | 7eme Master 2 | CORBAS RUNNING |
| 214 | MEILLON | Loïc | 138 | 02:57:32 | 34eme Master 2 | |
| 215 | BIJOUX | Joseph | 21 | 02:57:58 | 2eme Master 7 | |
| 216 | ROSSET | Michel | 202 | 02:58:18 | 4eme Master 6 | |
| 217 | CIMETTA | Frederic | 50 | 02:59:20 | 11eme Master 5 | |
| 218 | DIAS | Jose | 68 | 02:59:21 | 35eme Master 2 | |
| 219 | CREPIEUX | Pascal | 57 | 02:59:31 | 33eme Master 3 | |
| 220 | BALLEREAU | David | 8 | 02:59:56 | 34eme Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 221 | ROBIN | Emmanuel | 197 | 03:00:14 | 31eme Master 0 | S/L ESL TERNAY |
| 222 | BELFIORE | Fabrice | 14 | 03:00:31 | 36eme Master 2 | |
| 223 | DURIN | Alexandre | 77 | 03:00:31 | 32eme Master 1 | |
| 224 | WERRY | Emilie | 228 | 03:00:35 | 10eme Master 1 | TEAM D EAU DOUCE |
| 225 | TREMBLY | Joel | 217 | 03:00:35 | 37eme Master 2 | TEAM D EAU DOUCE |
| 226 | MAGNAT | Audrey | 132 | 03:00:47 | 11eme Master 1 | CORBAS RUNNING |
| 227 | GELLY | Romain | 95 | 03:02:01 | 32eme Master 0 | |
| 228 | JAUZE | Pascal | 110 | 03:02:38 | 38eme Master 2 | SPORT DIMANCYE |
| 229 | WASER | Kritsana | 226 | 03:04:50 | 5eme Master 3 | |
| 230 | PONCET | Georges | 180 | 03:05:09 | 1er Master 8 | S/L FRANCHEVILLE AC |
| 231 | BALANDRAS | Gilles | 7 | 03:05:22 | 1er Master 9 | |
| 232 | MEUNIER | Patrick | 245 | 03:05:24 | 12eme Master 5 | |
| 233 | POIRIER | Karine | 178 | 03:05:26 | 8eme Master 2 | CORBAS RUNNING |
| 234 | CHANE-LAW | Christelle | 40 | 03:05:59 | 9eme Senior | CORBAS RUNNING |
| 235 | CARRET | Magali | 38 | 03:06:02 | 7eme Master 0 | RFF&M |
| 236 | BARRIOL | Karine | 11 | 03:06:02 | 12eme Master 1 | RFF&M |
| 237 | VIDAL | Ludovic | 223 | 03:06:28 | 33eme Master 1 | CORBAS RUNNING |
| 238 | NICAISE | Michel | 154 | 03:07:20 | 13eme Master 5 | |
| 239 | MARTIN JEGOU | Marie-charlotte | 134 | 03:07:37 | 8eme Master 0 | |
| 240 | SANTANGELO | Aude | 208 | 03:07:38 | 9eme Master 2 | COU'RIRE PLAISIR |
| 241 | DECLIPPELEIR | Anne-laure | 62 | 03:07:41 | 1er Espoir | PONTETRAIL |
| 242 | QUEMIN | Florent | 184 | 03:07:42 | 39eme Master 2 | |
| 243 | VERNIER | Jean-claude | 219 | 03:07:42 | 3eme Master 7 | CORBAS RUNNING |
| 244 | PROST | Diane | 182 | 03:08:22 | 10eme Senior | |
| 245 | BOTTAREL | Kevin | 29 | 03:08:24 | 21eme Senior | |
| 246 | BERTINO-GHERA | Celine | 18 | 03:11:01 | 13eme Master 1 | RBIC / ALSIP |
| 247 | PIRAUD | Olivier | 176 | 03:11:12 | 5eme Master 6 | |
| 248 | POITOU | Veronique | 179 | 03:12:18 | 3eme Master 4 | LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE |
| 249 | BUVRY | Stephan | 37 | 03:12:44 | 40eme Master 2 | |
| 250 | JOUANNETAUD | Nathalie | 112 | 03:14:41 | 4eme Master 4 | |
| 251 | ANGELI | Anne-marie | 1 | 03:15:56 | 6eme Master 3 | LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE |
| 252 | SAINTPIERE | Olivier | 205 | 03:16:06 | 14eme Master 5 | |
| 253 | JAVICOLI | Gerard | 111 | 03:16:07 | 6eme Master 6 | |
| 254 | AUGIZEAU | Evelyne | 3 | 03:16:33 | 2eme Master 5 | |
| 255 | BELLEVILLE | Marc olivier | 15 | 03:18:37 | 41eme Master 2 | RBIC RUN N'BIKE COMMUNAY |
| 256 | ROCK | Frederic | 200 | 03:20:53 | 14eme Master 4 | |
| 257 | SERRE | Jean marie | 210 | 03:22:02 | 15eme Master 4 | VOURLES |
| 258 | FERNANDEZ | Andre | 86 | 03:22:06 | 15eme Master 5 | VOURLES |
| 259 | MEUNIER | Gisele | 247 | 03:24:15 | 3eme Master 5 | |
| 260 | TINCHANT | Bernard | 215 | 03:25:47 | 16eme Master 5 | VOURLES |
| 261 | ROBERT | Philippe | 195 | 03:32:29 | 35eme Master 3 | |
| 262 | ROBERT | William | 196 | 03:32:31 | 4eme Espoir | |
| 263 | AURICHE | Corinne | 4 | 03:33:28 | 10eme Master 2 | TOWN TO TRAIL |
| 264 | LEBON-LANEURIE | Caroline | 125 | 03:35:00 | 11eme Master 2 | |
| 265 | ROUSSET | Florence | 269 | 03:35:01 | 12eme Master 2 | |
| 266 | LAURUT | Maxime | 121 | 03:44:28 | 22eme Senior | |
| 267 | GAVARD | Damien | 94 | 03:44:47 | 23eme Senior |
