21 Km 2012

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class Cat Club
1 BADEL DENIS 1 01:14:35 1er SE SPODE
2 BERANGER NICOLAS 2 01:14:59 1er V1 SPODE
3 NAULEAU PHILIPPE 4 01:18:46 2eme SE SPODE
4 GOISET BENOIT 62 01:19:35 3eme SE NIMES TRAIL ATT
5 ARVOIS PASCAL 44 01:21:59 4eme SE OZON_20ANS
6 MARTINEZ ALBAN 340 01:23:04 5eme SE INDIVIDUEL
7 BAILLARD DANIEL 323 01:23:17 1er V2 INDIVIDUEL
8 PUILLET JEAN PAUL 3 01:23:31 2eme V2 SPODE
9 CHEVASSUS PASCAL 15 01:23:49 6eme SE TRIATHLON VILLE
10 SAFFIOTI FRANCK 287 01:25:20 7eme SE COURIR A PEILLO
11 JONIN CHRISTIAN 174 01:25:26 2eme V1 AFA FEYZIN
12 LERAT MATHIEU 205 01:25:36 8eme SE LA PETITE FOULEE
13 TRITZ OLIVIER 129 01:25:42 3eme V1 FOULEES BEAUREG
14 CHABRIT DIDIER 341 01:26:14 4eme V1 INDIVIDUEL
15 LANGERON FRANCK 150 01:26:18 3eme V2 INDIVIDUEL
16 VIANNEY VIAUD BERTRAND 198 01:26:19 5eme V1 CASINO RUNNING
17 BOUINOUAL KAMO 92 01:26:31 6eme V1 JOCEL
18 PAILHA DENIS 237 01:26:58 7eme V1 ANNONAY TRIATHL
19 DELORE ALEXANDRE 122 01:27:22 9eme SE ESL PIERRE BENI
20 TISSOT YVAN 47 01:27:37 4eme V2 INDIVIDUEL
21 COMBE LUDOVIC 356 01:27:57 10eme SE INDIVIDUEL
22 ROULAND DAVID 82 01:28:08 8eme V1 SAINTINOISE
23 LANGLET DIDIER 143 01:28:10 9eme V1 INDIVIDUEL
24 KABACHE ABDELKADER 165 01:28:11 5eme V2 CORPS VENISSIEU
25 LEBLEU PASCAL 329 01:28:11 10eme V1 INDIVIDUEL
26 MENTON PATRICK 216 01:28:30 11eme V1 SUZON VAREZE
27 WOLF DENIS 151 01:28:52 11eme SE INDIVIDUEL
28 PAILHES GILBERT 275 01:28:57 6eme V2 ATSCAF RHONE
29 GAUTIER MICKAEL 195 01:29:11 12eme SE INDIVIDUEL
30 SOCODIABEHERE FABRICE 76 01:29:17 12eme V1 INDIVIDUEL
31 LAMBERT JEAN PIERRE 50 01:29:27 7eme V2 INDIVIDUEL
32 CELI YOHANN 53 01:29:30 13eme SE INDIVIDUEL
33 CHEDAL ANGLAY OLIVIER 322 01:30:03 13eme V1 INDIVIDUEL
34 MICKI NOEL 173 01:30:06 14eme V1 AFA FEYZIN
35 LOMBARDI SERGE 181 01:30:12 15eme V1 INDIVIDUEL
36 SERVEL ERIC 286 01:30:14 16eme V1 FOULEE ST GERMA
37 GEISSLER ALEXANDRE 178 01:30:38 14eme SE INDIVIDUEL
38 GATTY YVAN 144 01:31:00 15eme SE INDIVIDUEL
39 DA SILVA LOPES JORGE 161 01:31:00 16eme SE INDIVIDUEL
40 REVOUX DOMINIQUE 239 01:31:05 17eme V1 INDIVIDUEL
41 MAFFEI BRUNO 136 01:31:23 8eme V2 INDIVIDUEL
42 GUILLOT ROMAIN 197 01:32:00 17eme SE CASINO RUNNING
43 JOUX FABRICE 354 01:32:17 18eme V1 INDIVIDUEL
44 SAUTRON JOHNY 241 01:32:30 19eme V1 INDIVIDUEL
45 NEGRE SEBASTIEN 313 01:32:35 20eme V1 INDIVIDUEL
46 RENARD LAURENT 128 01:32:40 21eme V1 INDIVIDUEL
47 NUNEZ SEBASTIEN 180 01:33:08 18eme SE INDIVIDUEL
48 VALVIDARES ANGEL MANUEL 308 01:33:14 22eme V1 INDIVIDUEL
49 GRUFFAZ JEAN MARC 135 01:33:28 9eme V2 ASCUL
50 RENAUD EMMANUEL 147 01:33:45 23eme V1 INDIVIDUEL
51 MONTERO JOAN 121 01:34:19 19eme SE INDIVIDUEL
52 ROCHET BERTRAND 244 01:34:27 20eme SE INDIVIDUEL
53 ZANARDELLI ERIC 337 01:34:29 24eme V1 ANNONAY TRIATHL
54 COMBE DENIS 333 01:34:30 25eme V1 ANNONAY TRIATHL
55 PENARGUEAR DOMINIQUE 326 01:34:39 26eme V1 INDIVIDUEL
56 VISENTIN STEPHANE 331 01:34:47 27eme V1 ANNONAY TRIATHL
57 PUAUX FREDERIC 332 01:34:47 28eme V1 ANNONAY TRIATHL
58 ARBEY ROLAND 282 01:34:55 21eme SE FOULEE MUROISE
59 CAZORLA FREDERIC 154 01:35:00 29eme V1 INDIVIDUEL
60 BERTHELON CECILE 42 01:35:32 1er SE INDIVIDUEL
61 COLLOMB ALEXANDRE 24 01:35:38 22eme SE FOULEE MUROISE
62 OTHMAN RIADH 176 01:35:47 30eme V1 AFA FEYZIN
63 BOUILLET DAVID 131 01:36:00 31eme V1 FOULEES BEAUREG
64 FERRAND PIERRE 283 01:36:07 10eme V2 FOULEE MUROISE
65 DURAND SYLVIE 175 01:36:15 1er V2 AFA FEYZIN
66 MIALON NICOLAS 14 01:36:32 23eme SE INDIVIDUEL
67 BERTIN NICOLAS 196 01:36:48 32eme V1 CASINO RUNNING
68 TORGUE MATTHIEU 318 01:37:00 24eme SE MACH3 TRIATHLON
69 ABDELKRIM CAMEL 67 01:37:03 25eme SE INDIVIDUEL
70 SCHWARTZENTRUB ARNAUD 314 01:37:14 33eme V1 FOULEE MUROISE
71 FOUVET LAURENT 103 01:37:18 34eme V1 CORBAS RUNNING
72 JADOT MARC 254 01:37:20 11eme V2 INDIVIDUEL
73 LE BELGUET HERVE 40 01:37:22 12eme V2 MACH3 TRIATHLON
74 DOMINGUES SILVERIO 204 01:37:23 13eme V2 LA PETITE FOULEE
75 MORELL THIERRY 300 01:37:24 35eme V1 CASCOL
76 MABILON JEAN LUC 190 01:37:26 36eme V1 INDIVIDUEL
77 GARCIA JEAN CLAUDE 225 01:37:31 37eme V1 AMICALE LAIQUE
78 AUVRAY PATRICK 189 01:37:37 14eme V2 INDIVIDUEL
79 RODRIGUEZ GONZ GUY 218 01:37:50 15eme V2 VALEO
80 KUNTZ OLIVIER 159 01:37:58 38eme V1 INDIVIDUEL
81 FALCONNIER JEREMY 348 01:38:09 26eme SE SUZON VAREZE
82 LATERROT SYLVAIN 273 01:38:10 39eme V1 INDIVIDUEL
83 BUCHET ERIC 137 01:38:24 27eme SE JOGGING JONAGE
84 MATITCH FRANCOISE 5 01:38:27 1er V3 SPODE
85 GAUTHIER FLORENT 360 01:38:28 28eme SE AFA FEYZIN
86 BECAUT ERIC 247 01:38:36 29eme SE OULLINS TRIATHL
87 COURBON THOMAS 41 01:39:01 30eme SE INDIVIDUEL
88 LEROY CHRISTIAN 39 01:39:17 40eme V1 FOULEE ST GERMA
89 VELIEN JEROME 288 01:39:18 31eme SE RILLIEUX TRIATH
90 IZOARD JEAN LUC 357 01:39:21 32eme SE INDIVIDUEL
91 RENEVIER LUC 46 01:39:36 41eme V1 INDIVIDUEL
92 BOYER JEAN MICHEL 299 01:39:49 16eme V2 INDIVIDUEL
93 NORMAND ROGER 35 01:39:54 17eme V2 INDIVIDUEL
94 BOURGEY FLORIAN 358 01:40:00 1er JU INDIVIDUEL
95 DUBOIS DAVID 256 01:40:04 42eme V1 INDIVIDUEL
96 PAGNARD SERGE 285 01:40:25 43eme V1 INDIVIDUEL
97 PELLETAN SYLVAIN 30 01:40:27 44eme V1 INDIVIDUEL
98 NIGAY MICHEL 260 01:40:33 45eme V1 ESL TERNAY
99 DACOURT NORBERT 123 01:40:36 1er V3 INDIVIDUEL
100 GARNIER FRANCK 63 01:40:40 46eme V1 FOULEE MUROISE
101 LINDQUIST ROBERT 366 01:40:41 47eme V1 INDIVIDUEL
102 JANET BORIS 245 01:40:42 33eme SE INDIVIDUEL
103 PAGUEY STEPHANE 338 01:40:44 34eme SE INDIVIDUEL
104 BOUCHARD THIERRY 346 01:40:55 18eme V2 INDIVIDUEL
105 DAVRIEUX RONAN 61 01:41:02 35eme SE INDIVIDUEL
106 BAROU DIDIER 325 01:41:14 48eme V1 INDIVIDUEL
107 LAISSARD FRANCK 65 01:41:14 49eme V1 TEAM SPORT CHAL
108 SIMON LAURENT 6 01:41:15 36eme SE INDIVIDUEL
109 LEBRUN DANIEL 289 01:41:25 19eme V2 FOULEE VOURLOISE
110 COMACLE GERARD 291 01:41:25 50eme V1 FOULEE VOURLOISE
111 VIRET NICOLAS 186 01:41:28 37eme SE INDIVIDUEL
112 DE NAILLY VERONIQUE 146 01:41:31 1er V1 ESL TERNAY
113 PERRUQUON DIDIER 169 01:41:31 51eme V1 CORPS VENISSIEU
114 RAMIRES FREDERIC 359 01:41:48 52eme V1 INDIVIDUEL
115 TRILLAT FRANCK 255 01:41:49 53eme V1 INDIVIDUEL
116 LIVET CHRISTIAN 167 01:41:53 2eme V3 INDIVIDUEL
117 ROKIBA ABDELKADER 126 01:41:54 3eme V3 AS PETERCEM
118 PAILLET CHRISTOPHE 115 01:41:58 38eme SE CORBAS RUNNING
119 MORIN XAVIER 33 01:41:59 54eme V1 INDIVIDUEL
120 JURADO DAMIEN 109 01:42:00 39eme SE CORBAS RUNNING
121 FROUSSARD GILLES 104 01:42:00 55eme V1 CORBAS RUNNING
122 PAIVA NARCISSE 138 01:42:21 4eme V3 HEYRIEUX COURSE
123 NEYRET PHILIPPE 38 01:42:33 40eme SE OZON_20ANS
124 KLEIN STEPHANE 36 01:42:41 56eme V1 INDIVIDUEL
125 OZ-UZUN PHILIPPE 302 01:42:42 20eme V2 INDIVIDUEL
126 BATTEAU DOMINIQUE 233 01:43:00 41eme SE INDIVIDUEL
127 ANGIONO HENRI 170 01:43:13 21eme V2 CORPS VENISSIEU
128 MARKOVSKI KIRE 310 01:43:14 22eme V2 CORPS VENISSIEU
129 BOUDJEMILA MOUSSA 171 01:43:16 57eme V1 CORPS VENISSIEU
130 TOURNADRE MARIE CLAUDE 166 01:43:19 2eme V1 CORPS VENISSIEU
131 GRAND GUILLAUME 194 01:43:22 42eme SE INDIVIDUEL
132 CUBIZOLLE TRISTAN 157 01:43:38 1er ES INDIVIDUEL
133 YOUSFI MAHADI 266 01:43:39 58eme V1 INDIVIDUEL
134 LECLERC FRANCOIS 130 01:43:51 5eme V3 FOULEES BEAUREG
135 CHARMET JEAN YVES 301 01:43:51 23eme V2 INDIVIDUEL
136 AUTHIER LAURENT 158 01:43:58 43eme SE INDIVIDUEL
137 REY JEAN FRANCOIS 336 01:44:00 59eme V1 INDIVIDUEL
138 EYL DIDIER 78 01:44:03 60eme V1 INDIVIDUEL
139 PILLON DAVID 293 01:44:29 61eme V1 FOULEE VOURLOISE
140 LESSERAT BRUNO 184 01:44:50 62eme V1 INDIVIDUEL
141 ROSTAING LAURENT 162 01:45:02 63eme V1 INDIVIDUEL
142 VUILLEROD LAURENT 350 01:45:05 44eme SE INDIVIDUEL
143 PAYAN JEAN LOIC 242 01:45:10 64eme V1 INDIVIDUEL
144 VANDERCAMPERE ERIC 270 01:45:15 45eme SE INDIVIDUEL
145 BIJOUX JOSEPH 54 01:45:28 6eme V3 INDIVIDUEL
146 CHAPUY OLIVIER 212 01:45:43 65eme V1 INDIVIDUEL
147 CARLES THIERRY 207 01:45:47 24eme V2 LA PETITE FOULEE
148 LACAMBRA JEAN LUC 353 01:45:51 25eme V2 SUZON VAREZE
149 PERISSE PHILIPPE 330 01:45:53 66eme V1 INDIVIDUEL
150 MANCINELLI ALDO 226 01:45:55 67eme V1 SUZON VAREZE
151 CARLES PHILIPPE 304 01:46:11 26eme V2 INDIVIDUEL
152 PARIS STEPHANE 91 01:46:25 46eme SE JOCEL
153 BOUTY MATTHIEU 182 01:46:38 47eme SE INDIVIDUEL
154 GUILLAUME NORBERT 316 01:46:45 27eme V2 INDIVIDUEL
155 DE ALMEIDA ARMENIO 252 01:46:49 7eme V3 INDIVIDUEL
156 PIAZZA THIERRY 93 01:46:52 28eme V2 JOCEL
157 CHALANCON ERIC 26 01:46:52 29eme V2 INDIVIDUEL
158 PIRAT FABIENNE 251 01:47:00 2eme V2 INDIVIDUEL
159 ZAMMIT FABIEN 361 01:47:12 48eme SE INDIVIDUEL
160 FOGERON RODOLPHE 49 01:47:19 68eme V1 INDIVIDUEL
161 NHARI MOHAMED 86 01:47:22 69eme V1 INDIVIDUEL
162 BOTTONE ALAIN 227 01:47:24 8eme V3 ALSIP TRAIL
163 MICOUD GERARD 352 01:47:35 30eme V2 US BONNEFAMILLE
164 POTHET DIDIER 234 01:47:42 70eme V1 ASC MIONNAY
165 BOYER JEAN CHRISTOPH 45 01:47:44 71eme V1 INDIVIDUEL
166 DAVID STEPHANE 177 01:47:54 72eme V1 INDIVIDUEL
167 RICARD BENOIT 70 01:48:06 49eme SE CRV LYON TRIATH
168 BRENIER CYRIL 160 01:48:13 50eme SE INDIVIDUEL
169 PLANCHE ERIK 133 01:48:43 73eme V1 FOULEE MUROISE
170 MASCRE DENIS 206 01:48:43 31eme V2 LA PETITE FOULEE
171 CHATAIGNER JOEL 339 01:48:56 74eme V1 ANNONAY TRIATHL
172 MEILLER MARC 258 01:49:04 75eme V1 INDIVIDUEL
173 LOMBRAL GILLES 200 01:49:28 76eme V1 CASINO RUNNING
174 BOISSEAU THIERRY 292 01:49:34 32eme V2 FOULEE VOURLOISE
175 MERABET MOURAD 259 01:49:48 77eme V1 INDIVIDUEL
176 MURAT JOSEPH 29 01:49:52 33eme V2 INDIVIDUEL
177 DE PASQUALE ANGELO 64 01:49:52 51eme SE INDIVIDUEL
178 COURTOT HELENE 83 01:50:15 3eme V1 INDIVIDUEL
179 BAGHDASSARIAN GERARD 60 01:50:16 78eme V1 INDIVIDUEL
180 MERCIER CHRISTIAN 90 01:50:20 34eme V2 JOCEL
181 VIVEROS OLGA 309 01:50:23 4eme V1 JOGGING CLUB VE
182 FERNANDEZ ANDRE 295 01:50:25 35eme V2 FOULEE VOURLOISE
183 ROUSSET PATRICK 317 01:50:28 36eme V2 INDIVIDUEL
184 LOMBARD PHILIPPE 21 01:50:32 37eme V2 INDIVIDUEL
185 DUMAS MATHIEU 172 01:50:36 52eme SE CORPS VENISSIEU
186 MICHEL ROLAND 328 01:50:38 38eme V2 CSD VIENNE
187 GAUVIN CEDRIC 199 01:50:44 79eme V1 CASINO RUNNING
188 GAUCHERAND LUC 89 01:50:55 39eme V2 JOCEL
189 CHASSARD PIERRE YVES 97 01:50:55 53eme SE JOCEL
190 LUTGEN NICOLAS 211 01:50:58 80eme V1 AFA FEYZIN
191 GATTO BRUNO 268 01:51:03 81eme V1 INDIVIDUEL
192 MAILLET STEPHANE 23 01:51:12 54eme SE FOULEE MUROISE
193 REVEL MARC 250 01:51:16 55eme SE INDIVIDUEL
194 LADAME BENJAMIN 248 01:51:17 56eme SE INDIVIDUEL
195 GARON JEAN MARC 249 01:51:17 57eme SE INDIVIDUEL
196 FONTAINE MARIE CHRISTIN 145 01:51:21 5eme V1 ESL TERNAY
197 TEANI PASCAL 221 01:51:22 82eme V1 ESL TERNAY
198 PAGE DENIS 219 01:51:22 40eme V2 ESL TERNAY
199 ROY GIL 235 01:51:23 41eme V2 ESL TERNAY
200 DALMAIS GEORGES 262 01:51:23 42eme V2 ESL TERNAY
201 GAUTHIER PASCAL 32 01:51:25 83eme V1 INDIVIDUEL
202 EYNARD JEAN PAUL 321 01:51:30 43eme V2 AMICALE LAIQUE
203 SALINAS ANDRE 74 01:51:35 84eme V1 OZON_20ANS
204 ALBY REGINALD 164 01:51:54 58eme SE INDIVIDUEL
205 CHIOLLAZ ANNE CECILE 284 01:51:55 2eme SE FOULEE MUROISE
206 MAUGER DOMINIQUE 279 01:51:55 44eme V2 FOULEE MUROISE
207 CUILLERON ROBERT 281 01:51:55 85eme V1 FOULEE MUROISE
208 GAGNEVIN MICHEL 191 01:52:00 86eme V1 INDIVIDUEL
209 SALGUES THIBAULT 201 01:52:04 59eme SE CASCOL
210 MARDUEL JEAN JACQUES 202 01:52:05 45eme V2 CASCOL
211 GIBERT CHRISTIAN 257 01:52:29 46eme V2 AFA FEYZIN
212 IVANES FRANCIS 324 01:52:44 47eme V2 SUZON VAREZE
213 PERTAT CONTANT LAURENCE 149 01:52:51 6eme V1 INDIVIDUEL
214 BRAIKI MOHAMED 355 01:53:19 60eme SE INDIVIDUEL
215 LUCOL JULES 263 01:53:19 9eme V3 INDIVIDUEL
216 POULIQUEN GAUTHIER 48 01:53:28 61eme SE INDIVIDUEL
217 CICCAREILO BLAISE 297 01:53:30 87eme V1 INDIVIDUEL
218 MARTIN STEPHANE 77 01:53:35 62eme SE INDIVIDUEL
219 CARIOU SERGE 290 01:53:36 88eme V1 FOULEE VOURLOISE
220 HOSATTE MICHEL 59 01:53:52 10eme V3 INDIVIDUEL
221 URBANO GREGORY 66 01:53:54 63eme SE TEAM SPORT CHAL
222 MACKE PHILIPPE 179 01:54:03 89eme V1 INDIVIDUEL
223 COSTE MARC 349 01:54:06 48eme V2 BNP PARIBAS ASC
224 BOUNAMA HAMID 101 01:54:07 64eme SE CORBAS RUNNING
225 AMBLARD JACQUES 192 01:54:26 11eme V3 INDIVIDUEL
226 GILLET GERARD 105 01:54:27 49eme V2 CORBAS RUNNING
227 GAGNEUR SYLVESTRE 153 01:54:35 65eme SE MACH3 TRIATHLON
228 GROS REYNALD 276 01:54:36 90eme V1 FOULEE MUROISE
229 BERNAR JEROME 100 01:54:40 91eme V1 CORBAS RUNNING
230 CHABBI RIDO 269 01:54:47 92eme V1 INDIVIDUEL
231 GORGES NATHALIE 81 01:54:49 7eme V1 SAINTINOISE
232 BERCHI MOHAMED 217 01:55:00 50eme V2 VALEO
233 PIRON HUBERT 152 01:55:13 51eme V2 HEYRIEUX COURSE
234 DERIAN ROCHE ANNE 188 01:55:13 8eme V1 INDIVIDUEL
235 RICARD ALAIN 125 01:55:21 52eme V2 INDIVIDUEL
236 NEPLE FRANCOISE 87 01:55:27 3eme V2 INDIVIDUEL
237 GUION JEAN PAUL 88 01:55:40 12eme V3 INDIVIDUEL
238 GALLAIS LAURENCE 311 01:55:40 9eme V1 INDIVIDUEL
239 BISSARDON FRANCK 327 01:55:40 93eme V1 AL GRIGNY
240 CANALE JEAN CLAUDE 243 01:55:51 13eme V3 AAAL
241 FOUCHARD DJEBL ANNICK 51 01:56:01 2eme V3 ESSA BRON
242 GARNIER YVES 96 01:56:08 53eme V2 JOCEL
243 ARQUILLIERE JACQUES 320 01:56:09 54eme V2 INDIVIDUEL
244 CICERON GABRIEL 351 01:56:10 55eme V2 US BONNEFAMILLE
245 PASCAL ARNAUD 365 01:56:23 94eme V1 INDIVIDUEL
246 POISSON ERIC 12 01:56:23 95eme V1 INDIVIDUEL
247 TEYSSIER JEAN LUC 267 01:56:40 96eme V1 INDIVIDUEL
248 VORANO LEO 230 01:56:44 56eme V2 INDIVIDUEL
249 KANOUTE SAYBA 85 01:56:54 10eme V1 INDIVIDUEL
250 PERRON BERNARD 163 01:57:14 14eme V3 LEO LAGRANGE VI
251 PONSERO JULIEN 294 01:57:25 66eme SE FOULEE VOURLOISE
252 ARQUILIERE PATRICK 364 01:57:27 97eme V1 INDIVIDUEL
253 MARION CHRISTINE 79 01:57:34 4eme V2 OZON_20ANS
254 SGARAGLINO ETIENNE 303 01:57:47 98eme V1 AC TASSIN
255 HALTER EVELYNE 271 01:58:17 11eme V1 ATSCAF RHONE
256 JACQUIGNON PAUL 315 01:58:31 57eme V2 INDIVIDUEL
257 IUS STEPHANE 342 01:58:48 99eme V1 INDIVIDUEL
258 BERTHILLOT FRANCK 232 01:58:51 67eme SE INDIVIDUEL
259 MEDECI GILBERT 8 01:59:00 15eme V3 INDIVIDUEL
260 LAMBERTI MARC 119 01:59:40 100eme V1 CORBAS RUNNING
261 PONTIER SOPHIE 117 01:59:43 3eme SE CORBAS RUNNING
262 PLAZA MICHEL 347 02:00:11 58eme V2 INDIVIDUEL
263 PICOT BERNARD 312 02:00:26 16eme V3 JOGGING CLUB VE
264 BERNON LUCIE 58 02:00:26 4eme SE OZON_20ANS
265 BERTHET DANIEL 223 02:00:27 17eme V3 INDIVIDUEL
266 MESLIN JEAN YVES 306 02:00:32 59eme V2 INDIVIDUEL
267 BOSOM DAVID 362 02:00:35 68eme SE INDIVIDUEL
268 MOINAUD ARMAND 203 02:00:52 18eme V3 FOULEE MUROISE
269 GALIANA DELPHINE 335 02:01:10 5eme SE INDIVIDUEL
270 LEFRANC GAETANE 334 02:01:13 6eme SE INDIVIDUEL
271 MARIEE JOELLE 110 02:01:30 12eme V1 CORBAS RUNNING
272 BARRATIER FABIENNE 183 02:01:31 13eme V1 ESL TERNAY
273 BERTIN MARTINE 73 02:01:33 3eme V3 INDIVIDUEL
274 VERDIER JEAN CHRISTOPH 52 02:01:43 101eme V1 ASVF VILLEFONTA
275 TEANI FABIENNE 220 02:01:48 7eme SE ESL TERNAY
276 HEURTAULT DENIS 71 02:01:52 19eme V3 INDIVIDUEL
277 GARCIA YVES 72 02:02:07 20eme V3 USB BONNEVILLE
278 GHILI MARTINE 274 02:02:22 5eme V2 INDIVIDUEL
279 PORTRAT VALERIE 344 02:02:26 14eme V1 ASCUL
280 DOUSS NAJET 367 02:02:46 6eme V2 AAAL
281 PETITJEAN PATRICE 116 02:02:58 102eme V1 CORBAS RUNNING
282 COLLOUD DANIELLE 277 02:03:12 15eme V1 FOULEE MUROISE
283 AUFFEUVRE DOMINIQUE 280 02:03:19 7eme V2 FOULEE MUROISE
284 TRIOULAIRE LAURENT 240 02:03:30 103eme V1 INDIVIDUEL
285 RZEPA ERIC 187 02:03:50 104eme V1 INDIVIDUEL
286 PASTRE JEAN CLAUDE 305 02:04:04 60eme V2 INDIVIDUEL
287 LE MEUR CAROLINE 155 02:04:08 8eme SE TEAM MERMILLOD
288 BENYAMINA DALILA 236 02:04:10 8eme V2 AAAL
289 PONSERO ANDRE 168 02:04:19 61eme V2 CORPS VENISSIEU
290 AUGIZEAU EVELYNE 55 02:04:20 9eme V2 INDIVIDUEL
291 POURTIER FRANCK 75 02:04:23 105eme V1 INDIVIDUEL
292 GARNIER NICOLE 224 02:04:27 16eme V1 ESL TERNAY
293 CATHEBRAS CHANTAL 37 02:04:47 10eme V2 ESL TERNAY
294 MARTEL OLIVIER 222 02:04:48 106eme V1 HEYRIEUX COURSE
295 MIFSUD JEROME 253 02:04:52 69eme SE INDIVIDUEL
296 TRIPARD NATHALIE 57 02:05:06 17eme V1 INDIVIDUEL
297 DERRIDA JEAN CHRISTOPH 43 02:05:08 107eme V1 INDIVIDUEL
298 ROLLET LOUIS 118 02:05:09 21eme V3 CORBAS RUNNING
299 CHAZELLE MARYSE 148 02:05:31 11eme V2 OZON_20ANS
300 PERRONNET JEAN CLAUDE 140 02:06:06 62eme V2 GIJOUZAC
301 MUNIER DANIEL 139 02:06:07 22eme V3 INDIVIDUEL
302 MOURON HAFIDA 80 02:06:25 18eme V1 INDIVIDUEL
303 VILAR CLAIRE 228 02:06:52 19eme V1 INDIVIDUEL
304 GIMENEZ MARIE THE 106 02:06:54 20eme V1 CORBAS RUNNING
305 JOLY RACHEL 108 02:07:24 21eme V1 CORBAS RUNNING
306 JOLY GERARD 107 02:07:37 108eme V1 CORBAS RUNNING
307 VINCENT RICHARD 213 02:07:38 109eme V1 VALEO
308 DELAVENNE LAURENCE 7 02:07:44 22eme V1 INDIVIDUEL
309 VIEL ALBERT 185 02:07:44 23eme V3 FOULEE MUROISE
310 JACOMELLI JEAN PIERRE 34 02:07:51 24eme V3 INDIVIDUEL
311 LISOIRE PIERRE 11 02:07:57 1er V4 FOULEE MUROISE
312 RESAL REGIS 69 02:08:00 63eme V2 INDIVIDUEL
313 BRIVET SYLVIE 264 02:08:04 23eme V1 LES FURETS EIFF
314 LE LONS FABRICE 265 02:08:23 110eme V1 LES FURETS EIFF
315 MICOLLET DOMINIQUE 114 02:09:13 24eme V1 CORBAS RUNNING
316 ROUSSET MARTINE 319 02:09:13 12eme V2 INDIVIDUEL
317 PASCAL VALERIE 363 02:09:24 25eme V1 INDIVIDUEL
318 BURNICHON DANIEL 22 02:09:24 64eme V2 OZON_20ANS
319 COURTOIS ESTELLE 16 02:09:29 9eme SE INDIVIDUEL
320 SANDRAIS ANNE 17 02:09:32 10eme SE INDIVIDUEL
321 GUYOT LOIC 214 02:09:36 111eme V1 INDIVIDUEL
322 CIMETTA FREDERIC 343 02:09:58 65eme V2 INDIVIDUEL
323 MARTINEAU BRIGITTE 112 02:10:25 13eme V2 CORBAS RUNNING
324 SCHENCK CHRISTEL 19 02:10:25 11eme SE INDIVIDUEL
325 MAZET EMMANUEL 20 02:10:25 112eme V1 INDIVIDUEL
326 SANZ FABRICE 246 02:10:47 70eme SE INDIVIDUEL
327 DEROCHE FREDERIC 231 02:11:15 113eme V1 INDIVIDUEL
328 JAIMET BERNARD 307 02:12:12 114eme V1 INDIVIDUEL
329 ALLOUCHE GHISLAINE 99 02:12:48 26eme V1 CORBAS RUNNING
330 SARRASSAT MARTINE 132 02:13:13 14eme V2 FOULEE MUROISE
331 LOBA OSCAR 209 02:13:26 115eme V1 ASVEL TRIATHLON
332 GRANGEON DANIEL 210 02:13:26 66eme V2 INDIVIDUEL
333 CAMINOTTO GHISLAINE 124 02:13:43 15eme V2 GUC TRIATHLON
334 CHARRET DOMINIQUE 208 02:13:45 67eme V2 INDIVIDUEL
335 MARTIN STEPHANIE 111 02:13:46 27eme V1 CORBAS RUNNING
336 TERPEND MARC 298 02:14:00 68eme V2 INDIVIDUEL
337 NICAISE MICHEL 141 02:14:03 69eme V2 INDIVIDUEL
338 MARTINEZ ERIC 113 02:14:03 70eme V2 CORBAS RUNNING
339 RICHEZ LAURENCE 193 02:16:51 28eme V1 INDIVIDUEL
340 NIGAY YVES 261 02:20:37 71eme V2 INDIVIDUEL
341 MISTRAL CHRISTIAN 127 02:21:58 25eme V3 AS PETERCEM
342 DE CAYEUX SOLINE 31 02:22:41 29eme V1 INDIVIDUEL
343 ELORZA RICART ELISE 25 02:23:23 12eme SE INDIVIDUEL
344 CHENAVIER CAROLE 102 02:24:00 16eme V2 CORBAS RUNNING
345 VIMAIN J STEPHANE 229 02:24:29 72eme V2 INDIVIDUEL
346 CHAMPEL FRANCOISE 68 02:24:40 17eme V2 INDIVIDUEL
347 GUIONNET MICHELE 345 02:25:23 18eme V2 INDIVIDUEL
348 ALBERCA CHRISTINE 98 02:25:58 19eme V2 CORBAS RUNNING
349 COUTEL NATHALIE 238 02:26:20 20eme V2 INDIVIDUEL
350 BUFFARD SOFIA 134 02:28:22 21eme V2 ASCUL