| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENESTOUR | Yves-marie | 1135 | 01:19:04 | 1er Junior | |
| 2 | TEGHILLO | Florent | 1246 | 01:19:25 | 1er Master 0 | AAA DU LYONNAIS |
| 3 | PERRET | Remi | 1184 | 01:19:32 | 1er Senior | |
| 4 | FELIX | Michael | 1310 | 01:22:06 | 1er Master 1 | |
| 5 | BATT | Frederic | 1008 | 01:23:55 | 2eme Master 1 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 6 | MARIN | Yannick | 1146 | 01:24:16 | 2eme Master 0 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME |
| 7 | JOUANNAIEST | Jean-philippe | 1122 | 01:24:59 | 1er Master 2 | TETE D'OR RUNNERS |
| 8 | FALCO | Lucas | 1084 | 01:25:00 | 2eme Senior | EA BOURG-EN-BRESSE |
| 9 | CARLIER | Axel | 1311 | 01:25:01 | 3eme Senior | |
| 10 | BECART | Marc antoine | 1301 | 01:25:28 | 3eme Master 0 | |
| 11 | COURBON | Thomas | 1294 | 01:26:02 | 4eme Master 0 | |
| 12 | GOUJON | Corentin | 1105 | 01:26:57 | 4eme Senior | INDESTRUCTEAM |
| 13 | FRNO | Cedric | 1094 | 01:28:02 | 2eme Master 2 | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 14 | COROMPT | Thierry | 1289 | 01:28:09 | 1er Master 3 | SOUS LE VENT DU PILAT |
| 15 | BOSC | Michael | 1026 | 01:29:31 | 3eme Master 1 | TEAM SANG POUR SANG SPORT |
| 16 | SALEWYN | Cedric | 1229 | 01:30:15 | 4eme Master 1 | |
| 17 | HERRY | Olivier | 1118 | 01:30:17 | 5eme Senior | |
| 18 | RABASTE | Benjamin | 1209 | 01:30:19 | 5eme Master 0 | |
| 19 | GARLUT | Hugo | 1306 | 01:30:50 | 6eme Senior | |
| 20 | LARGIER | Remy | 1272 | 01:30:52 | 1er Master 4 | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 21 | GRALL | Antoine | 1106 | 01:31:16 | 6eme Master 0 | |
| 22 | ROUX | Ludovic | 1305 | 01:31:49 | 5eme Master 1 | |
| 23 | SEEMANN | Remi | 1235 | 01:31:52 | 7eme Master 0 | JOGGING CLUB VERANNE |
| 24 | MONASSIER | Antoine | 1160 | 01:32:31 | 8eme Master 0 | CORPS VENISSIEUX |
| 25 | BARDOZ | Laurent | 1004 | 01:33:15 | 6eme Master 1 | |
| 26 | LE GOVIC | Noemie | 1302 | 01:33:29 | 1er Senior | |
| 27 | PIRNGRUBER | Gerhard | 1194 | 01:33:30 | 2eme Master 3 | ALSIP TRAIL/OULLINS TRIATHLON |
| 28 | HOUEL | Benjamin | 1119 | 01:33:40 | 7eme Master 1 | |
| 29 | CORNU | Julien | 1061 | 01:33:41 | 9eme Master 0 | |
| 30 | CRESSENT | Christophe | 1063 | 01:35:11 | 3eme Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 31 | CHEVALIER | Jerome | 1053 | 01:35:19 | 10eme Master 0 | ATHLEFORM'42 |
| 32 | MERCIER | Serge | 1157 | 01:35:27 | 2eme Master 4 | MONPLAISIR TRAIL |
| 33 | PARADIS | Jonathan | 1285 | 01:36:21 | 1er Espoir | LA FOULEE MUROISE |
| 34 | TOURNEBIZE | Mael | 1254 | 01:36:21 | 2eme Junior | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 35 | RIDA | Mustapha | 1217 | 01:36:42 | 7eme Senior | CORBAS RUNNING |
| 36 | DEFAY | Clement | 1069 | 01:36:47 | 11eme Master 0 | |
| 37 | BECART | Jean-baptiste | 1009 | 01:37:18 | 12eme Master 0 | ASVEL |
| 38 | BUREAU | Nils | 1036 | 01:37:27 | 8eme Senior | |
| 39 | ROLLET | Axel | 1291 | 01:37:29 | 9eme Senior | |
| 40 | POPELER | Xavier | 1198 | 01:37:31 | 3eme Master 2 | |
| 41 | DANIEL | Lucas | 1065 | 01:38:05 | 10eme Senior | |
| 42 | GUEYDAN | Emma | 1111 | 01:38:07 | 2eme Senior | SPSS / P2C |
| 43 | GRALL | Thomas | 1107 | 01:38:12 | 13eme Master 0 | |
| 44 | FONTANEL | Cedric | 1087 | 01:38:12 | 4eme Master 3 | AS RUY |
| 45 | LESCURE | Baptiste | 1138 | 01:38:13 | 11eme Senior | |
| 46 | REBOURS | Gurvan | 1213 | 01:38:23 | 4eme Master 2 | |
| 47 | ROUSSET | Gregory | 1226 | 01:38:40 | 8eme Master 1 | |
| 48 | BATTEAU | Dominique | 1278 | 01:40:01 | 5eme Master 2 | ESL TERNAY |
| 49 | TAVERNIER | Olivier | 1245 | 01:40:06 | 6eme Master 2 | CLUB LEO VIENNE |
| 50 | CHIPIER | Fabien | 1057 | 01:40:18 | 7eme Master 2 | CASCOL |
| 51 | FORRAY | Amelie | 1089 | 01:40:39 | 3eme Senior | |
| 52 | RIA | Luc | 1215 | 01:41:09 | 1er Master 5 | AAA DU LYONNAIS |
| 53 | DOLLE | Adrien | 1076 | 01:41:20 | 14eme Master 0 | |
| 54 | BRETHERTON | Nadege | 1034 | 01:41:29 | 1er Master 2 | SAONE MONT D'OR NATURE |
| 55 | LECERF | Benoit | 1132 | 01:41:40 | 8eme Master 2 | CORBAS RUNNING |
| 56 | ROCHET | Sebastien | 1221 | 01:41:52 | 5eme Master 3 | VAULX EN VELIN TRIATHLON |
| 57 | RANC | Sebastien | 1211 | 01:41:57 | 12eme Senior | |
| 58 | HAKKAR | Olivier | 1116 | 01:42:29 | 9eme Master 1 | HOME NEUF IMMOBILIER |
| 59 | COMTE | Benoit | 1292 | 01:43:21 | 9eme Master 2 | |
| 60 | BLANC | Augustin | 1016 | 01:43:35 | 13eme Senior | |
| 61 | FOURNIER | Lucas | 1091 | 01:44:08 | 14eme Senior | |
| 62 | CHANAS | Vincent | 1288 | 01:44:08 | 15eme Senior | CLUB LEO LAGRANGE |
| 63 | MUNCK | Frederic | 1168 | 01:44:43 | 16eme Senior | LUGDUNUM TRIATHLON |
| 64 | NOVEL CATIN | Baptiste | 1303 | 01:44:43 | 17eme Senior | |
| 65 | FRESNAY | Adrien | 1316 | 01:45:32 | 18eme Senior | |
| 66 | CHOPIN | William | 1293 | 01:45:33 | 10eme Master 2 | |
| 67 | ESPARVIER | Pascal | 1083 | 01:46:10 | 3eme Master 4 | |
| 68 | BARROT | Benoit | 1007 | 01:46:21 | 6eme Master 3 | S/L ATHLETIC CLUB TASSIN |
| 69 | HERMANN | Martin | 1283 | 01:46:28 | 11eme Master 2 | |
| 70 | OUSTRY | Thibaut | 1175 | 01:46:37 | 12eme Master 2 | S/L ATHLETIC CLUB TASSIN |
| 71 | DUCHENE | Sophie | 1078 | 01:46:47 | 1er Master 0 | VOURLES |
| 72 | SOULAS | Aurelie | 1242 | 01:47:01 | 2eme Master 0 | CORBAS RUNNING |
| 73 | RANCON | Chloe | 1315 | 01:47:16 | 4eme Senior | |
| 74 | DESGOUTTES | Gerard | 1300 | 01:47:21 | 2eme Master 5 | |
| 75 | VILLANI | Fabrice | 1286 | 01:47:32 | 10eme Master 1 | |
| 76 | POISSON | Loic | 1195 | 01:47:32 | 15eme Master 0 | |
| 77 | HAFSOUNI | Annabel | 1115 | 01:47:34 | 1er Master 3 | |
| 78 | NARDONE | Martial | 1307 | 01:47:40 | 4eme Master 4 | |
| 79 | GONIN | Julien | 1290 | 01:47:47 | 7eme Master 3 | |
| 80 | ROGER | Paul | 1222 | 01:47:47 | 19eme Senior | |
| 81 | LECLERC | Alexis | 1133 | 01:47:48 | 20eme Senior | UT3P |
| 82 | CLABAUT | Fabienne | 1058 | 01:48:04 | 2eme Master 2 | |
| 83 | PUVILLAND | Nathalie | 1205 | 01:48:16 | 2eme Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 84 | TOUMSON | Laetitia | 1253 | 01:48:22 | 3eme Master 2 | |
| 85 | PASCAREL | Stephane | 1177 | 01:48:43 | 5eme Master 4 | CORCY ENDURANCE |
| 86 | MENTION | Patrick | 1155 | 01:48:55 | 6eme Master 4 | SUZON VAREZE |
| 87 | GROS | Jeremy | 1268 | 01:49:05 | 16eme Master 0 | |
| 88 | BISCHOFF | Alexis | 1015 | 01:49:07 | 2eme Espoir | |
| 89 | PERRIN | Mickael | 1188 | 01:49:08 | 21eme Senior | |
| 90 | SANCHEZ | Herve | 1230 | 01:49:08 | 17eme Master 0 | |
| 91 | SAREHANE | Mounir | 1232 | 01:49:37 | 11eme Master 1 | SKD |
| 92 | MAGNAN | Stephane | 1140 | 01:49:40 | 8eme Master 3 | VOURLES |
| 93 | GUEDON | Marc-olivier | 1109 | 01:49:46 | 7eme Master 4 | VOURLES |
| 94 | BONAFE | Tony | 1022 | 01:49:56 | 12eme Master 1 | TONY |
| 95 | MONTINI | Cyril | 1164 | 01:50:22 | 13eme Master 1 | |
| 96 | BECOUZE | Jeremy | 1279 | 01:50:38 | 22eme Senior | |
| 97 | VERNAY | Sebastien | 1260 | 01:50:47 | 14eme Master 1 | RCPO |
| 98 | MARIE | Clement | 1145 | 01:51:41 | 15eme Master 1 | |
| 99 | RAVOT | Herve | 1212 | 01:51:49 | 13eme Master 2 | |
| 100 | BONNET | Nicolas | 1025 | 01:51:49 | 23eme Senior | |
| 101 | MONTEIL | Lionel | 1163 | 01:52:19 | 8eme Master 4 | |
| 102 | GHAZOUANI | Seif | 1099 | 01:52:35 | 18eme Master 0 | CORBAS RUNNING |
| 103 | RIVET | Florent | 1219 | 01:52:35 | 16eme Master 1 | AS CHARETTE |
| 104 | VACHER | Yohan | 1257 | 01:53:33 | 17eme Master 1 | |
| 105 | PASINATO | Bruno | 1179 | 01:53:45 | 1er Master 6 | |
| 106 | PEYRON | Fanny | 1190 | 01:53:54 | 5eme Senior | |
| 107 | COURT | Nicolas | 1062 | 01:53:58 | 18eme Master 1 | COURT |
| 108 | ROMEAS | Celine | 1223 | 01:53:58 | 1er Master 1 | CASCOL |
| 109 | GIRAUD | Laurent | 1102 | 01:53:59 | 9eme Master 3 | CASCOL |
| 110 | THEVENON | Patrick | 1248 | 01:54:03 | 10eme Master 3 | CLUB LEO VIENNE |
| 111 | PECORARO | David | 1181 | 01:54:07 | 11eme Master 3 | VOURLES |
| 112 | FILLION GARCIA | Manon | 1086 | 01:54:16 | 3eme Master 0 | |
| 113 | BLONDON | Alexandre | 1296 | 01:54:25 | 19eme Master 1 | |
| 114 | CHARRIER | Guillaume | 1048 | 01:54:28 | 9eme Master 4 | MONPLAISIR TRAIL |
| 115 | TOPINKOVA | Katarina | 1252 | 01:54:56 | 6eme Senior | |
| 116 | DEFREYNE | Jeremy | 1070 | 01:55:15 | 20eme Master 1 | |
| 117 | MONOT | Eric | 1162 | 01:55:17 | 10eme Master 4 | |
| 118 | MENARD | Benjamin | 1154 | 01:55:17 | 24eme Senior | |
| 119 | DIAS DAS ALMAS | Yann | 1075 | 01:55:45 | 25eme Senior | |
| 120 | PERSCH | William | 1189 | 01:55:56 | 12eme Master 3 | |
| 121 | NAYME | Geoffrey | 1170 | 01:55:58 | 26eme Senior | |
| 122 | PRATOUSSY | Louis | 1203 | 01:56:01 | 3eme Espoir | |
| 123 | AUMOND | Thibaud | 1002 | 01:56:02 | 27eme Senior | |
| 124 | LOMBARDO | Ghislain | 1313 | 01:56:06 | 14eme Master 2 | |
| 125 | SAURY | Alexis | 1233 | 01:56:09 | 19eme Master 0 | CASCOL |
| 126 | BLANC | Guillaume | 1017 | 01:56:11 | 15eme Master 2 | |
| 127 | MONEGAT | Patrice | 1161 | 01:56:15 | 11eme Master 4 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 128 | GONNET | Valentine | 1103 | 01:56:19 | 7eme Senior | |
| 129 | CARRE | Guillaume | 1041 | 01:56:29 | 28eme Senior | |
| 130 | GUERINEAU | Aurelie | 1110 | 01:56:33 | 4eme Master 2 | |
| 131 | THIRIEZ | Nathan | 1249 | 01:56:42 | 4eme Espoir | |
| 132 | CHAKPALI | Flora | 1043 | 01:56:50 | 8eme Senior | |
| 133 | BITSCHENE | Frederic | 1284 | 01:57:08 | 12eme Master 4 | |
| 134 | DEROGNAT | Pierre | 1073 | 01:57:14 | 29eme Senior | REALTY INSIGHTS |
| 135 | JULE | Philippe | 1273 | 01:57:30 | 13eme Master 3 | RUN BYNIGHT |
| 136 | GERVAIS-BIRD | Julien | 1098 | 01:57:30 | 21eme Master 1 | JOCEL |
| 137 | JUILLARD | Charlene | 1304 | 01:57:31 | 4eme Master 0 | |
| 138 | QUER | Laurene | 1206 | 01:57:32 | 5eme Master 0 | |
| 139 | VANLIN | Anne | 1259 | 01:57:34 | 3eme Master 3 | VOURLES |
| 140 | ROBIN | Emmanuel | 1220 | 01:57:35 | 20eme Master 0 | ESL TERNAY |
| 141 | GACHE | Roger | 1096 | 01:57:44 | 2eme Master 6 | ANNONAY JOGGING CLUB |
| 142 | BONNAVAUD | Claire | 1023 | 01:57:53 | 1er Master 4 | MONPLAISIR TRAIL |
| 143 | BRAVOS | Elodie | 1033 | 01:58:12 | 9eme Senior | |
| 144 | BOURGIN | Christophe | 1029 | 01:58:15 | 13eme Master 4 | SOUS LE VENT DU PILAT |
| 145 | BOSSY | Lionel | 1027 | 01:58:22 | 14eme Master 3 | |
| 146 | VIGNE | Stephane | 1264 | 01:58:24 | 15eme Master 3 | LES FURETS D'EIFFAGE |
| 147 | BAILLY | Stephane | 1287 | 01:58:30 | 16eme Master 2 | CORBAS RUNNING |
| 148 | POULET | Catherine | 1295 | 01:58:31 | 5eme Master 2 | |
| 149 | MERCIER | Jean louis | 1156 | 01:58:34 | 14eme Master 4 | VOURLES |
| 150 | LENOTTE | Luc | 1136 | 01:58:44 | 21eme Master 0 | |
| 151 | LE PAPE | Yann | 1275 | 01:59:01 | 16eme Master 3 | |
| 152 | ROMIEU | Simon | 1224 | 01:59:18 | 22eme Master 0 | MOTO CLUB LE PUY |
| 153 | SIMONNOT | Sebastien | 1240 | 01:59:33 | 17eme Master 2 | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 154 | SIMONNOT | Amaury | 1239 | 01:59:33 | 3eme Junior | |
| 155 | VAGOGNE | Xavier | 1308 | 01:59:39 | 17eme Master 3 | |
| 156 | PELISSIER | Julie | 1183 | 01:59:43 | 2eme Master 1 | |
| 157 | GONZALEZ | Alexis | 1104 | 01:59:43 | 23eme Master 0 | |
| 158 | PELISSIER | Frederique | 1182 | 02:00:07 | 18eme Master 2 | |
| 159 | GILLET | Nicolas | 1101 | 02:00:10 | 24eme Master 0 | |
| 160 | LEOUTRE | Marie | 1137 | 02:00:19 | 6eme Master 0 | |
| 161 | BEAK | Csaba | 1309 | 02:00:43 | 19eme Master 2 | |
| 162 | NIGAY | Michel | 1172 | 02:01:08 | 3eme Master 5 | ESL TERNAY |
| 163 | DEDENIS | Bertrand | 1299 | 02:01:20 | 20eme Master 2 | |
| 164 | PRATOUSSY | Benjamin | 1202 | 02:01:22 | 30eme Senior | |
| 165 | CHAUVIN | Alice | 1051 | 02:01:54 | 1er Espoir | |
| 166 | BETH | Maguelone | 1013 | 02:01:55 | 10eme Senior | LYON RUNNING CREW |
| 167 | MARONI | Etienne | 1147 | 02:03:21 | 18eme Master 3 | JOCEL |
| 168 | ROUX | Daphne | 1227 | 02:03:34 | 11eme Senior | |
| 169 | PAUTET | Frederic | 1180 | 02:05:03 | 19eme Master 3 | |
| 170 | VANDESTOKE | Florent | 1258 | 02:05:07 | 22eme Master 1 | |
| 171 | MORET | Xavier | 1165 | 02:05:33 | 21eme Master 2 | TRI TEAM KARAIB |
| 172 | LAMBOLEZ | Franck | 1128 | 02:05:39 | 22eme Master 2 | |
| 173 | PROST | Maxime | 1204 | 02:05:40 | 25eme Master 0 | |
| 174 | RICHARD | Olivier | 1216 | 02:05:59 | 31eme Senior | |
| 175 | MARTINEZ | Eric | 1150 | 02:06:05 | 3eme Master 6 | CORBAS RUNNING |
| 176 | FERNANDEZ | Andre | 1085 | 02:06:25 | 4eme Master 5 | VOURLES |
| 177 | LAIGLE | Yohan | 1127 | 02:06:59 | 26eme Master 0 | |
| 178 | TEINDAS | Julien | 1247 | 02:07:26 | 23eme Master 1 | |
| 179 | GUITTON | Eric | 1114 | 02:07:36 | 5eme Master 5 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 180 | MOUDOUD | Jean-luc | 1166 | 02:07:36 | 6eme Master 5 | |
| 181 | CAMPAGNA | Naeva | 1037 | 02:07:40 | 12eme Senior | S/L PIERRE BENITE ATHLETISME |
| 182 | CHARRUEL | Francois | 1049 | 02:07:42 | 24eme Master 1 | VOURLES |
| 183 | DUCARRE | Eric | 1270 | 02:07:53 | 15eme Master 4 | |
| 184 | DE MACEDO | Stephane | 1067 | 02:08:10 | 16eme Master 4 | FOOTING CLUB RAMBERTOIS |
| 185 | COTTREEL | Anne laure | 1282 | 02:08:49 | 7eme Master 0 | |
| 186 | MOULEYRE LAMARCHE | Elodie | 1167 | 02:08:49 | 8eme Master 0 | |
| 187 | GUILLAUME | Florent | 1112 | 02:09:00 | 25eme Master 1 | |
| 188 | LANNE | Emmanuel | 1130 | 02:09:04 | 26eme Master 1 | EMMANUEL LANNE |
| 189 | NAQUIN | Celine | 1169 | 02:09:41 | 6eme Master 2 | |
| 190 | ROUX | Olivier | 1228 | 02:09:58 | 20eme Master 3 | COU'RIRE PLAISIR |
| 191 | BONNET | Jeremy | 1024 | 02:10:23 | 32eme Senior | LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE |
| 192 | CHARMETTAN | Alexandre | 1046 | 02:10:52 | 27eme Master 0 | |
| 193 | YOUBI | Nassim | 1267 | 02:11:17 | 33eme Senior | |
| 194 | CARNAC | Sophie | 1039 | 02:11:23 | 13eme Senior | |
| 195 | ROUSSEAU | Xavier | 1225 | 02:11:24 | 34eme Senior | |
| 196 | ANGLADE | Alexandre | 1001 | 02:11:31 | 35eme Senior | |
| 197 | PHILIP | Sylvain | 1191 | 02:11:53 | 23eme Master 2 | CORBAS RUNNING |
| 198 | BRANCHET | Quentin | 1032 | 02:12:10 | 36eme Senior | |
| 199 | CHATENAY | Alexandre | 1050 | 02:12:10 | 37eme Senior | |
| 200 | SOTTET | Jeando | 1241 | 02:13:17 | 1er Master 7 | VOURLES |
| 201 | PERRIER | Julie | 1187 | 02:13:35 | 2eme Espoir | CASCOL |
| 202 | BAY | Michael | 1314 | 02:13:36 | 28eme Master 0 | |
| 203 | VESSOT | Victor | 1261 | 02:13:38 | 38eme Senior | VOURLES |
| 204 | VIOLLET | Basile | 1265 | 02:13:38 | 39eme Senior | VOURLES |
| 205 | PRAMAYON | Renaud | 1201 | 02:13:42 | 24eme Master 2 | |
| 206 | HERRY | Jean-francois | 1117 | 02:13:48 | 7eme Master 5 | CORBAS RUNNING |
| 207 | DUPORT | Jacky | 1080 | 02:13:53 | 17eme Master 4 | SOUS LE VENT DU PILAT |
| 208 | JACQUET | Laurie | 1120 | 02:14:10 | 14eme Senior | |
| 209 | MEHIAOUI | Driss | 1153 | 02:14:13 | 40eme Senior | |
| 210 | GUILLOT | Martin | 1113 | 02:14:14 | 27eme Master 1 | ASVEL TRIATHLON |
| 211 | CORNET | Sophie | 1060 | 02:14:14 | 3eme Master 1 | |
| 212 | CHAMPAULT | Mathieu | 1044 | 02:14:18 | 29eme Master 0 | |
| 213 | POLY | Marie-sophie | 1196 | 02:14:19 | 15eme Senior | |
| 214 | SERSOUB | Serge | 1238 | 02:14:37 | 8eme Master 5 | |
| 215 | SCELLIER | Philippe | 1234 | 02:14:47 | 9eme Master 5 | |
| 216 | NGUYEN KHAC | Trung dung | 1171 | 02:15:27 | 21eme Master 3 | LA FOULEE MUROISE |
| 217 | LACROIX | Ophelie | 1126 | 02:15:27 | 9eme Master 0 | LA FOULEE MUROISE |
| 218 | MOBIAN | Anne | 1159 | 02:15:39 | 7eme Master 2 | |
| 219 | MANEVY | Veronique | 1143 | 02:15:53 | 8eme Master 2 | P2C |
| 220 | BARON | Delphine | 1005 | 02:16:39 | 3eme Espoir | |
| 221 | PERRIAND | Milo | 1186 | 02:16:39 | 5eme Espoir | |
| 222 | GRANZIERA | Muriel | 1108 | 02:16:49 | 1er Master 5 | LEO LAGRANGE VIENNE |
| 223 | FREMOND | Jeanne | 1092 | 02:17:11 | 16eme Senior | FOULEE DE BEAUREGARD |
| 224 | BECT | Daniel | 1010 | 02:18:23 | 18eme Master 4 | LEO LAGRANGE |
| 225 | BOINON | Luc | 1021 | 02:18:36 | 10eme Master 5 | LA FOULEE MUROISE |
| 226 | PRIET | Adeline | 1269 | 02:18:38 | 10eme Master 0 | |
| 227 | TARDAT | Eric | 1271 | 02:19:53 | 22eme Master 3 | |
| 228 | ROY | Gil | 1297 | 02:20:04 | 4eme Master 6 | |
| 229 | COZZA | Sophie | 1312 | 02:20:08 | 11eme Master 0 | |
| 230 | CHAPELLE | Marion | 1045 | 02:20:17 | 12eme Master 0 | COOL JOGG |
| 231 | MARCHIANO | Pauline | 1144 | 02:20:18 | 17eme Senior | CASCOL |
| 232 | DEYGAS | Jean-noel | 1074 | 02:20:19 | 23eme Master 3 | |
| 233 | CARRASCO | Jose | 1040 | 02:21:00 | 19eme Master 4 | |
| 234 | COLLES | Audrey | 1059 | 02:21:04 | 4eme Master 1 | |
| 235 | BOBILLOT | Pierre | 1020 | 02:21:04 | 5eme Master 6 | TEAM RUNEXPERT VALENCE |
| 236 | DUSSURGEY | Remi | 1081 | 02:21:56 | 41eme Senior | |
| 237 | BOYAT | Marion | 1031 | 02:22:01 | 18eme Senior | |
| 238 | CAPUANO | Jean alain | 1280 | 02:22:18 | 6eme Master 6 | |
| 239 | ESNEAU | Noemie | 1082 | 02:22:34 | 5eme Master 1 | CORBAS RUNNING |
| 240 | MEUNIER | Patrick | 1277 | 02:22:34 | 11eme Master 5 | |
| 241 | MAGNOT | Clotilde | 1142 | 02:22:47 | 6eme Master 1 | |
| 242 | DECHASSE | Bruno | 1068 | 02:23:40 | 20eme Master 4 | PONTETRAIL |
| 243 | PERRIAL | Jer“me | 1185 | 02:23:46 | 24eme Master 3 | |
| 244 | CHARRETTON | Melodie | 1047 | 02:25:35 | 13eme Master 0 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 245 | SEGOUFFIN | Carine | 1236 | 02:25:51 | 2eme Master 4 | VOURLES |
| 246 | BROALLIER | Michel | 1035 | 02:25:51 | 21eme Master 4 | VAULX EN VELIN TRIATHLON |
| 247 | PASEK | Christian | 1178 | 02:26:50 | 22eme Master 4 | |
| 248 | TRONCHON | Valery | 1255 | 02:29:02 | 25eme Master 3 | MONPLAISIR TRAIL |
| 249 | PALANDRE | Amandine | 1176 | 02:30:09 | 1er Junior | |
| 250 | BIJOUX | Joseph | 1014 | 02:30:23 | 2eme Master 7 | |
| 251 | MEUNIER | Gisele | 1276 | 02:32:52 | 1er Master 6 | |
| 252 | LANCIAUX | Sabrina | 1129 | 02:33:44 | 7eme Master 1 | |
| 253 | PORTRAT | Valerie | 1200 | 02:34:01 | 3eme Master 4 | LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE |
| 254 | SANTANGELO | Aude | 1231 | 02:34:13 | 9eme Master 2 | COU'RIRE PLAISIR |
| 255 | TABOURET | Lise | 1244 | 02:35:24 | 4eme Espoir | |
| 256 | JULLIEN | Louis | 1124 | 02:35:33 | 6eme Espoir | |
| 257 | OLIVERI | Julie | 1174 | 02:35:44 | 14eme Master 0 | |
| 258 | RIGOUDY | Martial | 1218 | 02:35:49 | 28eme Master 1 | |
| 259 | FORESTIER | Anais | 1088 | 02:36:11 | 8eme Master 1 | |
| 260 | GROS | Stephanie | 1274 | 02:36:12 | 15eme Master 0 | |
| 261 | GIBERNON | Amelie | 1100 | 02:36:41 | 16eme Master 0 | |
| 262 | BESSENAY | Severin | 1012 | 02:36:42 | 30eme Master 0 | |
| 263 | CEBOLLADA | Elisa | 1042 | 02:37:20 | 17eme Master 0 | PLAISIR 2 COURIR |
| 264 | MESSONNIER | Sylvie | 1158 | 02:37:23 | 4eme Master 4 | P2C |
| 265 | TIRAVY | Laurence | 1251 | 02:39:47 | 4eme Master 3 | MONPLAISIR TRAIL |
| 266 | MAGNIN | Jean-noel | 1141 | 02:40:21 | 26eme Master 3 | CASCOL |
| 267 | NOIR | Leo | 1173 | 02:41:12 | 42eme Senior | |
| 268 | DANGOISSE | Gersende | 1064 | 02:41:22 | 18eme Master 0 | |
| 269 | SOUSSEN | Yves | 1243 | 02:41:46 | 1er Master 8 | |
| 270 | FULLANA | Maguy | 1095 | 02:42:31 | 19eme Master 0 | |
| 271 | LOREAUD | Justine | 1139 | 02:45:01 | 19eme Senior | LOREAUD |
| 272 | RAHAULT | Virginie | 1210 | 02:46:08 | 5eme Master 4 | |
| 273 | URBAIN | Tommy | 1256 | 02:48:18 | 43eme Senior | |
| 274 | VIALE | Celine | 1262 | 02:50:22 | 20eme Master 0 | |
| 275 | PINTO | Alexandra | 1193 | 02:52:04 | 9eme Master 1 | |
| 276 | VIALE | Sebastien | 1263 | 02:52:04 | 29eme Master 1 | |
| 277 | CHEVIET | Carole | 1054 | 02:55:32 | 5eme Master 3 | S/L FRANCHEVILLE AC |
| 278 | CHEVIET | Christophe | 1055 | 02:55:32 | 25eme Master 2 | |
| 279 | DUFOUR ANTIBI | Sylvie | 1079 | 02:55:32 | 6eme Master 4 | ESL FRANCHEVILLE |
| 280 | QUINTAS | Manuela | 1207 | 02:56:16 | 7eme Master 4 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 281 | QUINTAS | Sylvie | 1208 | 02:56:16 | 6eme Master 3 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 282 | JANIN | Nathalie | 1121 | 02:56:33 | 7eme Master 3 | |
| 283 | THOMAS | Nicolas | 1250 | 03:00:17 | 26eme Master 2 |
