| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBEST | Alexandre | 734 | 01:13:48 | 1er Master 0 | LA PETITE FOULEE |
| 2 | RIVIERE | Felix | 634 | 01:16:21 | 1er Senior | FOULEE VOURLOISE |
| 3 | BAROUDI | Atef | 647 | 01:17:07 | 2eme Senior | S/L ASUL BRON |
| 4 | COSTAZ | Thibault | 539 | 01:19:33 | 3eme Senior | |
| 5 | FOURNIER | Corentin | 605 | 01:20:42 | 4eme Senior | |
| 6 | CHOURAK | Hicham | 709 | 01:23:04 | 5eme Senior | TEAM TDR ST ROMAIN EN GAL |
| 7 | COSSALTER | Meryl | 722 | 01:24:55 | 6eme Senior | |
| 8 | ASTIC | Ludwig | 713 | 01:26:15 | 2eme Master 0 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 9 | MIALON | Nicolas | 550 | 01:26:23 | 1er Master 1 | |
| 10 | BEAUDET | Elie | 599 | 01:26:31 | 1er Espoir | |
| 11 | PERRET | Remi | 576 | 01:27:07 | 7eme Senior | |
| 12 | FOURON | Yann | 735 | 01:28:07 | 8eme Senior | RUN TRAIL LES LOUPS |
| 13 | MAILLET | Guillaume | 530 | 01:28:15 | 3eme Master 0 | ALSIP/TEAM JACOB B**** |
| 14 | BARRAU | Nicolas | 674 | 01:28:44 | 9eme Senior | RUN TRAIL LES LOUPS |
| 15 | BIDOLI | Clement | 710 | 01:29:27 | 4eme Master 0 | |
| 16 | GENIN | Thomas | 557 | 01:29:47 | 2eme Master 1 | RBIC |
| 17 | BLANCHET | Mikael | 580 | 01:29:48 | 5eme Master 0 | CLUB LEO VIENNE |
| 18 | VITALI | Fabien | 673 | 01:30:06 | 1er Master 3 | |
| 19 | RAYROLES | Benoit | 700 | 01:30:19 | 3eme Master 1 | LES FOULLEES DE BEAUREGARD |
| 20 | FRNO | Cedric | 582 | 01:31:26 | 4eme Master 1 | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 21 | FRODEAU | Alexis | 618 | 01:31:54 | 10eme Senior | |
| 22 | VAN PARYS | Philippe | 708 | 01:33:18 | 2eme Master 3 | |
| 23 | LIABEUF | Pierre | 625 | 01:33:34 | 5eme Master 1 | |
| 24 | GIRAUD | Matthieu | 546 | 01:34:36 | 6eme Master 0 | |
| 25 | PONCET | Nicolas | 721 | 01:35:13 | 7eme Master 0 | |
| 26 | PESCARMONA | Remi | 524 | 01:35:39 | 11eme Senior | |
| 27 | CRESSENT | Christophe | 661 | 01:35:41 | 1er Master 2 | CORBAS RUNNING |
| 28 | KOUZEMINE | David | 538 | 01:36:04 | 12eme Senior | CLUB LEO |
| 29 | MARGERIT | Guillaume | 513 | 01:36:05 | 8eme Master 0 | |
| 30 | DELORME | Richard | 516 | 01:36:43 | 3eme Master 3 | |
| 31 | FARGERE | Garrit | 583 | 01:37:54 | 13eme Senior | CORBAS RUNNING |
| 32 | LADET | Thomas | 689 | 01:38:15 | 14eme Senior | |
| 33 | RIDA | Mustapha | 725 | 01:39:23 | 15eme Senior | |
| 34 | BERNON | FranÇois | 614 | 01:39:31 | 16eme Senior | |
| 35 | ROUPIOZ | Marie | 581 | 01:40:17 | 1er Senior | |
| 36 | BATTEAU | Dominique | 720 | 01:40:22 | 2eme Master 2 | S/L ESL TERNAY |
| 37 | OLBRECHTS | Laurent | 620 | 01:40:31 | 3eme Master 2 | COURIR POUR DES POMMES |
| 38 | BRANDANI | Samy | 549 | 01:40:34 | 9eme Master 0 | |
| 39 | KAHN | Sebastien | 736 | 01:40:38 | 6eme Master 1 | AAA LYONNAIS |
| 40 | PONCET | Franck | 727 | 01:40:42 | 4eme Master 3 | |
| 41 | MOLLEX | Benjamin | 726 | 01:40:48 | 4eme Master 2 | |
| 42 | LEPAGE | Jean-luc | 698 | 01:41:06 | 1er Master 4 | |
| 43 | BONNAMY | Gregory | 730 | 01:41:07 | 5eme Master 2 | |
| 44 | PERRACHON | Eliot | 645 | 01:41:23 | 17eme Senior | |
| 45 | MATHIEU | Denis | 705 | 01:41:57 | 5eme Master 3 | |
| 46 | PARANNIER | Corentin | 684 | 01:41:59 | 2eme Espoir | |
| 47 | REBOURS | Gurvan | 649 | 01:42:28 | 6eme Master 2 | |
| 48 | BEAUFUME | Clara | 738 | 01:43:21 | 2eme Senior | LYON MOUNTAIN TRAIL |
| 49 | BROSSET | Philippe | 574 | 01:43:37 | 1er Master 5 | |
| 50 | MENTION | Patrick | 658 | 01:43:40 | 2eme Master 4 | SUZON VAREZE |
| 51 | VINCENT | Bruno | 672 | 01:43:43 | 10eme Master 0 | |
| 52 | SETTOUTI | Belkacem | 719 | 01:44:05 | 7eme Master 2 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* |
| 53 | SOULAS | Aurelie | 679 | 01:44:09 | 1er Master 0 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 54 | LEFEBVRE | Pierre-adrien | 506 | 01:44:21 | 18eme Senior | |
| 55 | DUCHENE | Sophie | 637 | 01:44:28 | 3eme Senior | FOULEE VOURLOISE |
| 56 | BLANC | Sylvain | 525 | 01:44:31 | 19eme Senior | |
| 57 | THIEBLEMONT | Jean-marc | 706 | 01:45:29 | 3eme Master 4 | |
| 58 | DUCHET | Bruno | 591 | 01:45:52 | 2eme Master 5 | JOCEL SAINT PRIEST |
| 59 | PECORARO | David | 636 | 01:45:55 | 6eme Master 3 | FOULEE VOURLOISE |
| 60 | CHERGUI | Mehdi | 610 | 01:46:00 | 20eme Senior | |
| 61 | CHAPOT | Barbara | 512 | 01:46:26 | 4eme Senior | |
| 62 | DELAPORTE | Steeve | 668 | 01:46:26 | 7eme Master 1 | COURIR à SAINT GENIS LAVAL |
| 63 | BOUSQUET | Robin | 626 | 01:46:36 | 11eme Master 0 | ASCAP FRAMATOME |
| 64 | PUVILLAND | Nathalie | 662 | 01:46:59 | 1er Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 65 | RIVOLLIER | Marc | 671 | 01:47:30 | 3eme Master 5 | |
| 66 | LEDEY | Jean-franÇois | 680 | 01:47:40 | 7eme Master 3 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 67 | LE COURTOIS | Sylvain | 577 | 01:47:55 | 8eme Master 2 | |
| 68 | CARRET | Romain | 584 | 01:48:02 | 21eme Senior | |
| 69 | GARIN | Pierre | 604 | 01:48:04 | 22eme Senior | |
| 70 | DEBEAUMARCHE | Guy | 667 | 01:48:19 | 1er Master 6 | COURIR à SEYSSUEL |
| 71 | DESGOUTTES | Gerard | 728 | 01:48:27 | 4eme Master 5 | |
| 72 | MATRAY | Vincent | 701 | 01:49:00 | 23eme Senior | |
| 73 | MEBARKI | Abdelhamid | 547 | 01:49:07 | 8eme Master 3 | |
| 74 | VOCCIA | Frederic | 685 | 01:49:20 | 8eme Master 1 | LES FOULEES DE BEAUREGARD |
| 75 | BENTOUMI | Fateh | 652 | 01:49:52 | 9eme Master 2 | CORPS |
| 76 | CHAMBE | Yves | 635 | 01:49:56 | 4eme Master 4 | FOULEE VOURLOISE |
| 77 | LAPORTE | JerÔme | 504 | 01:50:20 | 24eme Senior | |
| 78 | RONSIN | Thomas | 695 | 01:50:39 | 9eme Master 1 | |
| 79 | BUSSIERE | Olivier | 575 | 01:50:46 | 12eme Master 0 | |
| 80 | MAZET | Boris | 630 | 01:50:54 | 13eme Master 0 | |
| 81 | ZEROUG | Merouane | 602 | 01:51:15 | 10eme Master 2 | |
| 82 | HAFSOUNI | Annabel | 646 | 01:51:15 | 1er Master 2 | |
| 83 | CHARRUE | Francois | 638 | 01:51:30 | 10eme Master 1 | FOULEE VOURLOISE |
| 84 | ROCHETTE | Thomas | 707 | 01:51:44 | 25eme Senior | |
| 85 | MAUJEAN | LoÏc | 534 | 01:51:56 | 11eme Master 1 | CORBAS RUNNING |
| 86 | CHARBOUILLOT | Antoine | 663 | 01:52:01 | 14eme Master 0 | CORBAS RUNNING |
| 87 | CAUSSANEL | Marc | 723 | 01:52:19 | 15eme Master 0 | |
| 88 | RUYSSEN | Marion | 569 | 01:52:21 | 5eme Senior | |
| 89 | BOUDJEMILA | Moussa | 653 | 01:52:41 | 9eme Master 3 | |
| 90 | VOLLIN | Christophe | 648 | 01:52:42 | 11eme Master 2 | |
| 91 | GOUBET | Sylvain | 678 | 01:52:58 | 10eme Master 3 | |
| 92 | GARCIA | Elie | 651 | 01:53:37 | 12eme Master 2 | |
| 93 | VACHER | Yohan | 729 | 01:53:44 | 16eme Master 0 | |
| 94 | HUET | Mathilde | 505 | 01:53:44 | 6eme Senior | |
| 95 | BEYSSERIAT | Marc | 507 | 01:54:06 | 11eme Master 3 | S/L ESL TERNAY |
| 96 | GOUTTEBARON | Quentin | 666 | 01:54:31 | 26eme Senior | |
| 97 | RIVET | Florent | 669 | 01:54:35 | 12eme Master 1 | FLORENT SA RIVET |
| 98 | VERNAY | Sebastien | 690 | 01:54:47 | 13eme Master 1 | SEBASTIEN VERNAY |
| 99 | MONOT | Eric | 716 | 01:54:56 | 5eme Master 4 | RUN IN BEAUVALLON |
| 100 | CONTAL | Enzo | 535 | 01:55:12 | 27eme Senior | |
| 101 | OLIVEIRA | Luis | 537 | 01:55:33 | 17eme Master 0 | ALSIP |
| 102 | MAINARD | Alexis | 548 | 01:55:37 | 28eme Senior | CORBAS RUNNING |
| 103 | TERSOGLIO | Fanelie | 643 | 01:55:43 | 7eme Senior | FOULEE VOURLOISE |
| 104 | THEVENON | Patrick | 592 | 01:55:45 | 13eme Master 2 | |
| 105 | COSSIN | Marion | 703 | 01:55:49 | 2eme Master 0 | |
| 106 | CLAPEYRON | Anais | 717 | 01:56:18 | 8eme Senior | |
| 107 | RIFFET | Damien | 531 | 01:56:24 | 18eme Master 0 | |
| 108 | CHARREYRE | Alain | 578 | 01:56:24 | 5eme Master 5 | |
| 109 | LAGET | Sebastien | 686 | 01:56:25 | 14eme Master 1 | RUNINBEAUVALLON |
| 110 | PINGON | Claire | 687 | 01:56:26 | 1er Master 1 | |
| 111 | PIRAUD | Nicolas | 568 | 01:56:26 | 19eme Master 0 | |
| 112 | DHONNEUR | Marie | 613 | 01:56:56 | 1er Master 5 | VAULX EN VELIN TRIATHLON |
| 113 | VANLIN | David | 732 | 01:57:46 | 14eme Master 2 | |
| 114 | ALEXANDRE | Mickael | 712 | 01:58:17 | 20eme Master 0 | |
| 115 | SIMONETTI | Adrien | 688 | 01:58:33 | 15eme Master 1 | |
| 116 | DUBART | Elodie | 527 | 01:58:42 | 2eme Master 1 | LES SCINTILLANTES |
| 117 | CANTIN | Robin | 718 | 01:59:32 | 3eme Espoir | |
| 118 | NEVES | David | 607 | 01:59:49 | 16eme Master 1 | |
| 119 | VOIRIN | Pauline | 657 | 01:59:53 | 1er Junior | |
| 120 | LEMOINE | Axel | 660 | 02:00:37 | 17eme Master 1 | |
| 121 | PINGON | Blandine | 683 | 02:00:44 | 3eme Master 1 | RUNINBEAUVALLON |
| 122 | MICOLLET | Emmanuel | 515 | 02:00:46 | 15eme Master 2 | |
| 123 | PIEGAY | Eric | 619 | 02:01:27 | 1er Junior | CLUB LEO VIENNE |
| 124 | PIEGAY | Melanie | 621 | 02:01:28 | 9eme Senior | |
| 125 | ARDOUIN | Patricia | 518 | 02:01:29 | 1er Master 4 | |
| 126 | CARCANADE | Brice | 622 | 02:01:29 | 29eme Senior | |
| 127 | DURAND | Laurine | 540 | 02:01:30 | 10eme Senior | |
| 128 | DEHAYS MAUNIER | Julie | 628 | 02:01:35 | 2eme Master 2 | |
| 129 | FLUZIN | Jerome | 596 | 02:01:40 | 12eme Master 3 | |
| 130 | FAVRE | Yannick | 609 | 02:02:00 | 13eme Master 3 | |
| 131 | MONDELIN | Arnaud | 656 | 02:02:16 | 18eme Master 1 | |
| 132 | CZOCHRA | Franck | 567 | 02:02:29 | 14eme Master 3 | LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE |
| 133 | CLIOZIER | Jean christophe | 737 | 02:03:07 | 6eme Master 4 | |
| 134 | BONNARD | Leo | 733 | 02:03:45 | 30eme Senior | |
| 135 | GAIRE | Joseph | 631 | 02:03:47 | 21eme Master 0 | |
| 136 | FRADIN | Mathieu | 644 | 02:04:03 | 16eme Master 2 | SPODE |
| 137 | JACQUIER-VILLARD | Carole | 556 | 02:04:11 | 2eme Master 3 | |
| 138 | MEILLON | LoÏc | 589 | 02:04:38 | 17eme Master 2 | LFSJ |
| 139 | CHICHE | Yan | 533 | 02:04:42 | 19eme Master 1 | |
| 140 | JOLY | Charlelie | 503 | 02:04:52 | 31eme Senior | CHARLELIE JOLY |
| 141 | JAUZE | Pascal | 588 | 02:04:58 | 15eme Master 3 | SPORT DIMANCHE |
| 142 | HUET | HelÈne | 536 | 02:04:59 | 2eme Junior | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LAYE |
| 143 | ROYER | Claire | 677 | 02:05:08 | 11eme Senior | CLUB OMNISPORTS PORTICCIO |
| 144 | FRAU | Antonio | 587 | 02:05:14 | 6eme Master 5 | SPORT DIMANCHE SATHONAY VILLAGE |
| 145 | TARDAT | Eric | 676 | 02:05:46 | 16eme Master 3 | |
| 146 | BLACHON | Amandine | 562 | 02:05:51 | 12eme Senior | |
| 147 | LONGUEVAL | Julie | 691 | 02:05:55 | 3eme Master 0 | |
| 148 | MALAUD | Marine | 740 | 02:05:55 | 4eme Master 1 | |
| 149 | ROBERT | William | 594 | 02:05:57 | 4eme Espoir | |
| 150 | DJEDIDI | Karim | 543 | 02:05:57 | 20eme Master 1 | |
| 151 | DESVERNOIS | Jacques | 586 | 02:06:16 | 18eme Master 2 | |
| 152 | DEHLINGER | Marie | 693 | 02:06:49 | 4eme Master 0 | |
| 153 | JACQUEMMOZ | Franck | 694 | 02:07:20 | 21eme Master 1 | CORBAS RUNNING |
| 154 | GOUY | Marion | 542 | 02:07:21 | 5eme Master 1 | |
| 155 | ROUVEURE | Jean-franÇois | 670 | 02:07:25 | 1er Master 7 | COURIR à SEYSSUEL |
| 156 | BONNET | Claudine | 520 | 02:07:30 | 6eme Master 1 | |
| 157 | SOLER | Michel | 544 | 02:07:30 | 7eme Master 4 | |
| 158 | MENNETREY | Mathilde | 739 | 02:07:31 | 13eme Senior | LFSJ |
| 159 | ROUX | Olivier | 573 | 02:07:33 | 17eme Master 3 | COU'RIRE PLAISIR |
| 160 | MARTINEZ | Eric | 603 | 02:07:43 | 7eme Master 5 | CORBAS RUNNING |
| 161 | GOUY | Philippe | 541 | 02:07:44 | 22eme Master 1 | |
| 162 | BRANDT | Cyrille | 545 | 02:08:15 | 19eme Master 2 | |
| 163 | TABARI | Aniss | 632 | 02:08:20 | 32eme Senior | |
| 164 | DESVERNOIS | Stephanie | 585 | 02:09:12 | 3eme Master 2 | LEO VIENNE |
| 165 | BERNARD | Damien | 510 | 02:09:31 | 22eme Master 0 | |
| 166 | PONGAN | Yann | 681 | 02:09:55 | 20eme Master 2 | |
| 167 | ANGELI | Anne-marie | 566 | 02:10:05 | 3eme Master 3 | LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE |
| 168 | BARGE | Isabelle | 664 | 02:10:05 | 5eme Master 0 | CORBAS RUNNING |
| 169 | BARGE | Renaud | 665 | 02:10:18 | 23eme Master 0 | |
| 170 | PAULET | Julien | 731 | 02:10:25 | 24eme Master 0 | |
| 171 | MICHAUD | Edgard | 559 | 02:10:44 | 33eme Senior | CARGO |
| 172 | ROBERT | Philippe | 593 | 02:10:59 | 18eme Master 3 | |
| 173 | TINCHANT | Bernard | 641 | 02:11:32 | 8eme Master 5 | FOULEE VOURLOISE |
| 174 | CADINOT | Celine | 642 | 02:11:44 | 14eme Senior | FOULEE VOURLOISE |
| 175 | TEBOUL | Arnaud | 704 | 02:12:05 | 21eme Master 2 | |
| 176 | GAUTIER | Fabien | 532 | 02:12:21 | 25eme Master 0 | |
| 177 | EQUOY | Elise | 523 | 02:12:31 | 7eme Master 1 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* |
| 178 | BACHEROT | Gilles | 529 | 02:12:39 | 19eme Master 3 | FOULEE MUROISE |
| 179 | MARCON | Fabienne | 600 | 02:12:43 | 8eme Master 1 | |
| 180 | BERTINO-GHERA | Celine | 595 | 02:12:44 | 9eme Master 1 | RBIC/ALSIP |
| 181 | HERBIN | Eric | 597 | 02:13:26 | 20eme Master 3 | |
| 182 | ROUGON | Ophelie | 571 | 02:13:50 | 10eme Master 1 | J'URBAN TRAIL |
| 183 | BONNET | Cecile | 517 | 02:14:45 | 11eme Master 1 | |
| 184 | JACOB | Delphine | 572 | 02:15:00 | 4eme Master 2 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* |
| 185 | MORRE | Helene | 522 | 02:16:06 | 5eme Master 2 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* |
| 186 | MARCON | Gregory | 601 | 02:16:18 | 23eme Master 1 | ARTILLEURS DE PARILLY |
| 187 | GOMES | Rose marie | 617 | 02:16:31 | 4eme Master 3 | |
| 188 | PASEK | Christian | 519 | 02:17:16 | 21eme Master 3 | |
| 189 | MEUNIER | Noemie | 598 | 02:17:33 | 15eme Senior | |
| 190 | DEVE | Celyne | 615 | 02:17:34 | 12eme Master 1 | |
| 191 | POIRIER | Bertrand | 501 | 02:17:43 | 22eme Master 3 | |
| 192 | SAUTEREAU | Marie | 502 | 02:17:43 | 13eme Master 1 | |
| 193 | GIBAUD DUCHAMP | Chloe | 558 | 02:17:52 | 16eme Senior | |
| 194 | LARGER | Nina | 611 | 02:17:56 | 6eme Master 0 | |
| 195 | THIBERT | Aurelie | 560 | 02:18:12 | 7eme Master 0 | |
| 196 | BULLION | Tifanie | 509 | 02:18:18 | 8eme Master 0 | |
| 197 | DUCHAMP | Nina | 555 | 02:18:32 | 17eme Senior | |
| 198 | PRUDHOMME | Peggy | 579 | 02:18:37 | 6eme Master 2 | LEO LAGRANGE VIENNE |
| 199 | GARDET BUTEZ | Annika | 659 | 02:18:55 | 14eme Master 1 | |
| 200 | GASPAROUX | Constance | 612 | 02:18:56 | 18eme Senior | |
| 201 | VERNIER | Jean claude | 606 | 02:19:09 | 2eme Master 7 | CORBAS RUNNING |
| 202 | SEGOUFFIN | Carine | 640 | 02:19:19 | 5eme Master 3 | FOULEE VOURLOISE |
| 203 | MAZOYER | Rudy | 511 | 02:19:50 | 34eme Senior | |
| 204 | MAILLET FOURNIER | Karine | 715 | 02:19:51 | 7eme Master 2 | |
| 205 | MERCIER | Guy | 714 | 02:21:00 | 9eme Master 5 | OLYMPIQUE RIORGES |
| 206 | CHAFFANGE | Pierre | 697 | 02:21:52 | 23eme Master 3 | |
| 207 | TIXIER | Lucile | 561 | 02:21:57 | 6eme Master 3 | DMA |
| 208 | BOULAOUINAT | Carole | 528 | 02:22:00 | 7eme Master 3 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* |
| 209 | RENCUREL | Olivier | 627 | 02:22:29 | 24eme Master 1 | SAINT PRIEST RUNNING |
| 210 | DO | Christelle | 564 | 02:22:40 | 8eme Master 2 | |
| 211 | PORTRAT | Valerie | 565 | 02:22:49 | 2eme Master 4 | LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE |
| 212 | CHABOUD | Caroline | 590 | 02:23:37 | 9eme Master 2 | |
| 213 | LECOMTE | Celine | 724 | 02:25:04 | 19eme Senior | |
| 214 | VOIRIN | Pierre | 654 | 02:26:18 | 8eme Master 4 | |
| 215 | AYRAULT | Alexandre | 629 | 02:26:54 | 25eme Master 1 | |
| 216 | VINDROLA | Frederic | 692 | 02:27:37 | 24eme Master 3 | |
| 217 | VOINOT | Pierre | 699 | 02:27:42 | 10eme Master 5 | CORBAS RUNNING |
| 218 | DUPONT | Jean-marc | 624 | 02:28:20 | 9eme Master 4 | |
| 219 | STRAMBI | Brigitte | 639 | 02:28:41 | 8eme Master 3 | FOULEE VOURLOISE |
| 220 | BALZANO | Edulia | 608 | 02:28:56 | 15eme Master 1 | |
| 221 | GALTIER | Timothee | 552 | 02:29:39 | 35eme Senior | |
| 222 | BONNEL | Clement | 551 | 02:29:39 | 36eme Senior | |
| 223 | AYRAULT TAILLEUX | Emilie | 711 | 02:29:42 | 16eme Master 1 | |
| 224 | PESCARMONA | Marie | 526 | 02:29:48 | 20eme Senior | |
| 225 | GOUIRAND | Clement | 741 | 02:31:11 | 37eme Senior | |
| 226 | DURAND | Stephane | 702 | 02:32:02 | 10eme Master 4 | |
| 227 | DUPONT | Patricia | 623 | 02:36:06 | 9eme Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 228 | BIJOUX | Joseph | 655 | 02:40:52 | 3eme Master 7 | |
| 229 | BARAFORT | Brigitte | 696 | 02:44:19 | 2eme Master 5 | |
| 230 | CHENE | Richard | 570 | 02:46:04 | 2eme Master 6 | |
| 231 | DE BERTI | Laurent | 521 | 02:48:39 | 25eme Master 3 | VALENCIN AIME COURIR |
| 232 | DHONNEUR | Andre | 616 | 02:49:33 | 11eme Master 5 | ANDRE DHONNEUR |
