| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTERA | Anthony | 317 | 01:16:08 | 1er Senior | TEAM SPODE |
| 2 | BRACON | Melvyn | 477 | 01:19:53 | 2eme Senior | TEAM SPODE |
| 3 | GIRERD | Florian | 324 | 01:20:30 | 3eme Senior | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 4 | GAMRA | Khelifa | 475 | 01:20:52 | 1er Master 2 | ESL PIERRE BENITE |
| 5 | COUALLIER | Yvan | 491 | 01:21:27 | 2eme Master 2 | ESL PIERRE BENITE |
| 6 | DA SILVA | Anthony | 293 | 01:26:54 | 4eme Senior | SUMMITRAINING |
| 7 | PERRIOT | Laurent | 406 | 01:27:36 | 3eme Master 2 | DMA |
| 8 | MINETTO | David | 386 | 01:27:50 | 1er Master 1 | LA PETITE FOULEE |
| 9 | FABRE | Benoit | 314 | 01:28:32 | 2eme Master 1 | S/L PIERRE BENITE ATHLETISME |
| 10 | COURBON | Thomas | 525 | 01:28:38 | 5eme Senior | |
| 11 | GARCIA | Hugo | 469 | 01:29:11 | 6eme Senior | |
| 12 | CHARROIN | Vincent | 278 | 01:29:44 | 1er Master 3 | AAA DU LYONNAIS |
| 13 | MARTINS NUNES | Acacio | 470 | 01:30:10 | 4eme Master 2 | |
| 14 | CHARVET | David | 280 | 01:30:12 | 5eme Master 2 | |
| 15 | ROISSARD | Guillaume | 426 | 01:30:57 | 1er Master 0 | MARSEILLE TRAIL CLUB |
| 16 | MARION | Sebastien | 484 | 01:31:20 | 7eme Senior | |
| 17 | MONASSIER | Antoine | 389 | 01:31:48 | 8eme Senior | CORPS |
| 18 | DELORME | Richard | 300 | 01:33:28 | 2eme Master 3 | |
| 19 | VERNEREY | Alexis | 511 | 01:34:44 | 9eme Senior | |
| 20 | COSSIN | Marion | 288 | 01:34:50 | 1er Senior | |
| 21 | PERRET | Patrice | 468 | 01:34:59 | 3eme Master 3 | |
| 22 | NEFRA | Nouredine | 395 | 01:35:26 | 3eme Master 1 | |
| 23 | MACOBELY | Kevin | 367 | 01:35:36 | 10eme Senior | AAA DU LYONNAIS |
| 24 | BEAUSOLEIL | Christophe | 260 | 01:36:00 | 4eme Master 1 | |
| 25 | SAREHANE | Mounir | 520 | 01:36:30 | 2eme Master 0 | SKD BOXING |
| 26 | BALBERINI | Georges | 471 | 01:36:53 | 1er Master 4 | |
| 27 | LE COURTOIS | Sylvain | 358 | 01:37:17 | 6eme Master 2 | |
| 28 | BAUCHARDEAU | Adrien | 486 | 01:37:27 | 11eme Senior | |
| 29 | BELLENGER | Sandrine | 261 | 01:37:32 | 1er Master 2 | S/L PIERRE BENITE ATHLETISME |
| 30 | KOSMAN | Matthieu | 351 | 01:38:04 | 12eme Senior | FOULEE VOURLOISE |
| 31 | CLAPISSON | Nicolas | 284 | 01:38:12 | 7eme Master 2 | |
| 32 | THIZY | Anthony | 445 | 01:38:18 | 13eme Senior | PONT TRAIL |
| 33 | VEZANT | Sylvain | 456 | 01:38:38 | 5eme Master 1 | |
| 34 | CHOUVELON | Thomas | 283 | 01:39:12 | 14eme Senior | |
| 35 | COLOMBET | Bruno | 286 | 01:39:18 | 6eme Master 1 | |
| 36 | LAGET | Sebastien | 352 | 01:39:32 | 7eme Master 1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 37 | DEBEAUMARCHE | Guy | 297 | 01:39:50 | 1er Master 5 | COURIR A SEYSSUEL |
| 38 | BAL | Etienne | 256 | 01:40:40 | 3eme Master 0 | |
| 39 | JEANDENAND | Mickael | 346 | 01:40:43 | 15eme Senior | |
| 40 | LOISEAUX | Bruno | 519 | 01:40:53 | 4eme Master 0 | SKD BOXING |
| 41 | COLLOT | Romain | 285 | 01:41:10 | 16eme Senior | |
| 42 | GUENFOUD | Salim | 505 | 01:41:24 | 8eme Master 1 | |
| 43 | RIVET | Florent | 422 | 01:41:26 | 5eme Master 0 | AS CHARETTE |
| 44 | SANTANDER | Gilles | 433 | 01:41:27 | 9eme Master 1 | |
| 45 | LIABEUF | Pierre | 361 | 01:41:35 | 6eme Master 0 | |
| 46 | GUEDON | Marc olivier | 334 | 01:41:36 | 2eme Master 4 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 47 | LESUEUR | Cedric | 513 | 01:41:45 | 17eme Senior | FOOTING RAMBERTOIS |
| 48 | MAGAT | Gerald | 368 | 01:42:07 | 8eme Master 2 | CASCOL |
| 49 | TEYSSIER | Frederic | 466 | 01:42:11 | 10eme Master 1 | JOGGING CLUB VERANNE |
| 50 | DURANTON | Yvan | 310 | 01:42:28 | 18eme Senior | |
| 51 | VIRETON | Florent | 501 | 01:42:48 | 19eme Senior | |
| 52 | CLEMENT | Kevin | 514 | 01:42:56 | 11eme Master 1 | |
| 53 | GRELLIER | Sylvain | 331 | 01:43:01 | 20eme Senior | |
| 54 | HAMZA | Loubana | 517 | 01:43:02 | 2eme Master 2 | |
| 55 | GUYOT | Alexandre | 338 | 01:43:09 | 7eme Master 0 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 56 | DAVAL | Vincent | 467 | 01:43:16 | 9eme Master 2 | |
| 57 | PARPETTE | Lucie | 403 | 01:43:46 | 1er Espoir | TEAM SPODE |
| 58 | ROY | Paula | 431 | 01:44:00 | 2eme Senior | AAA DU LYONNAIS |
| 59 | AMARGIER | Nicolas | 516 | 01:44:17 | 8eme Master 0 | |
| 60 | BELLOT | Lyonel | 263 | 01:45:01 | 12eme Master 1 | AAA DU LYONNAIS |
| 61 | GRANGE | Marie-annick | 329 | 01:45:28 | 1er Master 1 | RBIC COMMUNAY |
| 62 | ROUCHOUZE | Gaetan | 427 | 01:45:32 | 21eme Senior | MONTBRISON TRIATHLON |
| 63 | CHAPEAU | Emmanuel | 274 | 01:45:40 | 10eme Master 2 | |
| 64 | VAN BERKEL | Matthieu | 451 | 01:46:04 | 22eme Senior | |
| 65 | MORELL | Thierry | 499 | 01:46:09 | 11eme Master 2 | |
| 66 | POCHON | Stephane | 410 | 01:46:10 | 12eme Master 2 | |
| 67 | BARBIER | Roland | 259 | 01:46:34 | 13eme Master 1 | |
| 68 | DESGOUTTES | Gerard | 492 | 01:46:39 | 3eme Master 4 | |
| 69 | LETOURNEUR | Brice | 360 | 01:46:54 | 4eme Master 4 | COU RIRE PLAISIR |
| 70 | GARCIA | Elie | 320 | 01:47:36 | 13eme Master 2 | RENAULT TRUCKS |
| 71 | LASSENE | Mickael | 356 | 01:47:38 | 23eme Senior | |
| 72 | COLOMBET | Frederic | 287 | 01:47:40 | 14eme Master 1 | |
| 73 | DORIER | Jerome | 518 | 01:47:41 | 5eme Master 4 | |
| 74 | TEPPA | Alexis | 504 | 01:47:49 | 24eme Senior | |
| 75 | GAY | Jean louis | 322 | 01:48:05 | 2eme Master 5 | TEAM SPODE |
| 76 | EVESQUE | Frederic | 313 | 01:48:10 | 15eme Master 1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 77 | BOURGEAY | Michel | 270 | 01:48:13 | 3eme Master 5 | |
| 78 | THEUILLON | Jerome | 444 | 01:48:20 | 14eme Master 2 | CS OZON FOOT |
| 79 | VILLEMAGNE | Jules | 459 | 01:48:30 | 1er Espoir | |
| 80 | CHELLIT | Karim | 281 | 01:48:37 | 6eme Master 4 | |
| 81 | ALDEGUER | Quentin | 251 | 01:48:53 | 9eme Master 0 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 82 | DABIN | Guillaume | 294 | 01:48:58 | 25eme Senior | |
| 83 | MARIE | Jessica | 372 | 01:49:01 | 3eme Senior | AAA DU LYONNAIS |
| 84 | CHARROYER | Lucien | 279 | 01:49:08 | 26eme Senior | |
| 85 | BARBIER | Eric | 258 | 01:49:23 | 4eme Master 3 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 86 | HOARAU | Christophe | 483 | 01:49:24 | 15eme Master 2 | |
| 87 | RAYNAUD | Aurelien | 418 | 01:49:45 | 16eme Master 1 | |
| 88 | MONIER | Maxime | 390 | 01:50:18 | 16eme Master 2 | FOULEE MUROISE |
| 89 | BARDEL | Frederic | 524 | 01:50:20 | 17eme Master 2 | |
| 90 | GOUHIER | Jean-claude | 326 | 01:50:29 | 5eme Master 3 | COURIR A SEYSSUEL |
| 91 | SANCHEZ | Laurent | 481 | 01:50:42 | 18eme Master 2 | |
| 92 | NONAT | Johann | 398 | 01:50:43 | 17eme Master 1 | |
| 93 | CENTIS | Sebastien | 272 | 01:50:44 | 10eme Master 0 | |
| 94 | JACOUD | Bastien | 343 | 01:51:01 | 11eme Master 0 | |
| 95 | NEEL | Bertrand | 394 | 01:51:10 | 19eme Master 2 | |
| 96 | OLIVEIRA | Aurore | 400 | 01:51:16 | 4eme Senior | |
| 97 | VILLANI | Fabrice | 458 | 01:51:16 | 18eme Master 1 | |
| 98 | MARINOT | Romain | 373 | 01:51:18 | 27eme Senior | |
| 99 | PECLET | Romuald | 405 | 01:51:19 | 20eme Master 2 | |
| 100 | MEDINA | Esther | 383 | 01:51:21 | 5eme Senior | LA FOULEE VOURLOISE |
| 101 | SOTTET | Jean dominique | 440 | 01:51:27 | 1er Master 6 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 102 | MARONI | Etienne | 375 | 01:51:29 | 21eme Master 2 | JOCEL |
| 103 | MIFSUD | Antoine | 385 | 01:51:32 | 12eme Master 0 | RENAULT TRUCKS |
| 104 | FAVIER | Salome | 315 | 01:51:34 | 6eme Senior | |
| 105 | VOLLIN | Christophe | 461 | 01:51:45 | 22eme Master 2 | RENAULT TRUCKS |
| 106 | JULE | Philippe | 347 | 01:52:16 | 6eme Master 3 | |
| 107 | JACQUIGNON | Paul | 345 | 01:52:18 | 4eme Master 5 | CORPS VENISSIEUX |
| 108 | NOAILLY | Aurelien | 397 | 01:52:59 | 28eme Senior | |
| 109 | MAGNARD | Loic | 370 | 01:53:43 | 13eme Master 0 | |
| 110 | PRINCIPAL | Jose | 415 | 01:53:58 | 2eme Master 6 | |
| 111 | DROU | Sebastien | 523 | 01:54:10 | 19eme Master 1 | |
| 112 | AUBRY | Clemence | 253 | 01:54:23 | 1er Master 0 | |
| 113 | HUGON JEANNIN | Olivier | 474 | 01:54:27 | 20eme Master 1 | |
| 114 | ROY | Fanny | 430 | 01:54:33 | 7eme Senior | ALL JURA TRAIL |
| 115 | HUILLET | Philippe | 342 | 01:54:48 | 7eme Master 3 | |
| 116 | GIRIN | Stephane | 325 | 01:54:50 | 8eme Master 3 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 117 | PICHOT | Stephanie | 408 | 01:55:18 | 8eme Senior | |
| 118 | FERNANDEZ | Andre | 316 | 01:55:29 | 7eme Master 4 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 119 | MOREL | Virginie | 392 | 01:55:33 | 2eme Master 1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 120 | VENTURA | Jean christophe | 455 | 01:55:35 | 8eme Master 4 | |
| 121 | MARION | Christine | 374 | 01:55:38 | 1er Master 4 | RENAULT TRUCKS |
| 122 | PAUTET | Franck | 476 | 01:55:52 | 23eme Master 2 | |
| 123 | NISUS | Philippe | 526 | 01:55:56 | 9eme Master 3 | |
| 124 | DIGONNET | Christophe | 302 | 01:56:19 | 10eme Master 3 | COURIR A SEYSSUEL |
| 125 | ROCCA | Jose | 425 | 01:56:20 | 5eme Master 5 | COURIR A SEYSSUEL |
| 126 | LIVERSAIN | Bertrand | 363 | 01:56:21 | 11eme Master 3 | COURIR A SEYSSUEL |
| 127 | CROZE | Romain | 291 | 01:56:22 | 29eme Senior | LA FOULEE VOURLOISE |
| 128 | CHAPUY | Olivier | 275 | 01:56:36 | 9eme Master 4 | RENAULT TRUCKS |
| 129 | MIALON | Nicolas | 77 | 01:56:52 | 14eme Master 0 | |
| 130 | MOUSSET | Lionel | 393 | 01:57:09 | 24eme Master 2 | |
| 131 | VILAPLANA | Pascal | 457 | 01:57:13 | 15eme Master 0 | |
| 132 | BOSSARD | Vincent | 269 | 01:57:19 | 12eme Master 3 | FOULEE VOURLOISE |
| 133 | VAGOGNE | Xavier | 450 | 01:57:23 | 25eme Master 2 | |
| 134 | COUDRIER | Sylvain | 289 | 01:57:35 | 30eme Senior | |
| 135 | LAGOUTE | Marie | 353 | 01:57:36 | 9eme Senior | |
| 136 | DECAMPS | Vincent | 298 | 01:57:40 | 26eme Master 2 | |
| 137 | ROBERT | Pascal | 423 | 01:58:07 | 10eme Master 4 | |
| 138 | GIROS | Didier | 480 | 01:58:14 | 11eme Master 4 | |
| 139 | MALIVERT | Gabriel | 485 | 01:59:17 | 21eme Master 1 | |
| 140 | SANZ | Fabrice | 482 | 01:59:17 | 22eme Master 1 | |
| 141 | QUERIN | Aline | 416 | 01:59:31 | 3eme Master 2 | |
| 142 | GUILLEMAUT | Olivier | 336 | 01:59:40 | 27eme Master 2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 143 | POULET | Catherine | 512 | 01:59:54 | 3eme Master 1 | |
| 144 | GOUY | Philippe | 328 | 02:00:14 | 16eme Master 0 | |
| 145 | RAMPON | Christophe | 417 | 02:00:15 | 13eme Master 3 | |
| 146 | JACQUIER | Florian | 344 | 02:00:17 | 31eme Senior | |
| 147 | PONT | Jean-francois | 413 | 02:00:28 | 17eme Master 0 | RAIDS EUROSPORTIFS BRIGNAIS |
| 148 | ROBUR | Julien | 424 | 02:00:30 | 18eme Master 0 | COURIR A SAINT ALBAN DE ROCHE |
| 149 | SIELANCZYK | Thomas | 439 | 02:00:34 | 32eme Senior | |
| 150 | KHADRAOUI | Nora | 503 | 02:01:12 | 1er Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 151 | HANQUART | Christophe | 339 | 02:01:55 | 28eme Master 2 | TEAM SPODE |
| 152 | NOURRY | Sebastien | 399 | 02:02:03 | 29eme Master 2 | |
| 153 | GEINDRE | Nadege | 515 | 02:02:09 | 10eme Senior | |
| 154 | GUILLAUME | Florent | 335 | 02:02:15 | 19eme Master 0 | RENAULT TRUCKS |
| 155 | ROUVEURE | Jean francois | 428 | 02:02:27 | 3eme Master 6 | COURIR A SEYSSUEL |
| 156 | DE GREGORIO | Nicolas | 295 | 02:02:47 | 23eme Master 1 | |
| 157 | MINOT | Christophe | 387 | 02:02:51 | 14eme Master 3 | |
| 158 | ARNAUD MICHA | Stephanie | 495 | 02:03:05 | 2eme Master 3 | |
| 159 | MARCINIAK | Martine | 371 | 02:03:05 | 2eme Master 4 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 160 | PRAL | Tristan | 414 | 02:03:37 | 33eme Senior | |
| 161 | HAREL | Louis | 340 | 02:03:39 | 34eme Senior | |
| 162 | BALANZA | Joanna | 257 | 02:03:41 | 11eme Senior | SKD BOXING |
| 163 | REYMOND | Frederic | 522 | 02:03:53 | 30eme Master 2 | |
| 164 | LION | Anthony | 362 | 02:04:08 | 31eme Master 2 | |
| 165 | TEISSIER | Philippe | 442 | 02:04:08 | 32eme Master 2 | |
| 166 | DELTOMBE | Patrick | 301 | 02:04:15 | 15eme Master 3 | |
| 167 | JOLY | Valerie | 478 | 02:04:22 | 3eme Master 3 | |
| 168 | DUPONT | Aymeric | 308 | 02:04:31 | 2eme Espoir | |
| 169 | OLIVERI | Camille | 401 | 02:04:43 | 12eme Senior | |
| 170 | CULINE | Remy | 509 | 02:05:46 | 33eme Master 2 | |
| 171 | RICHARD | Olivier | 421 | 02:06:04 | 35eme Senior | |
| 172 | DUBOIS | Pascal | 473 | 02:06:21 | 12eme Master 4 | |
| 173 | LORIN | Stephane | 510 | 02:06:57 | 36eme Senior | |
| 174 | BECT | Daniel | 494 | 02:07:09 | 13eme Master 4 | COURIR A SEYSSUEL |
| 175 | CROIZAT | Eric | 506 | 02:07:40 | 16eme Master 3 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 176 | PAYAN | Jean loic | 507 | 02:07:41 | 17eme Master 3 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 177 | CHIPIER | Claudie | 282 | 02:08:14 | 13eme Senior | |
| 178 | ARNOULD | Evelyne | 252 | 02:08:18 | 4eme Master 3 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 179 | GAUTHIER | Marie | 321 | 02:08:19 | 5eme Master 3 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 180 | DURET | Christophe | 311 | 02:08:20 | 34eme Master 2 | |
| 181 | VENOT | Jean-christophe | 454 | 02:08:21 | 18eme Master 3 | |
| 182 | DUCROS | Jean-francois | 305 | 02:08:22 | 35eme Master 2 | |
| 183 | DUCROS | Noemie | 306 | 02:08:22 | 4eme Master 1 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 184 | BERTINO-GHERA | Celine | 264 | 02:08:42 | 2eme Master 0 | RBIC COMMUNAY |
| 185 | BERTINO-GHERA | Melanie | 265 | 02:08:43 | 14eme Senior | |
| 186 | GRANJON | Lorrie | 330 | 02:08:50 | 15eme Senior | |
| 187 | WARTELLE | Pascal | 462 | 02:09:03 | 24eme Master 1 | |
| 188 | DURANSON | Patrick | 487 | 02:09:04 | 6eme Master 5 | |
| 189 | LAGRANGE | Aurelie | 354 | 02:09:35 | 5eme Master 1 | AAA DU LYONNAIS |
| 190 | PETITJEAN | Patrice | 493 | 02:11:06 | 19eme Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 191 | CREPIEUX | Pascal | 290 | 02:11:26 | 20eme Master 3 | |
| 192 | MAUNIER | Julie | 382 | 02:11:59 | 6eme Master 1 | |
| 193 | MARTINEAU | Gilles | 377 | 02:12:08 | 21eme Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 194 | DELAGE | Virginie | 299 | 02:12:11 | 4eme Master 2 | |
| 195 | MONIER | Valerie | 391 | 02:12:11 | 5eme Master 2 | FOULEE MUROISE |
| 196 | JOLY | Lionel | 479 | 02:12:14 | 22eme Master 3 | |
| 197 | DUPEYRON | Yohan | 502 | 02:12:18 | 37eme Senior | |
| 198 | GARAY BEZANILLA | Sandra | 319 | 02:12:31 | 16eme Senior | AAA DU LYONNAIS |
| 199 | SERRANO | Chantal | 438 | 02:12:49 | 1er Master 5 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 200 | BELLON | Camille | 262 | 02:12:54 | 7eme Master 1 | |
| 201 | LAYAT | Remi | 357 | 02:14:29 | 36eme Master 2 | |
| 202 | KRAWCZYK | Isabelle | 488 | 02:14:38 | 3eme Master 4 | CORBAS RUNNING |
| 203 | DO | Christelle | 303 | 02:14:42 | 8eme Master 1 | |
| 204 | GRENOUILLAT | Pauline | 332 | 02:14:57 | 17eme Senior | |
| 205 | RENEAUD | Yoan | 420 | 02:15:19 | 25eme Master 1 | |
| 206 | SAUTEREAU | Marie | 436 | 02:15:41 | 9eme Master 1 | |
| 207 | POIRIER | Bertrand | 411 | 02:15:42 | 37eme Master 2 | |
| 208 | DOMERGUE | Francoise | 500 | 02:15:45 | 10eme Master 1 | |
| 209 | BABEL | Chantal | 255 | 02:15:54 | 4eme Master 4 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 210 | NOBLE | Julien | 489 | 02:16:57 | 26eme Master 1 | |
| 211 | CUSIN NOUBIA | Anne | 292 | 02:18:35 | 11eme Master 1 | |
| 212 | SOUSSEN | Yves | 441 | 02:18:53 | 1er Master 7 | |
| 213 | MEUNIER | Gisele | 384 | 02:19:48 | 2eme Master 5 | |
| 214 | SCHWARTZ | Anne | 437 | 02:20:06 | 6eme Master 3 | |
| 215 | BITSCHENE | Marie | 268 | 02:20:08 | 7eme Master 3 | |
| 216 | BITSCHENE | Frederic | 267 | 02:20:09 | 23eme Master 3 | |
| 217 | MASA | Sebastien | 379 | 02:20:10 | 38eme Master 2 | |
| 218 | REFFAY | Florence | 419 | 02:20:13 | 12eme Master 1 | |
| 219 | PATIZEL | Catherine | 404 | 02:20:18 | 6eme Master 2 | COURIR POUR DES POMMES |
| 220 | LEMOYNE | Victor | 359 | 02:20:19 | 7eme Master 5 | COURIR POUR DES POMMES |
| 221 | MARTINEAU | Brigitte | 376 | 02:21:08 | 3eme Master 5 | CORBAS RUNNING |
| 222 | MAUDRU | Sabine | 381 | 02:21:34 | 5eme Master 4 | CORBAS RUNNING |
| 223 | PESCARMONA | Marie | 407 | 02:22:06 | 18eme Senior | |
| 224 | AUDOUIN | Prenom | 254 | 02:22:23 | 19eme Senior | |
| 225 | KHIATI | Hakim | 350 | 02:22:24 | 27eme Master 1 | |
| 226 | VOINOT | Pierre | 496 | 02:22:24 | 8eme Master 5 | CORBAS RUNNING |
| 227 | HILBERT | Prenom | 341 | 02:22:26 | 20eme Master 0 | |
| 228 | KERN | Herve | 349 | 02:22:28 | 24eme Master 3 | |
| 229 | VAUTTIER | Marjorie | 453 | 02:22:30 | 3eme Master 0 | |
| 230 | CHARRIER | Claire | 277 | 02:22:31 | 20eme Senior | |
| 231 | TARDAT | Eric | 472 | 02:22:34 | 39eme Master 2 | |
| 232 | WICKER | Brigitte | 464 | 02:25:05 | 13eme Master 1 | |
| 233 | THOLLET | Celine | 446 | 02:25:17 | 14eme Master 1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 234 | BERTRAND | Laurence | 266 | 02:25:35 | 15eme Master 1 | |
| 235 | DUGENEST | Stephanie | 307 | 02:27:22 | 7eme Master 2 | |
| 236 | TISCHLER | Sylvie | 447 | 02:28:34 | 4eme Master 5 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 237 | PAILLET | Anne | 402 | 02:28:35 | 4eme Master 0 | AAA DU LYONNAIS |
| 238 | POIRIEUX | Cecile | 412 | 02:28:36 | 16eme Master 1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 239 | DUPONT | Patricia | 309 | 02:31:18 | 8eme Master 3 | CORBAS RUNNING |
| 240 | CARRIE MARTIN | Marie luce | 490 | 02:31:19 | 5eme Master 5 | AS BOEHRINGER |
| 241 | VILLETTE | Benjamin | 460 | 02:31:56 | 28eme Master 1 | |
| 242 | VARNIER | Stefanie | 452 | 02:32:50 | 5eme Master 0 | |
| 243 | KARA | Naima | 348 | 02:32:59 | 8eme Master 2 | |
| 244 | LANCIAUX | Sabrina | 355 | 02:33:00 | 6eme Master 0 | |
| 245 | SANTANGELO | Aude | 434 | 02:33:23 | 9eme Master 2 | COU'RIRE PLAISIR |
| 246 | WERRY | Emilie | 463 | 02:33:39 | 7eme Master 0 | |
| 247 | TREMBLY | Joel | 448 | 02:33:40 | 40eme Master 2 | |
| 248 | PINGON | Julie | 409 | 02:33:42 | 21eme Senior | |
| 249 | GALECE | Sebastien | 521 | 02:34:14 | 29eme Master 1 | |
| 250 | LIVET | Maryline | 364 | 02:36:02 | 6eme Master 4 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 251 | CHAREYRON | Laurene | 276 | 02:37:02 | 22eme Senior | |
| 252 | MOLLARD | Elodie | 388 | 02:37:20 | 8eme Master 0 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 253 | TILI CHARON | Jocelyne | 498 | 02:37:44 | 9eme Master 3 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 254 | MATTERNN | Sylvie | 380 | 02:38:39 | 17eme Master 1 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 255 | THAN | Rosie | 443 | 02:51:09 | 18eme Master 1 | |
| 256 | DURET | Lionel | 312 | 02:51:10 | 21eme Master 0 | |
| 257 | GALLAND | Patricia | 318 | 02:58:25 | 7eme Master 4 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 258 | MAS | Nadine | 378 | 02:58:34 | 10eme Master 3 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
