| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCIER | Eric | 587 | 01:15:44 | 1er V1 | SPODE |
| 2 | CLEMENTZ | Eddy | 472 | 01:17:13 | 1er SE | MAIRIE SPORTIVE DE FORT DE FRANCE 972 |
| 3 | LOSSINGER | Jean claude | 300 | 01:19:07 | 2eme SE | LYON SPORT METROPOLE |
| 4 | MARTIN | David | 577 | 01:19:27 | 2eme V1 | SPAC |
| 5 | PRIMAUT | Johan | 466 | 01:21:42 | 3eme SE | TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN |
| 6 | SATGER | Sylvain | 270 | 01:23:07 | 4eme SE | AFA FEYZIN |
| 7 | VITALI | Didier | 467 | 01:24:02 | 3eme V1 | |
| 8 | CHEMIN | Nicolas | 277 | 01:24:33 | 5eme SE | JOCEL |
| 9 | BEATRIX | Stephane | 254 | 01:25:49 | 1er V2 | SNCPM |
| 10 | CORTES | Guillaume | 396 | 01:26:19 | 6eme SE | CORPS VENISSIEUX |
| 11 | ALFANO | Olivier | 468 | 01:26:36 | 7eme SE | |
| 12 | COURBON | Thomas | 615 | 01:27:11 | 8eme SE | |
| 13 | MARTINEZ | Fabien | 500 | 01:28:01 | 9eme SE | |
| 14 | DECHELLE | Thierry | 495 | 01:28:24 | 4eme V1 | |
| 15 | MAYET | Thibault | 550 | 01:28:26 | 10eme SE | ALBI TRIATHLON |
| 16 | LAROCHE | Romain | 641 | 01:28:31 | 11eme SE | |
| 17 | MOUNIER | Florian | 486 | 01:28:34 | 12eme SE | |
| 18 | LOMBARDO | Benjamin | 616 | 01:28:37 | 13eme SE | |
| 19 | JAGOREL | Lionel | 538 | 01:28:40 | 14eme SE | |
| 20 | AULAGNER | Gilles | 529 | 01:28:44 | 2eme V2 | RUNNING 66 |
| 21 | CARUSO | Pascal | 391 | 01:28:44 | 5eme V1 | |
| 22 | MARTIN | Claire | 576 | 01:28:46 | 1er SE | SPAC |
| 23 | BONNARD | Pierre | 443 | 01:29:09 | 15eme SE | |
| 24 | POLES | Ludovic | 593 | 01:29:26 | 6eme V1 | |
| 25 | MERCIER | Matthieu | 338 | 01:31:15 | 16eme SE | CORBAS RUNNING |
| 26 | DEFAY | Clement | 447 | 01:31:21 | 17eme SE | |
| 27 | CHARVET | David | 523 | 01:31:34 | 7eme V1 | |
| 28 | BOUHEDDI | Mehdi | 509 | 01:31:41 | 18eme SE | |
| 29 | CURTAT | Sebastien | 637 | 01:31:43 | 19eme SE | |
| 30 | VARNIEU | Benoit | 531 | 01:31:43 | 20eme SE | |
| 31 | JURADO | Damien | 329 | 01:32:02 | 8eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 32 | RECIPON | Christophe | 372 | 01:32:14 | 9eme V1 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 33 | CHAUVIN | Christian | 358 | 01:32:17 | 3eme V2 | AFA FEYZIN |
| 34 | BONAMY | Gregory | 624 | 01:32:28 | 10eme V1 | MACH3 TRIATHLON |
| 35 | GUICHARD | Damien | 657 | 01:32:35 | 11eme V1 | |
| 36 | ABATTU | Cedric | 549 | 01:33:17 | 21eme SE | AFA FEYZIN |
| 37 | CUCUMEL | Emilien | 613 | 01:33:20 | 1er ES | |
| 38 | MICHEL | Jeremy | 512 | 01:33:24 | 22eme SE | |
| 39 | CLUZEAU | Frederic | 580 | 01:33:36 | 12eme V1 | |
| 40 | TISSOT | Yvan | 581 | 01:33:45 | 4eme V2 | |
| 41 | DESBRUERES | Guillaume | 411 | 01:34:17 | 23eme SE | |
| 42 | GEOFFROY | Rudolph | 262 | 01:34:18 | 13eme V1 | AFA FEYZIN |
| 43 | VILLAUME | Joffrey | 557 | 01:34:23 | 24eme SE | |
| 44 | NAVARRO | Celestin | 639 | 01:34:33 | 25eme SE | |
| 45 | LEPAGE | Jean luc | 360 | 01:34:37 | 5eme V2 | |
| 46 | LEO | Mayrone | 456 | 01:35:08 | 2eme ES | |
| 47 | FONTANEL | Cedric | 648 | 01:35:28 | 14eme V1 | |
| 48 | THIEBLEMONT | Alexandre | 644 | 01:35:39 | 15eme V1 | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 49 | CHARMETANT | Didier | 386 | 01:35:47 | 16eme V1 | FOULEES PASSAGEOISES |
| 50 | MUSLEWSKI | Yann | 537 | 01:35:59 | 26eme SE | |
| 51 | HERRY | Olivier | 480 | 01:36:26 | 27eme SE | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 52 | PRIEUR | Eric | 513 | 01:36:27 | 6eme V2 | |
| 53 | TROESTER | Laurent | 389 | 01:37:08 | 28eme SE | |
| 54 | MAZAUD | Lucas | 446 | 01:37:12 | 3eme ES | |
| 55 | MATHIEU | Denis | 462 | 01:37:21 | 17eme V1 | |
| 56 | LHOTE | Antoine | 496 | 01:37:29 | 7eme V2 | |
| 57 | CABRITA | Cedric | 479 | 01:37:32 | 29eme SE | |
| 58 | BAULIEUX | Guillaume | 402 | 01:37:40 | 18eme V1 | |
| 59 | PERRET | Sebastien | 612 | 01:37:42 | 4eme ES | POMPIERS RHONE |
| 60 | ROCHE | Paul | 640 | 01:37:44 | 8eme V2 | |
| 61 | BERANGER | Camille | 487 | 01:37:45 | 1er ES | |
| 62 | SEGARRA | Michel | 314 | 01:37:50 | 9eme V2 | AJT REYRIEUX |
| 63 | GARNIER | Franck | 546 | 01:38:10 | 19eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 64 | SANOUILLET | Yves | 311 | 01:38:23 | 10eme V2 | SPORT LOISIR MONASTIER |
| 65 | CALAND | Fabrice | 504 | 01:38:41 | 30eme SE | |
| 66 | LEPAILLE | Romain | 381 | 01:38:50 | 31eme SE | LYON SPORT METROPOLE |
| 67 | MARROT | Patrice | 263 | 01:38:54 | 20eme V1 | AFA FEYZIN |
| 68 | CHARPENTIER | Jerome | 433 | 01:38:55 | 21eme V1 | GONES RAIDEURS |
| 69 | PERRET | Patrice | 611 | 01:38:57 | 22eme V1 | POMPIERS RHONE |
| 70 | PUTHOD | Laurent | 520 | 01:39:08 | 23eme V1 | |
| 71 | ROGNON | Mathieu | 519 | 01:39:25 | 32eme SE | |
| 72 | BOIS | Charles | 646 | 01:39:34 | 33eme SE | SAONE MONT OR AVENTURE |
| 73 | WATERLOOS | Didier | 293 | 01:39:35 | 24eme V1 | |
| 74 | GONNEAUD | Christian | 363 | 01:39:37 | 11eme V2 | |
| 75 | ZUCCARI | Fabio | 505 | 01:39:51 | 12eme V2 | |
| 76 | DORBAIRE | Franck | 410 | 01:39:53 | 34eme SE | TEAM SPSS |
| 77 | CORNILLON | Jean-paul | 530 | 01:40:03 | 13eme V2 | ATSCAF RHONE |
| 78 | SEROUR | David | 425 | 01:40:19 | 35eme SE | |
| 79 | VINCENT | Antoine | 445 | 01:40:32 | 36eme SE | |
| 80 | BOUTEILLE | Florian | 645 | 01:40:53 | 37eme SE | |
| 81 | BOISSIEUX | Lionel | 642 | 01:41:03 | 25eme V1 | LEO LAGRANGE VIENNE |
| 82 | PANICO | Mathieu | 494 | 01:41:14 | 38eme SE | |
| 83 | PELLETIER | Jacques | 304 | 01:41:16 | 14eme V2 | LYON SPORT METROPOLE |
| 84 | RODRIGUES | Frederic | 658 | 01:41:21 | 39eme SE | |
| 85 | DAVAL | Vincent | 401 | 01:41:35 | 26eme V1 | LEROY SOMER |
| 86 | HACHE | Edith | 602 | 01:41:43 | 1er V2 | |
| 87 | PILLET | Benoit | 488 | 01:41:45 | 40eme SE | |
| 88 | BERNON | Franeois | 473 | 01:41:55 | 41eme SE | |
| 89 | BOUEYRE | Mathieu | 379 | 01:41:59 | 42eme SE | |
| 90 | GRANGE | Quentin | 574 | 01:42:32 | 43eme SE | |
| 91 | GIRARD-BON | Francois | 594 | 01:42:33 | 44eme SE | |
| 92 | DUBOUCHET | Eric | 272 | 01:42:39 | 27eme V1 | JOCEL |
| 93 | LOBA | Oscar | 257 | 01:43:08 | 28eme V1 | ASVEL TRIATHLON |
| 94 | MORELL | Thierry | 285 | 01:43:09 | 29eme V1 | CASCOL |
| 95 | GUEDON | Marc olivier | 652 | 01:43:21 | 15eme V2 | |
| 96 | BOINON | Luc | 378 | 01:43:44 | 16eme V2 | AFA FEYZIN |
| 97 | SAVINEL | Philippe | 547 | 01:43:48 | 17eme V2 | CE JTEKT |
| 98 | BAUDET | Pierre | 591 | 01:44:18 | 45eme SE | |
| 99 | CHAMPAIN | Anne-celine | 357 | 01:44:20 | 1er V1 | AFA FEYZIN |
| 100 | CHANEAC | Philippe | 305 | 01:44:31 | 30eme V1 | LYON SPORT METROPOLE |
| 101 | BROSSET | Philippe | 289 | 01:45:04 | 18eme V2 | COU RIRE PLAISIR |
| 102 | VINCENT | Richard | 290 | 01:45:04 | 31eme V1 | COU RIRE PLAISIR |
| 103 | CHABOT | Thierry | 429 | 01:45:20 | 19eme V2 | |
| 104 | CORDIER | Jonathan | 383 | 01:45:20 | 46eme SE | LYON SPORT METROPOLE |
| 105 | DAMOIS | Juliette | 461 | 01:45:44 | 2eme SE | RACING MULTI ATHLON |
| 106 | TEYSSIER | David | 474 | 01:45:48 | 47eme SE | |
| 107 | GERFAUD | Valerie | 655 | 01:45:55 | 3eme SE | |
| 108 | GARNIER | Sylvain | 374 | 01:46:11 | 48eme SE | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 109 | RIVIERE | Jean-marie | 548 | 01:46:15 | 1er V3 | CE JTEKT |
| 110 | NUGUES | Alain | 390 | 01:46:42 | 2eme V3 | |
| 111 | MICHEL | David | 476 | 01:46:54 | 49eme SE | TERRE DE RUNNING |
| 112 | LEBON | Benoit | 506 | 01:46:55 | 50eme SE | ESPB |
| 113 | THORRIGNAC | Gerard | 288 | 01:46:56 | 3eme V3 | COU RIRE PLAISIR |
| 114 | PAILLET | Christophe | 342 | 01:46:57 | 32eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 115 | JUDITH | Johan | 413 | 01:47:04 | 51eme SE | |
| 116 | CUENOT | Eric | 647 | 01:47:11 | 20eme V2 | |
| 117 | HEINZ | Thibault | 535 | 01:47:15 | 52eme SE | |
| 118 | VAREZ | Maxime | 469 | 01:47:21 | 53eme SE | |
| 119 | MERGOIL | Gerard | 310 | 01:47:25 | 4eme V3 | LYON SPORT METROPOLE |
| 120 | MARION | Christine | 265 | 01:47:31 | 2eme V2 | AFA FEYZIN |
| 121 | BOISSIEUX | Isabelle | 643 | 01:47:35 | 2eme V1 | LEO LAGRANGE VIENNE |
| 122 | PANAFIEU | Thierry | 399 | 01:47:49 | 33eme V1 | CHAPONNAY AVEC BERNARD |
| 123 | PASSE | Laurent | 607 | 01:47:53 | 34eme V1 | X3S |
| 124 | GARVI | Nathalie | 516 | 01:48:03 | 3eme V2 | ASC MIONNAY |
| 125 | VAURS | Vincent | 261 | 01:48:04 | 54eme SE | AFA FEYZIN |
| 126 | BEAUMARCHE | Guy | 618 | 01:48:29 | 21eme V2 | |
| 127 | CEREIJO | Mickael | 424 | 01:48:38 | 55eme SE | |
| 128 | VARNET | Michel | 650 | 01:48:40 | 22eme V2 | |
| 129 | PEYSSON | Didier | 592 | 01:48:41 | 35eme V1 | |
| 130 | VINCENT | Manuel | 350 | 01:49:15 | 23eme V2 | |
| 131 | LONJARRET | Gerard | 514 | 01:49:26 | 5eme V3 | A S MICHELIN |
| 132 | FUCHEZ | Jerome | 407 | 01:49:36 | 56eme SE | HC CHARCOT |
| 133 | MARQUET | Pascal | 555 | 01:49:41 | 36eme V1 | ESPB |
| 134 | BOUNIF | Hyacinthe | 320 | 01:49:45 | 57eme SE | CORBAS RUNNING |
| 135 | PORTE BAZIN | Joris | 653 | 01:49:48 | 58eme SE | |
| 136 | SALMON | Laurent | 302 | 01:49:50 | 37eme V1 | LYON SPORT METROPOLE |
| 137 | BERNARD | Xavier | 454 | 01:50:01 | 38eme V1 | |
| 138 | FLACHER | Lydie | 385 | 01:50:04 | 3eme V1 | TEAM RUNNING PILAT |
| 139 | NERI | Philippe | 568 | 01:50:05 | 39eme V1 | |
| 140 | PISK | Sebastien | 439 | 01:50:06 | 59eme SE | |
| 141 | DONDAINAS | Alain | 634 | 01:50:09 | 24eme V2 | |
| 142 | LECOMTE | Vincent | 281 | 01:50:13 | 40eme V1 | CASCOL |
| 143 | CROZIER | Julien | 373 | 01:50:15 | 60eme SE | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 144 | COMTE | Benoet | 564 | 01:50:25 | 41eme V1 | |
| 145 | TRILLAT | Franck | 457 | 01:50:25 | 42eme V1 | |
| 146 | COUTURIER | Claude | 297 | 01:50:28 | 25eme V2 | ESL TERNAY |
| 147 | WATERLOOS | Stephanie | 294 | 01:50:29 | 4eme V1 | |
| 148 | STALLETTINO | Laurent | 256 | 01:50:30 | 43eme V1 | |
| 149 | GUICHARD | Franck | 598 | 01:50:31 | 26eme V2 | |
| 150 | MERLET | Elias | 595 | 01:50:39 | 1er JU | |
| 151 | CHEVRON | Cyril | 541 | 01:50:47 | 61eme SE | |
| 152 | GILLET | Damien | 316 | 01:50:49 | 6eme V3 | AJT REYRIEUX |
| 153 | WALCZYK | Romaric | 251 | 01:51:07 | 62eme SE | |
| 154 | VITTORELLI | Vincent | 448 | 01:51:08 | 63eme SE | |
| 155 | FRONT | Stephane | 299 | 01:51:22 | 27eme V2 | LYON SPORT METROPOLE |
| 156 | MOTTET | Philippe | 400 | 01:51:27 | 44eme V1 | |
| 157 | SCAGLIA | Stephane | 398 | 01:51:28 | 45eme V1 | CHAPONNAY AVEC BERNARD |
| 158 | MOUDOUD | Jean-luc | 397 | 01:51:40 | 28eme V2 | AFA FEYZIN |
| 159 | MAGNAT | Laurence | 287 | 01:52:06 | 5eme V1 | CASCOL |
| 160 | BEJARANO-PEREZ | Pedro | 318 | 01:52:15 | 64eme SE | CORBAS RUNNING |
| 161 | BENCHECROUN | Maxime | 438 | 01:52:47 | 65eme SE | |
| 162 | GETZ | Natacha | 575 | 01:52:53 | 4eme SE | |
| 163 | CHAPUY | Olivier | 291 | 01:53:19 | 29eme V2 | |
| 164 | CHASSARD | Stephanie | 275 | 01:53:22 | 5eme SE | JOCEL |
| 165 | CHASSARD | Pierre yves | 276 | 01:53:23 | 46eme V1 | JOCEL |
| 166 | BOUTHORS | Vincent | 492 | 01:53:30 | 47eme V1 | |
| 167 | GEROME | Patrick | 414 | 01:53:43 | 30eme V2 | |
| 168 | MEALLET | Thomas | 543 | 01:53:45 | 66eme SE | |
| 169 | ROUVEURE | Jean-francois | 352 | 01:53:59 | 7eme V3 | COURIR à SEYSSUEL |
| 170 | GUILLAUD | Anne sophie | 649 | 01:54:14 | 6eme V1 | |
| 171 | VIVEROS | Olga | 384 | 01:54:34 | 7eme V1 | TEAM RUNNING PILAT |
| 172 | LEGRAND | Richard | 315 | 01:54:39 | 31eme V2 | AJT REYRIEUX |
| 173 | DUBOIS | Pascal | 522 | 01:54:43 | 32eme V2 | |
| 174 | BRIQUE | Jeremy | 563 | 01:54:46 | 67eme SE | |
| 175 | SANOUILLET | Vincent | 654 | 01:54:48 | 68eme SE | |
| 176 | GAUCHON | Philippe | 699 | 01:55:00 | 33eme V2 | |
| 177 | SAADNA | Ahmed | 604 | 01:55:00 | 34eme V2 | |
| 178 | HILBERT | Steven | 367 | 01:55:02 | 69eme SE | |
| 179 | GRAND | Houriane | 309 | 01:55:04 | 4eme V2 | LYON SPORT METROPOLE |
| 180 | TOURRETTE | Christophe | 565 | 01:55:14 | 48eme V1 | |
| 181 | AUGEN | Pascal | 368 | 01:55:23 | 35eme V2 | |
| 182 | FORT | Sebastien | 366 | 01:55:24 | 70eme SE | |
| 183 | CADINOT | Celine | 283 | 01:55:26 | 8eme V1 | CASCOL |
| 184 | RAYNAUD | Valerie | 528 | 01:55:26 | 5eme V2 | RUNNING 66 |
| 185 | LASSEUR | Olivier | 545 | 01:55:30 | 36eme V2 | |
| 186 | SADOUS | Samuel | 408 | 01:55:35 | 49eme V1 | |
| 187 | ARGOUD | Emmanuel | 312 | 01:55:42 | 71eme SE | AJT REYRIEUX |
| 188 | CENCE | Corrado | 313 | 01:55:44 | 37eme V2 | AJT REYRIEUX |
| 189 | DE OLIVEIRA | Julien | 562 | 01:55:47 | 72eme SE | CORBAS RUNNING |
| 190 | SHAW | Ken | 582 | 01:55:52 | 38eme V2 | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 191 | NOGUEIRA | Arcindo | 404 | 01:56:12 | 73eme SE | |
| 192 | SZKUTA | Roger | 388 | 01:56:14 | 39eme V2 | LYON SPORT METROPOLE |
| 193 | VATHONNE | Emerson | 507 | 01:56:18 | 74eme SE | |
| 194 | POTHET | Didier | 517 | 01:56:21 | 40eme V2 | ASC MIONNAY |
| 195 | ARRIGONI | Jerome | 533 | 01:56:26 | 50eme V1 | |
| 196 | LECLERC | Francois | 356 | 01:56:27 | 8eme V3 | AFA FEYZIN |
| 197 | REYMOND | Frederic | 606 | 01:56:28 | 51eme V1 | |
| 198 | DARRE | Irene | 351 | 01:56:29 | 6eme V2 | FOULEE VOURLOISE |
| 199 | GUIGUITANT | Audrey | 260 | 01:56:29 | 9eme V1 | AFA FEYZIN |
| 200 | FOURNIER | Emmanuelle | 403 | 01:56:31 | 6eme SE | |
| 201 | SCELLIER | Philippe | 491 | 01:56:36 | 41eme V2 | |
| 202 | PEYRAT | Anais | 571 | 01:56:45 | 7eme SE | |
| 203 | PETIT | Franeois | 569 | 01:56:49 | 9eme V3 | |
| 204 | GRENIER | Alexis | 583 | 01:57:00 | 75eme SE | |
| 205 | STORCK | Sophie | 490 | 01:57:05 | 10eme V1 | |
| 206 | CHELLIT | Karim | 394 | 01:57:06 | 42eme V2 | |
| 207 | FRANCOZ | Clement | 418 | 01:57:08 | 5eme ES | |
| 208 | CARTIA | Jean francois | 382 | 01:57:25 | 43eme V2 | LYON SPORT METROPOLE |
| 209 | HEMICI | Amar | 324 | 01:57:38 | 44eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 210 | DELAITRE | Nicolas | 556 | 01:57:41 | 76eme SE | |
| 211 | VALLET | Yoann | 614 | 01:57:44 | 77eme SE | POMPIERS RHONE |
| 212 | LARUICCI | Gilbert | 450 | 01:57:54 | 45eme V2 | |
| 213 | GRENET | Didier | 274 | 01:57:58 | 46eme V2 | JOCEL |
| 214 | DUBOURG | Pascal | 416 | 01:58:01 | 47eme V2 | |
| 215 | ODIN | Nicolas | 341 | 01:58:03 | 52eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 216 | DUMOUX | Adrien | 584 | 01:58:05 | 78eme SE | |
| 217 | LEMOYNE | Victor | 420 | 01:58:12 | 48eme V2 | |
| 218 | LIOTARD | Marielle | 331 | 01:58:52 | 11eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 219 | JULLY | Olivier | 586 | 01:58:53 | 53eme V1 | |
| 220 | NAVARRO | Marie-cecile | 626 | 01:59:04 | 8eme SE | |
| 221 | RIGAUD | Chantal | 478 | 01:59:05 | 7eme V2 | |
| 222 | LIGEROT | Richard | 295 | 01:59:17 | 79eme SE | |
| 223 | LEGER | Jean-paul | 558 | 01:59:30 | 10eme V3 | |
| 224 | SERVOISE | Gautier | 589 | 01:59:35 | 80eme SE | |
| 225 | DROUX | Fabien | 585 | 02:00:26 | 54eme V1 | |
| 226 | LAFAYE | Sabrina | 629 | 02:00:29 | 12eme V1 | |
| 227 | VORANO | Leo | 458 | 02:00:32 | 49eme V2 | |
| 228 | JUKIC | Marc | 328 | 02:00:34 | 50eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 229 | JULLIEN | Marie-claude | 354 | 02:00:34 | 8eme V2 | COURIR à SEYSSUEL |
| 230 | BELLOTTI | Frederic | 432 | 02:00:38 | 55eme V1 | |
| 231 | DEPOUTOT | Noel | 444 | 02:00:48 | 51eme V2 | |
| 232 | LAROUX | Didier | 485 | 02:00:54 | 52eme V2 | |
| 233 | MENCHELLA | Carine | 452 | 02:01:05 | 9eme SE | |
| 234 | CHIARA | Didier | 453 | 02:01:06 | 56eme V1 | |
| 235 | MAYERE | Cecile | 621 | 02:01:06 | 13eme V1 | |
| 236 | BERNON | Damien | 353 | 02:01:08 | 81eme SE | COURIR à SEYSSUEL |
| 237 | GOUTTERATEL | Stephane | 435 | 02:01:08 | 57eme V1 | |
| 238 | RIONDET | Veronique | 282 | 02:01:14 | 14eme V1 | CASCOL |
| 239 | FARCIN | Alexandra | 552 | 02:01:24 | 10eme SE | |
| 240 | FAILLET | Alain | 605 | 02:01:51 | 11eme V3 | |
| 241 | LE BOUHART | Lenaec | 440 | 02:01:55 | 82eme SE | |
| 242 | BARROS | Nathalie | 579 | 02:01:57 | 15eme V1 | OULLINS TRIATHLON |
| 243 | DE BAEREMAEKER | Magali | 521 | 02:02:27 | 16eme V1 | X3S |
| 244 | CHALENCON | Thierry | 470 | 02:02:32 | 83eme SE | |
| 245 | MOISSONNIER | Noel | 273 | 02:02:37 | 12eme V3 | JOCEL |
| 246 | TALEB | Mourad | 371 | 02:02:57 | 53eme V2 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 247 | DEBOURDEAU | Philippe | 415 | 02:03:00 | 54eme V2 | |
| 248 | BLONDY | Christophe | 497 | 02:03:11 | 58eme V1 | |
| 249 | DUCHAMP | Raymond | 610 | 02:03:12 | 13eme V3 | |
| 250 | PANETTA | Robert | 271 | 02:03:23 | 14eme V3 | JOCEL |
| 251 | DAVAT | Anne sophie | 484 | 02:03:26 | 17eme V1 | ESL |
| 252 | GELADZE | Loris | 656 | 02:03:27 | 84eme SE | |
| 253 | GRAND | Patrick | 308 | 02:03:31 | 15eme V3 | LYON SPORT METROPOLE |
| 254 | LIVERSAIN | Bertrand | 622 | 02:03:45 | 59eme V1 | |
| 255 | VINCENT | Corinne | 578 | 02:04:03 | 9eme V2 | ANNONAY JOGGING CLUB |
| 256 | MESSONNIER | Lionel | 259 | 02:04:04 | 55eme V2 | AFA FEYZIN |
| 257 | LEVAVASSEUR | Sylviane | 412 | 02:04:06 | 11eme SE | |
| 258 | CATIL | Laetitia | 266 | 02:04:16 | 12eme SE | AFA FEYZIN |
| 259 | MARGARELLO | Nicolas | 471 | 02:04:19 | 60eme V1 | |
| 260 | BENHABEROU | Jonas | 600 | 02:04:20 | 85eme SE | |
| 261 | THINET | Carole | 258 | 02:04:22 | 13eme SE | |
| 262 | NEUMANN | Camille | 255 | 02:05:16 | 14eme SE | ENSEMBLE AU SOMMET |
| 263 | MOREL | Thierry | 620 | 02:05:18 | 56eme V2 | |
| 264 | HOWARD | Elizabeth | 566 | 02:05:22 | 15eme SE | |
| 265 | DUPEYRON | Yohan | 298 | 02:05:40 | 86eme SE | |
| 266 | POURPRIX | Claire | 524 | 02:05:47 | 18eme V1 | |
| 267 | VIALLON | Guillaume | 409 | 02:05:52 | 87eme SE | |
| 268 | PELISSIER | Jean yves | 370 | 02:05:55 | 61eme V1 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 269 | OGIWARA | Mickael | 348 | 02:05:58 | 88eme SE | |
| 270 | VAR | Dara | 347 | 02:05:58 | 89eme SE | |
| 271 | BERNAR | Jerome | 326 | 02:06:00 | 57eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 272 | MERLIN | Mickael | 376 | 02:06:23 | 90eme SE | |
| 273 | HEMICI | Chadia | 327 | 02:06:27 | 19eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 274 | CHAPUIS | Jacqueline | 361 | 02:06:32 | 20eme V1 | |
| 275 | FRANCILLARD | Elisabeth | 393 | 02:06:39 | 16eme SE | VALEO |
| 276 | FRANCILLARD | Pascal | 392 | 02:06:41 | 91eme SE | VALEO |
| 277 | BONNOT | Clement | 608 | 02:06:46 | 92eme SE | |
| 278 | OCTAVE | Guillaume | 609 | 02:06:46 | 93eme SE | |
| 279 | CARPANO | Liliane | 489 | 02:06:48 | 10eme V2 | CHAUD LES PATTES |
| 280 | LAURENT | Helene | 527 | 02:06:54 | 21eme V1 | |
| 281 | DUCAROUGE | Stephanie | 617 | 02:07:06 | 22eme V1 | |
| 282 | DENOLLY | Bernard | 623 | 02:07:08 | 16eme V3 | |
| 283 | BERGER | Myriam | 651 | 02:07:29 | 23eme V1 | |
| 284 | BENTURE | Laurent | 498 | 02:07:31 | 94eme SE | |
| 285 | CALLONNEC | Olivier | 572 | 02:07:35 | 58eme V2 | OLIVIER CALLONNEC |
| 286 | BLANC | Mathias | 365 | 02:07:41 | 95eme SE | ATSCAF RHONE |
| 287 | MARCO | Nicolas | 364 | 02:07:41 | 96eme SE | ATSCAF RHONE |
| 288 | PFEUTY | Veronique | 573 | 02:07:42 | 17eme SE | |
| 289 | WEILL | Lucie | 503 | 02:07:42 | 18eme SE | |
| 290 | PERON | Sophie | 441 | 02:07:47 | 19eme SE | AFA FEYZIN |
| 291 | LEMARIE | Jean-yves | 369 | 02:07:55 | 59eme V2 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 292 | LEMAITRE | Thomas | 428 | 02:08:02 | 62eme V1 | |
| 293 | GUILLEMIN | Cecile | 278 | 02:08:29 | 20eme SE | JOCEL |
| 294 | NUGUES | Claude | 455 | 02:08:48 | 60eme V2 | |
| 295 | MAUDRU | Gilles | 337 | 02:09:37 | 61eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 296 | VOINOT | Pierre | 346 | 02:09:37 | 62eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 297 | JOURNET | Frederic | 570 | 02:10:14 | 63eme V2 | ST PRIEST TRIATHLON |
| 298 | PAUNA | Catherine | 493 | 02:10:20 | 24eme V1 | |
| 299 | DUC-BRAGUES | Elisabeth | 280 | 02:10:24 | 11eme V2 | JOCEL |
| 300 | HOURS | Michel | 434 | 02:10:29 | 17eme V3 | ASC MIONNAY |
| 301 | DELAVENNE | Laurence | 508 | 02:10:34 | 25eme V1 | |
| 302 | MARTINEAU | Bernard | 387 | 02:10:43 | 1er V4 | COOL JOGGERS |
| 303 | THOMAS-BILLOT | Pascal | 588 | 02:11:29 | 64eme V2 | |
| 304 | DIVRY | Veronique | 525 | 02:11:36 | 12eme V2 | AFA FEYZIN |
| 305 | SOLEIROL | Celine | 349 | 02:12:54 | 21eme SE | |
| 306 | DANON | Rachel | 635 | 02:12:58 | 26eme V1 | |
| 307 | LEMAITRE | Romain | 427 | 02:13:19 | 63eme V1 | |
| 308 | LECUELLE | Aurelia | 501 | 02:14:21 | 22eme SE | |
| 309 | BROCHIER CENDRE | Sylvie | 430 | 02:14:41 | 27eme V1 | CHAUD LES PATTES |
| 310 | PATIZEL | Catherine | 419 | 02:14:44 | 28eme V1 | |
| 311 | JOLLY | Bernard | 542 | 02:15:07 | 18eme V3 | FOULEE MUROISE |
| 312 | COULAUD | Valerie | 502 | 02:15:16 | 13eme V2 | |
| 313 | LECOMTE | Celine | 359 | 02:15:39 | 23eme SE | |
| 314 | LEQUIEN | Claire | 481 | 02:16:05 | 29eme V1 | |
| 315 | PETITOT | Stephanie | 464 | 02:16:24 | 24eme SE | CAP UPIE |
| 316 | PETITOT | Steve | 465 | 02:16:24 | 97eme SE | |
| 317 | MICOLLET | Dominique | 339 | 02:16:51 | 14eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 318 | MARTINEAU | Brigitte | 334 | 02:16:52 | 15eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 319 | MARTINEAU | Gilles | 335 | 02:16:53 | 64eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 320 | SCHENCK | Jean yves | 483 | 02:16:53 | 65eme V1 | |
| 321 | FERRAND | Elodie | 463 | 02:17:33 | 25eme SE | |
| 322 | MENCHELLA | Yann | 451 | 02:17:35 | 98eme SE | |
| 323 | CARUSO TRUEL | Liana | 395 | 02:17:40 | 30eme V1 | |
| 324 | MARTINEAU | Nathalie | 628 | 02:19:14 | 31eme V1 | |
| 325 | MARTINEAU | Didier | 627 | 02:19:15 | 65eme V2 | |
| 326 | REGAL | Severine | 267 | 02:19:25 | 32eme V1 | AFA FEYZIN |
