| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEUSEY | Yannick | 1488 | 01:06:24 | 1er SE | TEAM TECNICA |
| 2 | MAILLET | Nicolas | 1162 | 01:08:44 | 2eme SE | SPODE |
| 3 | GUIMONT | Lionel | 1404 | 01:09:08 | 3eme SE | AC TASSIN |
| 4 | MERCIER | Eric | 1163 | 01:10:18 | 1er V1 | SPODE |
| 5 | HALI | Samir | 1467 | 01:10:56 | 4eme SE | |
| 6 | TARDY | Julien | 1444 | 01:11:56 | 5eme SE | TEAM HOSTELLERIE GROSLEE |
| 7 | QUENIN | Stephane | 1155 | 01:16:24 | 1er V2 | |
| 8 | GUELFO | Patrick | 1160 | 01:16:39 | 2eme V2 | SPODE |
| 9 | MERCIER | Christophe | 1436 | 01:17:49 | 6eme SE | |
| 10 | LASOUCHE | Johann | 1428 | 01:19:37 | 2eme V1 | NORD DAUPHINE TEAM RAID |
| 11 | DEBRAY | Laurent | 1421 | 01:20:33 | 3eme V1 | CO ST FONS |
| 12 | RIVOIRE | Lionel | 1435 | 01:20:38 | 7eme SE | |
| 13 | HESDIN | Jean-christophe | 1402 | 01:21:28 | 4eme V1 | |
| 14 | MARTIN | Sophie | 1161 | 01:21:34 | 1er SE | SPODE |
| 15 | EVRARD | Alexis | 1246 | 01:22:39 | 8eme SE | CSA COURSE HORS STADE |
| 16 | AL BARGAAWY | Salman | 1468 | 01:22:43 | 5eme V1 | |
| 17 | DI DONATO | Philippe | 1138 | 01:23:28 | 3eme V2 | AC TASSIN |
| 18 | ROSSIGNOL | Thierry | 1026 | 01:23:39 | 4eme V2 | |
| 19 | JANET | Boris | 1453 | 01:24:05 | 6eme V1 | |
| 20 | DEFAY | Clement | 1423 | 01:24:30 | 9eme SE | |
| 21 | CHOPIN | Matthieu | 1206 | 01:25:06 | 10eme SE | |
| 22 | MOLLEX | Benjamin | 1472 | 01:26:13 | 11eme SE | |
| 23 | TROESTER | Laurent | 1448 | 01:26:36 | 12eme SE | |
| 24 | REYNAUD | Mickael | 1156 | 01:26:58 | 13eme SE | |
| 25 | COURBON | Thomas | 1201 | 01:27:38 | 14eme SE | |
| 26 | COCHARD | Simon | 1405 | 01:27:45 | 15eme SE | |
| 27 | JACQUELIN | Alban | 1110 | 01:28:08 | 16eme SE | |
| 28 | BOISSIEUX | Lionel | 1018 | 01:28:12 | 7eme V1 | LEO LAGRANGE VIENNE |
| 29 | FRONT | Stephane | 1064 | 01:28:27 | 5eme V2 | ASCUL |
| 30 | LANGUE | Jonathan | 1164 | 01:28:30 | 17eme SE | SILEANE |
| 31 | SARZIER | Anthony | 1222 | 01:28:39 | 18eme SE | |
| 32 | BOINOT | Mehdi | 1411 | 01:28:48 | 19eme SE | |
| 33 | MOLY | Jean-philippe | 1240 | 01:28:49 | 8eme V1 | ASPMR |
| 34 | FRNO | Cedric | 1481 | 01:29:02 | 20eme SE | ASVEL TRIATHLON |
| 35 | CHAUVIN | Christian | 1056 | 01:29:08 | 6eme V2 | AFA FEYZIN |
| 36 | DEMERENS | Eric | 1429 | 01:29:19 | 9eme V1 | COURIR NATURE ST JEAN DE NIOST |
| 37 | FARAH | Mehdi | 367 | 01:29:21 | 21eme SE | |
| 38 | CAMBONE | Damien | 1117 | 01:29:38 | 10eme V1 | |
| 39 | FERRAPIE | Philippe | 1035 | 01:29:39 | 7eme V2 | |
| 40 | COLLIN | Fabrice | 1207 | 01:29:41 | 11eme V1 | ATSCAF RHONE |
| 41 | LIONDORE | Bruno | 354 | 01:29:57 | 12eme V1 | |
| 42 | MORELL | Thierry | 363 | 01:30:00 | 13eme V1 | CASCOL |
| 43 | MOLY | Anne lyse | 1489 | 01:30:02 | 1er V1 | ASPMR |
| 44 | HEINZ | Thibault | 1167 | 01:30:05 | 22eme SE | |
| 45 | LE COURTOIS | Sylvain | 1424 | 01:30:05 | 14eme V1 | |
| 46 | AUVRAY | Patrick | 1142 | 01:30:32 | 8eme V2 | CORPS VENISSIEUX |
| 47 | WALCH | Fabien | 1250 | 01:30:48 | 23eme SE | |
| 48 | RODRIGUEZ GONZALES | Guy | 1130 | 01:30:50 | 1er V3 | COU RIRE PLAISIR |
| 49 | GRUFFAZ | Jean marc | 1062 | 01:31:08 | 2eme V3 | ASCUL |
| 50 | DAVAL | Vincent | 1131 | 01:31:17 | 15eme V1 | LEROY SOMER |
| 51 | CHEVALERIAS | Remy | 1442 | 01:31:21 | 24eme SE | |
| 52 | JARDIN | Benoit | 1239 | 01:31:45 | 16eme V1 | ASPMR |
| 53 | PORTRAT | Valerie | 1133 | 01:31:49 | 2eme V1 | ASCUL |
| 54 | MATHIEU | Denis | 1492 | 01:31:50 | 17eme V1 | |
| 55 | SAVINEL | Philippe | 1079 | 01:32:02 | 9eme V2 | CE JTEKT |
| 56 | PAIVA | Narcisse | 1153 | 01:32:10 | 3eme V3 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 57 | BOUDON | Maxence | 1044 | 01:32:31 | 18eme V1 | JOCEL |
| 58 | CAROLILLO | Julien | 1170 | 01:32:34 | 25eme SE | |
| 59 | ALEXANDRE | Mickael | 1109 | 01:32:35 | 26eme SE | |
| 60 | CARDINALE | Thomas | 1416 | 01:32:45 | 27eme SE | |
| 61 | DUMAS | Anthony | 1486 | 01:32:51 | 28eme SE | AAA LYON |
| 62 | ABDELKRIN | Camel | 1199 | 01:33:12 | 29eme SE | RAIDLIGHT |
| 63 | SCANDOLA | Jerome | 1122 | 01:33:52 | 19eme V1 | 1000 PATTES ST PIERRE |
| 64 | COURT | Kevin | 1409 | 01:33:55 | 30eme SE | |
| 65 | TRACOULAT | Yann | 1027 | 01:34:02 | 31eme SE | |
| 66 | RIVIERE | Jean marie | 1080 | 01:34:29 | 4eme V3 | CE JTEKT |
| 67 | BUTHAUD | Eric | 1137 | 01:34:57 | 20eme V1 | |
| 68 | COURBON | Jean jacques | 1063 | 01:35:20 | 10eme V2 | ASCUL |
| 69 | CAPRA | Herve | 1147 | 01:35:27 | 21eme V1 | MACH3 TRIATHLON |
| 70 | CHAUFFRUT | Christophe | 1189 | 01:35:35 | 11eme V2 | FOULEE VOURLOISE |
| 71 | VINCENT | Richard | 1071 | 01:35:39 | 22eme V1 | COU RIRE PLAISIR |
| 72 | BROSSET | Philippe | 1069 | 01:35:40 | 12eme V2 | COU RIRE PLAISIR |
| 73 | CARICHON | Jules | 1030 | 01:35:54 | 1er ES | ASCS RILLIEUX |
| 74 | SANTANDER | Gilles | 1427 | 01:35:55 | 32eme SE | |
| 75 | MILLERET | Patrice | 1452 | 01:36:08 | 23eme V1 | MARIGNANE TRIATHLON |
| 76 | PETIT | Jean jacques | 1480 | 01:36:12 | 24eme V1 | |
| 77 | TAVERNIER | Cyrille | 1247 | 01:36:17 | 25eme V1 | |
| 78 | PERRIN POULET | Denis | 1482 | 01:36:19 | 26eme V1 | |
| 79 | DUBOUCHET | Eric | 1046 | 01:36:30 | 27eme V1 | JOCEL |
| 80 | MAX | Benoit | 1408 | 01:36:41 | 33eme SE | |
| 81 | DIGUE | Kevin | 1434 | 01:37:04 | 34eme SE | |
| 82 | BOYER | Melina | 1058 | 01:37:07 | 1er ES | AFA FEYZIN |
| 83 | JUILLARD | Fabien | 1419 | 01:37:09 | 35eme SE | AFA FEYZIN |
| 84 | MOYON | Remy | 1081 | 01:37:10 | 28eme V1 | |
| 85 | BOISSIEUX | Isabelle | 1019 | 01:37:12 | 3eme V1 | LEO LAGRANGE VIENNE |
| 86 | ROGER | Pascal | 1248 | 01:37:16 | 5eme V3 | RILLIEUX TRIATHLON |
| 87 | VERDOLINI | Laurent | 1470 | 01:37:17 | 29eme V1 | ASVEL |
| 88 | MIDEY | Patrick | 1213 | 01:37:18 | 30eme V1 | |
| 89 | FAILLET | Stephane | 1200 | 01:38:01 | 36eme SE | HEYRIEUX |
| 90 | DARRE | Irene | 1188 | 01:38:03 | 1er V2 | FOULEE VOURLOISE |
| 91 | PINARD | Florian | 1126 | 01:38:05 | 37eme SE | 1000 PATTES ST PIERRE |
| 92 | MAESTRI | Sylvain | 1469 | 01:38:08 | 38eme SE | |
| 93 | DUMONT | Didier | 1154 | 01:38:10 | 31eme V1 | |
| 94 | CABRITA | Cedric | 1113 | 01:38:30 | 39eme SE | |
| 95 | VAREZ | Maxime | 1195 | 01:38:31 | 40eme SE | |
| 96 | COQUEL | Catherine | 1150 | 01:38:36 | 2eme V2 | ASU BRON |
| 97 | RONGEAT | Nicolas | 1495 | 01:38:42 | 41eme SE | |
| 98 | CORBET | Sebastien | 1407 | 01:38:49 | 42eme SE | |
| 99 | ROUVIERE | Serge | 1422 | 01:39:02 | 13eme V2 | CO ST FONS |
| 100 | SCANDOLA | Fabien | 1177 | 01:39:03 | 43eme SE | |
| 101 | CAPARROS | Cedric | 1410 | 01:39:05 | 44eme SE | |
| 102 | GARDETTE | Frederic | 1449 | 01:39:26 | 32eme V1 | |
| 103 | VACHERON | Xavier | 1412 | 01:39:27 | 33eme V1 | |
| 104 | PERRUQUON | Didier | 1172 | 01:39:30 | 14eme V2 | CORPS VENISSIEUX |
| 105 | GIRIN | Stephane | 1438 | 01:39:37 | 34eme V1 | HEYRIEUX COURSE à PIED |
| 106 | RUGET | Yves | 1413 | 01:39:37 | 35eme V1 | |
| 107 | NUGUES | Claude | 1476 | 01:39:39 | 36eme V1 | |
| 108 | CHAUFFRUT | Anne | 1190 | 01:39:45 | 4eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 109 | MARKOVSKI | Kire | 1141 | 01:39:46 | 6eme V3 | |
| 110 | PICARD | Arnaud | 1216 | 01:40:00 | 37eme V1 | |
| 111 | ALEXIA | Michel | 1403 | 01:40:11 | 38eme V1 | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 112 | VAIZAND | Mickael | 1005 | 01:40:24 | 45eme SE | |
| 113 | AUDOUX | Gregory | 1454 | 01:40:26 | 46eme SE | |
| 114 | PAUTET | Franck | 1234 | 01:40:28 | 39eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 115 | POIZAT | Guillaume | 1175 | 01:40:39 | 47eme SE | |
| 116 | MORTEMOUSQUE | Xavier | 1393 | 01:40:49 | 48eme SE | |
| 117 | GRAND | Houriane | 1066 | 01:40:53 | 15eme V2 | ASCUL |
| 118 | PANIGONI | Yannis | 1475 | 01:41:01 | 49eme SE | |
| 119 | CARON | Jerome | 1197 | 01:41:04 | 40eme V1 | |
| 120 | DEVIDAL | Julien | 1118 | 01:41:32 | 50eme SE | |
| 121 | SLIMANI | Hocine | 1220 | 01:41:47 | 16eme V2 | ASPMR |
| 122 | HAUSS | Sophie | 1070 | 01:41:57 | 2eme SE | COU RIRE PLAISIR |
| 123 | AUBOYER | Gerarld | 1230 | 01:42:00 | 51eme SE | |
| 124 | LEGRAND | Richard | 1145 | 01:42:37 | 17eme V2 | AJT REYRIEUX |
| 125 | VINCENT | Manuel | 1227 | 01:42:58 | 18eme V2 | |
| 126 | PINA | David | 1242 | 01:43:06 | 41eme V1 | |
| 127 | COLOMB | Josette | 1218 | 01:43:17 | 1er V3 | SPODE |
| 128 | BARAFORT | Brigitte | 1439 | 01:43:24 | 3eme V2 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 129 | GAY | Jean christophe | 1038 | 01:43:29 | 52eme SE | |
| 130 | ARGOUD | Cecile | 1011 | 01:44:02 | 3eme SE | |
| 131 | GEOFFRAY | Manon | 1493 | 01:44:19 | 4eme SE | RILLIEUX TRIATHLON |
| 132 | JACQUIGNON | Paul | 1143 | 01:44:32 | 19eme V2 | CORPS VENISSIEUX |
| 133 | TOUZET | Philippe | 1221 | 01:44:37 | 20eme V2 | |
| 134 | MARTINEZ | Eric | 1236 | 01:44:45 | 21eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 135 | KABIR | Delphine | 1060 | 01:44:57 | 5eme V1 | AFA FEYZIN |
| 136 | CHAMPAIN | Anne celine | 1057 | 01:45:16 | 6eme V1 | AFA FEYZIN |
| 137 | BEL | Sylvain | 368 | 01:45:19 | 53eme SE | |
| 138 | MAVET | Jean-jacques | 1241 | 01:45:28 | 42eme V1 | |
| 139 | JANNAS | Frederic | 1426 | 01:45:31 | 43eme V1 | |
| 140 | KABIR | Hocine | 1420 | 01:45:34 | 22eme V2 | |
| 141 | MULLER | Gael | 1136 | 01:45:38 | 44eme V1 | |
| 142 | GAUD | Romuald | 1425 | 01:46:28 | 54eme SE | |
| 143 | ROMEO | Benedicte | 1440 | 01:46:33 | 5eme SE | ASC BNPPARIBAS |
| 144 | GHODBANE | Jerome | 1022 | 01:46:35 | 55eme SE | |
| 145 | LIONDORE | Beatrice | 353 | 01:46:42 | 7eme V1 | |
| 146 | PIAZZA | Thierry | 1045 | 01:46:48 | 23eme V2 | JOCEL |
| 147 | CHALINE | Christian | 1483 | 01:47:02 | 24eme V2 | TEAM BACHA |
| 148 | CHALINE | Nicolas | 1485 | 01:47:03 | 56eme SE | |
| 149 | RIBEIRO | Jean6michel | 1184 | 01:47:14 | 57eme SE | |
| 150 | KIRSCH | Jan | 1036 | 01:47:23 | 25eme V2 | |
| 151 | HOHMANN | Hugues | 1451 | 01:47:30 | 45eme V1 | |
| 152 | MONDELIN | Arnaud | 1039 | 01:47:32 | 58eme SE | |
| 153 | SAADNA | Ahmed | 357 | 01:47:37 | 26eme V2 | |
| 154 | GRANJON | Gilles | 1009 | 01:47:43 | 46eme V1 | |
| 155 | KRUMM | Bruno | 1173 | 01:47:52 | 27eme V2 | |
| 156 | RUBI | Patrick | 1077 | 01:48:08 | 28eme V2 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 157 | GINER | Valerie | 1093 | 01:48:15 | 8eme V1 | |
| 158 | SARRAT | Laurent | 1446 | 01:48:26 | 47eme V1 | |
| 159 | GAUTHIER | Pascal | 1431 | 01:48:28 | 48eme V1 | |
| 160 | MICOUD | Gerard | 359 | 01:48:50 | 29eme V2 | US BONNEFAMILLE |
| 161 | RINGELBERG | Philippe | 1021 | 01:48:58 | 59eme SE | |
| 162 | IDJIHADI | Salim | 1217 | 01:48:59 | 60eme SE | |
| 163 | GRAND | Patrick | 1061 | 01:49:14 | 7eme V3 | ASCUL |
| 164 | BEL | Justin | 369 | 01:49:25 | 61eme SE | |
| 165 | GINESTE | Yoan | 1464 | 01:49:29 | 62eme SE | |
| 166 | ROCHE | Xavier | 1490 | 01:49:30 | 49eme V1 | |
| 167 | RAFA | Sonia | 1226 | 01:49:31 | 6eme SE | |
| 168 | JANNIER | Florence | 366 | 01:49:38 | 9eme V1 | ASU BRON |
| 169 | BOUNIF | Hyacinthe | 1094 | 01:49:51 | 63eme SE | CORBAS RUNNING |
| 170 | MAZET | Emmanuel | 1107 | 01:49:52 | 50eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 171 | CHARMET | Claire | 1033 | 01:49:58 | 7eme SE | |
| 172 | TOMASSI | Laurent | 1123 | 01:50:01 | 51eme V1 | 1000 PATTES ST PIERRE |
| 173 | BERGER | Philippe | 1127 | 01:50:02 | 52eme V1 | 1000 PATTES ST PIERRE |
| 174 | ABATTU | Cedric | 1478 | 01:50:03 | 64eme SE | AFA FEYZIN |
| 175 | CHAUMELIN | Cedric | 1479 | 01:50:04 | 53eme V1 | |
| 176 | GINER | Walter | 1128 | 01:50:06 | 54eme V1 | |
| 177 | CRINE | Michel | 1497 | 01:50:07 | 30eme V2 | |
| 178 | DECLIPPELEIR | Marie josee | 1032 | 01:50:09 | 8eme SE | |
| 179 | AGIER | Adrien | 1466 | 01:50:10 | 65eme SE | |
| 180 | COTTE | Samuel | 1465 | 01:50:14 | 66eme SE | |
| 181 | CHATAIN | Vincent | 1477 | 01:50:15 | 67eme SE | |
| 182 | ALGA | Cecile | 1149 | 01:50:16 | 10eme V1 | ASU BRON |
| 183 | GUENO | Marco | 1051 | 01:50:18 | 68eme SE | |
| 184 | THOMAS-BILLOT | Pascal | 1414 | 01:50:20 | 31eme V2 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 185 | POTET | Yann | 1129 | 01:50:21 | 55eme V1 | |
| 186 | JACOLIN | Patrick | 1121 | 01:50:24 | 56eme V1 | 1000 PATTES ST PIERRE |
| 187 | MARTIN | Vincent | 1119 | 01:50:25 | 57eme V1 | 1000 PATTES ST PIERRE |
| 188 | BERLIER | Emmanuelle | 1139 | 01:50:29 | 9eme SE | |
| 189 | FAVRE | Florian | 1433 | 01:50:30 | 69eme SE | |
| 190 | LAFONT | Olivier | 1498 | 01:50:54 | 58eme V1 | |
| 191 | DOSSARD | #1087 | 1087 | 01:51:17 | 59eme V1 | |
| 192 | BERNAR | Jerome | 1091 | 01:51:19 | 32eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 193 | DOSSARD | #1014 | 1014 | 01:51:37 | 70eme SE | |
| 194 | BERNON | Damien | 1450 | 01:51:40 | 71eme SE | |
| 195 | DECOUZ | Marie | 1016 | 01:51:40 | 10eme SE | |
| 196 | COPPARD | Erwan | 1017 | 01:51:41 | 72eme SE | |
| 197 | JANNIN | Joffrey | 1025 | 01:51:45 | 60eme V1 | |
| 198 | BONNEFOY | Harold | 1400 | 01:51:47 | 73eme SE | |
| 199 | MASSAIN | Yoan | 1209 | 01:51:56 | 74eme SE | ATOS |
| 200 | FERREIRA | Philippe | 1013 | 01:51:58 | 75eme SE | |
| 201 | GUIGUE | Philippine | 1012 | 01:52:26 | 11eme V1 | |
| 202 | GIRONZINI-CACERES | Ruben | 1383 | 01:52:30 | 61eme V1 | |
| 203 | GAUTHIER | Marie pierre | 1132 | 01:52:45 | 12eme V1 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 204 | SCELLIER | Philippe | 1499 | 01:53:03 | 33eme V2 | |
| 205 | PASCAL | Olivier | 1491 | 01:53:14 | 62eme V1 | |
| 206 | SALETTE | Carole | 1076 | 01:53:22 | 11eme SE | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 207 | PRE | Tom | 1462 | 01:53:27 | 76eme SE | |
| 208 | CHARTIER | Francois | 1157 | 01:53:35 | 1er V4 | |
| 209 | DOSSARD | #387 | 387 | 01:53:37 | 77eme SE | |
| 210 | FRANCILLARD | Pascal | 1067 | 01:53:40 | 63eme V1 | VALEO |
| 211 | DESPINASSE | Pascal | 1028 | 01:53:42 | 64eme V1 | |
| 212 | BUISSON | Aurelie | 1463 | 01:53:52 | 12eme SE | |
| 213 | BERNON | Lucie | 1370 | 01:53:57 | 13eme SE | |
| 214 | LIOTARD | Marielle | 1104 | 01:54:09 | 13eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 215 | MONTET | Christine | 1082 | 01:54:11 | 14eme SE | |
| 216 | BOUTHILLIER | Gregory | 1083 | 01:54:12 | 78eme SE | |
| 217 | FAZILLE | Wilfrid | 1245 | 01:54:29 | 65eme V1 | |
| 218 | JARRAUD | Christophe | 1215 | 01:54:30 | 66eme V1 | |
| 219 | AUFFEUVRE | Dominique | 1443 | 01:55:18 | 4eme V2 | LA FOULEE MUROISE |
| 220 | MARION | Christine | 1059 | 01:55:19 | 5eme V2 | AFA FEYZIN |
| 221 | CROZET | Olivier | 1159 | 01:55:31 | 79eme SE | |
| 222 | CHAREYRE | Alexandre | 1459 | 01:55:40 | 80eme SE | |
| 223 | CLERC | Jeremy | 1007 | 01:55:52 | 81eme SE | |
| 224 | ANTERION | Christophe | 1447 | 01:55:53 | 82eme SE | |
| 225 | BRUANDET | Frederic | 1418 | 01:55:55 | 67eme V1 | |
| 226 | ECORCE | Damien | 1233 | 01:55:59 | 83eme SE | |
| 227 | VILLENEUVE | Didier | 1037 | 01:56:01 | 34eme V2 | |
| 228 | VAREZ | Elodie | 1111 | 01:56:03 | 15eme SE | |
| 229 | KUTTER | Thibault | 1112 | 01:56:04 | 84eme SE | |
| 230 | ALFANO | Emilie | 1214 | 01:56:05 | 16eme SE | CORBAS RUNNING |
| 231 | MOUZELER | Dominique | 1144 | 01:56:40 | 35eme V2 | CORPS VENISSIEUX |
| 232 | CHEVROT | Sandrine | 1031 | 01:56:47 | 17eme SE | |
| 233 | GELIN | Thierry | 1415 | 01:57:06 | 36eme V2 | |
| 234 | CHAREYRE | Helena | 1460 | 01:57:11 | 18eme SE | |
| 235 | GONZALEZ | Victorine | 1151 | 01:58:07 | 14eme V1 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 236 | COCHO | Sandrine | 1152 | 01:58:08 | 19eme SE | |
| 237 | JICQUEL | Anna | 1432 | 01:58:18 | 20eme SE | |
| 238 | MARTY | Fabien | 1244 | 01:58:21 | 85eme SE | |
| 239 | MOISSONNIER | Noel | 1043 | 01:58:25 | 8eme V3 | JOCEL |
| 240 | ROUVIER | Laurence | 1029 | 01:58:36 | 15eme V1 | ASCS RILLIEUX |
| 241 | GIBAULT | Jerome | 358 | 01:58:38 | 68eme V1 | ASC BALAN |
| 242 | DANIEL | Muriel | 1140 | 01:59:05 | 16eme V1 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 243 | LASSEUR | Olivier | 1353 | 01:59:26 | 37eme V2 | |
| 244 | BAGNON | Michel | 1068 | 01:59:33 | 9eme V3 | VALEO |
| 245 | RAOUL | Nelly | 1086 | 01:59:48 | 6eme V2 | |
| 246 | DA SILVA | Americo | 1116 | 01:59:52 | 69eme V1 | T'CAP |
| 247 | PONTHIEU | Valerie | 1054 | 01:59:53 | 17eme V1 | FINE EQUIPE CAP |
| 248 | DEPOUTOT | Noel | 1053 | 01:59:55 | 38eme V2 | FINE EQUIPE CAP |
| 249 | ORSAT | Philippe | 1006 | 01:59:56 | 70eme V1 | |
| 250 | FOULHOUX | Fabrice | 1052 | 01:59:57 | 71eme V1 | FINE EQUIPE CAP |
| 251 | ZANELLA | Damiano | 1430 | 02:00:05 | 86eme SE | |
| 252 | FAYET | Alain | 1050 | 02:00:20 | 10eme V3 | JOCEL |
| 253 | PRADAT | Pascal | 1212 | 02:00:30 | 39eme V2 | BRON Z AMIS |
| 254 | GEORGES | Franck | 1406 | 02:00:40 | 72eme V1 | |
| 255 | GARCIA | Yves | 365 | 02:00:58 | 11eme V3 | US BONNEFAMILLE |
| 256 | TROESTER | Frederic | 1235 | 02:01:43 | 87eme SE | |
| 257 | PANETTA | Roland | 1041 | 02:01:44 | 12eme V3 | JOCEL |
| 258 | BENTURE | Laurent | 1114 | 02:01:48 | 88eme SE | |
| 259 | LHERMITTE | Michel | 1187 | 02:01:54 | 40eme V2 | FOULEE VOURLOISE |
| 260 | RIGAUD | Marie | 1458 | 02:01:59 | 2eme ES | |
| 261 | LACASSAGNE | Sandrine | 1125 | 02:02:25 | 18eme V1 | 1000 PATTES ST PIERRE |
| 262 | TOMASSI | Anne gaelle | 1124 | 02:02:25 | 21eme SE | 1000 PATTES ST PIERRE |
| 263 | GUIDET | Emilie | 1120 | 02:02:26 | 22eme SE | 1000 PATTES ST PIERRE |
| 264 | PEILLON | Julie | 360 | 02:02:40 | 23eme SE | COQUELICOT 42 |
| 265 | FRANCESCHI | Julien | 1020 | 02:02:52 | 89eme SE | |
| 266 | TALEB | Mourad | 1078 | 02:03:03 | 41eme V2 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 267 | COULON | Thierry | 1072 | 02:03:28 | 42eme V2 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 268 | DI MAGGIO | Rejane | 1004 | 02:03:30 | 24eme SE | |
| 269 | VERDOLINI | Claudine | 1471 | 02:03:39 | 19eme V1 | ASVEL |
| 270 | BOUTEILLE | Sonia | 1168 | 02:03:41 | 25eme SE | |
| 271 | TAFANELLI | Jean luc | 1085 | 02:03:44 | 43eme V2 | |
| 272 | FORT | Veronique | 1075 | 02:03:45 | 20eme V1 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 273 | SOTO | Laura | 1024 | 02:03:52 | 26eme SE | |
| 274 | SCHENCK | Christel | 1003 | 02:03:59 | 21eme V1 | |
| 275 | NUNES | Melinda | 1034 | 02:04:27 | 27eme SE | |
| 276 | CAMPENS | Marie grace | 1074 | 02:05:14 | 22eme V1 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 277 | MEYNAUD | Florence | 1073 | 02:05:15 | 23eme V1 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 278 | BAUDIER | Aline | 1040 | 02:05:22 | 28eme SE | |
| 279 | MARTINEAU | Nathalie | 1182 | 02:05:47 | 24eme V1 | |
| 280 | MARTINEAU | Didier | 1181 | 02:05:48 | 44eme V2 | |
| 281 | BERTRAND MORTUREUX | Laurence | 1055 | 02:06:00 | 29eme SE | AFA FEYZIN |
| 282 | MICHAUD | Laurence | 1445 | 02:06:04 | 30eme SE | AAA DU LYONNAIS |
| 283 | BUONAMASSA | Gianny | 1205 | 02:06:43 | 13eme V3 | CHAPONNAY AVEC BERNARD |
| 284 | CHAILLOU | Alice | 1048 | 02:06:59 | 25eme V1 | JOCEL |
| 285 | DUCHET | Bruno | 1049 | 02:07:00 | 45eme V2 | JOCEL |
| 286 | CHAILLOU | Emmanuel | 1047 | 02:07:01 | 73eme V1 | JOCEL |
| 287 | BERENGUER | Claude | 364 | 02:07:10 | 2eme V4 | US BONNEFAMILLE |
| 288 | CHELLIT | Karim | 1186 | 02:07:37 | 46eme V2 | |
| 289 | CHAZELLE | Maryse | 1232 | 02:07:38 | 2eme V3 | |
| 290 | FOURNIER | Nathalie | 1099 | 02:08:00 | 26eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 291 | PERRET | Philippe | 1176 | 02:08:21 | 74eme V1 | AFA FEYZIN |
| 292 | MERLIN | Mickael | 1185 | 02:08:22 | 90eme SE | |
| 293 | DUC BRAGUES | Elisabeth | 1042 | 02:08:48 | 7eme V2 | JOCEL |
| 294 | NAVARRO | Marie-cecile | 1455 | 02:08:49 | 31eme SE | |
| 295 | CATHEBRAS | Delphine | 1457 | 02:08:51 | 32eme SE | |
| 296 | CATHEBRAS | Chantal | 1456 | 02:08:58 | 8eme V2 | S/L FC TERNAY |
| 297 | DUPEYRON | Yohann | 361 | 02:10:14 | 91eme SE | COQUELICOT 42 |
| 298 | VOINOT | Pierre | 1096 | 02:10:19 | 47eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 299 | CAYSAC | Sylver | 1010 | 02:10:44 | 75eme V1 | |
| 300 | CHAROBERT | Jacques | 1193 | 02:11:15 | 48eme V2 | ESL TERNAY |
| 301 | BOGNER | Aline | 1008 | 02:11:38 | 33eme SE | |
| 302 | GEORJON | Celine | 1417 | 02:12:20 | 27eme V1 | |
| 303 | BOUNIF | Louise | 1095 | 02:12:22 | 9eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 304 | TEZZELE | Serge | 1496 | 02:13:06 | 14eme V3 | LES DAHUS DU RHôN |
| 305 | BAHOUH | Malika | 1089 | 02:13:08 | 28eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 306 | AZAN | Karine | 1088 | 02:13:09 | 10eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 307 | REYMOND | Bruno | 1441 | 02:13:10 | 76eme V1 | |
| 308 | VANQUATHEM | Guillaume | 1500 | 02:13:13 | 77eme V1 | |
| 309 | BONNAIGUE | Muriel | 1158 | 02:13:15 | 11eme V2 | |
| 310 | GARCIA PACE | Ingrid | 1203 | 02:14:29 | 34eme SE | |
| 311 | MARIEE | Joelle | 1105 | 02:15:13 | 12eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 312 | BLACHER | Claudine | 1092 | 02:15:33 | 13eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 313 | MAUDRU | Gilles | 1106 | 02:15:35 | 49eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 314 | JUKIC | Patricia | 1101 | 02:15:36 | 14eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 315 | JUKIC | Marc | 1102 | 02:15:37 | 50eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 316 | MEBARKI | Hadjira | 1224 | 02:15:53 | 29eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 317 | DUBOIS | Geraldine | 1228 | 02:17:12 | 30eme V1 | SMOM |
| 318 | LIGER | Helene | 1134 | 02:20:36 | 31eme V1 | ASCUL |
