Classement Course Nature 11,5 Km 2022

Un 10 Km avec un petit..supplément : 11,5Km pour la plupart des coureurs, plus pour le groupe de tête
Un classement perturbé de ce fait...nous vous remercions pour votre indulgence

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class.Categorie Club
1 AVININ Louhan 1009 00:41:22   1er Espoir
2 GRARD Matthieu 1213 00:41:49   1er Senior EA LE CREUSOT
3 GUINET Jerome 1117 00:48:46   2eme Senior
4 RABASTE Benjamin 1171 00:49:34   1er Master 0
5 HELBERT Alexandre 1119 00:49:46   1er Master 1
6 BARONE Mikael 1013 00:49:47   2eme Master 0
7 PERRET Audric 1166 00:49:47   3eme Senior
8 MUNOZ Geoffrey 1159 00:50:30   3eme Master 0
9 LIABEUF Pierre 1141 00:50:47   4eme Master 0
10 L'HERMITTE Mathieu 1134 00:51:18   4eme Senior
11 COURBET Charlie 1050 00:51:49   5eme Senior
12 FASSION Maxence 1084 00:52:00   6eme Senior
13 MONTEIL Lionel 1155 00:52:03   1er Master 4
14 JAGOREL Lionel 1124 00:52:06   5eme Master 0 JOLIE FOULEE
15 PRIEUR Eric 1170 00:52:07   2eme Master 4
16 GAUTIER Marjorie 1106 00:52:14   1er Senior
17 OTTINO Laurent 1215 00:52:23   1er Master 3 DECINES MEYZIEU ATHLETISME*
18 LATREILLE Franck 1214 00:52:23   3eme Master 4 DECINES MEYZIEU ATHLETISME*
19 DELORME Richard 1243 00:52:40   2eme Master 3
20 DOREY Ludovic 1068 00:52:55   7eme Senior
21 CROUZET Quentin 1053 00:53:22   8eme Senior
22 JAQUIN Mathieu 1125 00:53:25   6eme Master 0 SPTRI
23 WHITTLE Gildas 1207 00:53:47   2eme Espoir
24 TOURNIER Nicolas 1196 00:53:58   1er Master 2
25 PRAMAYON Renaud 1253 00:54:13   2eme Master 2
26 FRANCOIS-EUDOXIE Emmanuel 1094 00:54:19   9eme Senior CORBAS RUNNING
27 GIRERD Florian 1111 00:54:19   10eme Senior AFA FEYZIN-VENISSIEUX
28 BEDINI Franck 1259 00:54:31   2eme Master 1
29 VINDREAU Guillaume 1204 00:54:58   7eme Master 0
30 BLONDIN Laurent 1022 00:55:06   3eme Master 2 CORPS
31 ROBINO Regis 1247 00:55:16   4eme Master 4
32 FORESTIER Jerome 1088 00:55:25   11eme Senior
33 TAHAR Xavier 1231 00:55:26   8eme Master 0
34 MULLER Thierry 1158 00:55:31   1er Master 5
35 FRNO Cedric 1096 00:55:32   3eme Master 1 SAINT PRIEST TRIATHLON
36 CHAPUIS Nicolas 1245 00:55:37   3eme Espoir
37 DOREL Johanna 1067 00:55:41   2eme Senior
38 COLAS Bernard 1046 00:55:42   2eme Master 5 JOCEL
39 MERCIER Eric 1220 00:55:53   3eme Master 3
40 MAGNAN Stephane 1144 00:56:22   4eme Master 3 VOURLES
41 CHOUVELON Thomas 1251 00:56:34   12eme Senior
42 SANGOY Thomas 1185 00:56:46   4eme Master 1 RENAULT TRUCK
43 FULBERT Mickael 1100 00:57:01   13eme Senior
44 REY Emilie 1175 00:57:20   3eme Senior VOURLES
45 PALLARES Clement 1234 00:57:26   14eme Senior
46 ROBERT Maxime 1233 00:57:28   15eme Senior
47 FARGE Loic 1083 00:57:51   9eme Master 0
48 FONTAINE Roland 1087 00:57:57   5eme Master 3 SPODE
49 BAYARD Daniel 1014 00:57:59   5eme Master 4 VOURLES
50 DILETTI Pierre 1257 00:58:02   10eme Master 0
51 GAY Jeanlouis 1107 00:58:04   3eme Master 5 SPODE
52 BONNET Nicolas 1025 00:58:06   11eme Master 0
53 TERSOGLIO Fanelie 1193 00:58:08   4eme Senior VOURLES
54 MBELLA Madeleine 1151 00:58:29   1er Master 1 JOCEL
55 FEROUL Gerald 1241 00:58:48   4eme Master 2
56 ADAM Marion 1001 00:58:49   5eme Senior VOURLES
57 ARMINGOL Frederic 1237 00:58:50   6eme Master 4
58 LEMOYNE Victor 1223 00:59:00   4eme Master 5 COURIR POUR DES POMMES
59 FAUCHEUR Alexandre 1085 00:59:05   1er Junior
60 RIGAUD Robin 1178 00:59:05   16eme Senior
61 PAGAN Sylvie 1163 00:59:09   2eme Master 1 SPODE
62 CEBOLLADA Michel 1038 00:59:10   7eme Master 4 CORBAS RUNNING
63 HORMANCEY Thierry 1122 00:59:15   8eme Master 4
64 ZLOTOROWICZ Maryan 1209 00:59:19   9eme Master 4
65 RAVIER Regis 1173 00:59:27   5eme Master 2 RENAULT TRUCK
66 CHAZOT Luc 1219 00:59:34   1er Master 6
67 BLANC Julien 1019 00:59:36   4eme Espoir
68 GUILHOT Maxime 1116 00:59:38   12eme Master 0
69 CASLOT Thierry 1037 00:59:47   5eme Master 5 VOURLES
70 DUMAS Ophelie 1075 01:00:00   6eme Senior
71 CONTAL Enzo 1047 01:00:19   17eme Senior
72 PINOSA Frederic 1249 01:00:20   6eme Master 2
73 CALLERIN Celine 1212 01:00:32   3eme Master 1
74 MARTINETTO Benjamin 1146 01:01:01   18eme Senior
75 JEANPIERRE Etienne 1126 01:01:01   2eme Junior
76 ROUSSAT Charlotte 1221 01:01:13   1er Espoir MACH3 TRIATHLON
77 VANLIN Anne 1198 01:01:32   1er Master 3 VOURLES
78 RICHARD Pascal 1176 01:01:32   10eme Master 4 JOCEL
79 VAL Corentin 1197 01:02:06   19eme Senior
80 NIGAY Thomas 1162 01:02:07   20eme Senior
81 FARAH Matthieu 1082 01:02:10   7eme Master 2
82 DUVENT Malorie 1078 01:02:15   1er Master 0
83 BUISSON Bertrand 1034 01:02:22   21eme Senior
84 GAIRE Joseph 1101 01:02:28   13eme Master 0
85 ARENE Alexandrine 1008 01:02:44   2eme Master 0
86 DUMOULIN Gilles 1076 01:02:59   2eme Master 6
87 DELORME Jean-yves 1061 01:03:05   3eme Master 6 ESDPR
88 KOHLER Martin 1133 01:03:39   22eme Senior
89 BONNET Sebastien 1026 01:03:41   5eme Master 1
90 ROUVEURE Jean-francois 1180 01:03:45   1er Master 7 COURIR À SEYSSUEL
91 SCHOTT Pierre 1187 01:03:47   6eme Master 5
92 RAVIER Theophane 1174 01:03:51   3eme Junior RENAULT TRUCK
93 BERGE Harleme 1015 01:04:18   14eme Master 0
94 VINCENT Anthony 1202 01:04:25   23eme Senior
95 ARCHIER Fabien 1007 01:04:26   6eme Master 1
96 TABARI Aniss 1190 01:04:29   24eme Senior
97 DEA K Csaba 1252 01:04:33   8eme Master 2
98 FUGIT Jean-luc 1099 01:04:35   6eme Master 3
99 BLOCH Alix 1021 01:04:36   4eme Master 1
100 BREVALLE Eddie 1031 01:04:38   11eme Master 4 CORBAS RUNNING
101 CASLOT Audrey 1036 01:04:38   3eme Master 0
102 CELLE Mederic 1039 01:04:39   15eme Master 0
103 NIGAY Gaelle 1161 01:04:39   7eme Senior
104 RUSLI Iwan 1183 01:04:46   12eme Master 4 JOCEL
105 FERRIER Jean-jacques 1228 01:04:46   7eme Master 3 ACO TRIATHLON
106 DERRIDA Jean-christophe 1065 01:04:48   13eme Master 4 JOCEL
107 VISCOGLIOSI Georges 1205 01:04:50   7eme Master 5
108 LECHAT Stephanie 1139 01:04:56   1er Master 2
109 CHUPIN Yannick 1044 01:04:59   16eme Master 0
110 FLUZIN Emilie 1086 01:05:03   2eme Master 2 FLUZIN
111 TARDAT Eric 1191 01:05:07   8eme Master 3
112 CHAUMERON Armel 1041 01:05:13   17eme Master 0
113 BALSAT-MIZZON Marie 1011 01:05:22   4eme Master 0 VOURLES
114 LE BOURDAIS Christophe 1138 01:05:34   7eme Master 1
115 PENTORI DE PERETTI Emma 1230 01:05:35   8eme Senior
116 FRAY Eric 1095 01:05:40   9eme Master 3 JOCEL
117 GAUCHERAND Luc 1104 01:05:42   8eme Master 5 JOCEL
118 JEANPIERRE Philippe 1127 01:06:00   10eme Master 3
119 MICHEL Thomas 1153 01:06:08   5eme Espoir
120 DARRE Marine 1054 01:06:08   9eme Senior
121 GIRARD Quentin 1110 01:06:08   4eme Junior
122 JOLY Valerie 1128 01:06:09   2eme Master 3
123 MAX Adeline 1149 01:06:18   5eme Master 1
124 MAX Benoît 1150 01:06:18   8eme Master 1
125 BLANC Ivan-michel 1018 01:06:22   14eme Master 4
126 JUILLARD Charlene 1229 01:06:33   10eme Senior
127 MEYER Philippe 1152 01:06:33   11eme Master 3
128 LOUCONI Loic 1143 01:06:46   9eme Master 2
129 MORAND Emilie 1156 01:06:48   6eme Master 1
130 GRANGE Thomas 1115 01:06:58   9eme Master 1
131 PAGAN Michel 1238 01:07:03   2eme Master 7
132 DUBOST Elise 1073 01:07:18   7eme Master 1
133 DUCHAMP Raymond 1240 01:07:19   3eme Master 7
134 MIDROIT Aurelie 1239 01:07:24   8eme Master 1
135 ARCHIER Amel 1211 01:07:24   9eme Master 1
136 CELLE Michel 1040 01:07:25   4eme Master 6
137 TORTI Catherine 1195 01:07:29   3eme Master 2 CORBAS RUNNING
138 CHESLET William 1043 01:07:43   25eme Senior
139 MILLOT Michel 1154 01:08:01   9eme Master 5 JOCEL
140 BOGET Fabienne 1024 01:08:02   4eme Master 2
141 DEBRAY Laetitia 1055 01:08:09   11eme Senior CO SAINT FONS
142 DEBRAY Laurent 1056 01:08:11   12eme Master 3 CO SAINT FONS
143 POIVEY Georges 1167 01:08:12   13eme Master 3 CO SAINT FONS
144 THOMAS Olivier 1194 01:08:13   26eme Senior
145 GIRARD Andre 1109 01:08:13   10eme Master 5
146 CITOLEUX Michel 1224 01:08:23   15eme Master 4 PONTETRAIL
147 ALLEGRE Roger 1006 01:08:58   1er Master 10 LA PETITE FOULEE
148 VINCENT Laure 1203 01:09:09   5eme Master 0
149 BOUDRIS Nabila 1028 01:09:26   5eme Master 2
150 DELEGRISE David 1059 01:09:26   10eme Master 2
151 JUANICO Julien 1129 01:09:34   18eme Master 0
152 DECULLIER Evelyne 1057 01:09:45   6eme Master 2 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
153 MARTINEZ Clarisse 1147 01:09:59   12eme Senior
154 DELELIGNE Sophie 1060 01:10:00   13eme Senior
155 LONGCHAMP Amelie 1142 01:10:29   10eme Master 1
156 GORJUX Vincent 1114 01:10:29   14eme Master 3
157 PANETTA Roland 1164 01:10:30   4eme Master 7 JOCEL
158 DANNOUX Morgane 1226 01:10:51   7eme Master 2 ASVEL VILLEURBANNE*
159 VINCENT Annie 1201 01:10:51   1er Master 6
160 BOST Thomas 1027 01:11:05   27eme Senior
161 HERRY Jean-francois 1120 01:11:08   16eme Master 4 CORBAS RUNNING
162 EL KHAMASSI Sonia 1079 01:11:08   8eme Master 2 CORBAS RUNNING
163 GORDOLO Julien 1113 01:11:24   10eme Master 1
164 GIBAUD DUCHAMP Chloe 1108 01:11:25   14eme Senior
165 GAUTIER Fabien 1105 01:11:31   19eme Master 0
166 BITSCHENE Marie 1017 01:11:48   1er Master 4
167 PERCHE Philippe 1165 01:11:54   5eme Master 6 GEOCOUCOU
168 DUCHAMP Nina 1074 01:12:02   15eme Senior
169 FOURNIER Nathalie 1089 01:12:56   2eme Master 4 CORBAS RUNNING
170 MEZRANI Christine 1254 01:13:08   9eme Master 2
171 KARM Bridget 1130 01:13:25   3eme Master 4
172 STMPFEL Sandra 1255 01:13:27   10eme Master 2
173 SIMPLEX Christophe 1188 01:13:34   17eme Master 4
174 PONSEEL Sebastien 1169 01:13:52   11eme Master 1
175 COSTA Chrystel 1048 01:14:06   11eme Master 2
176 BODIN Aurelien 1023 01:14:07   20eme Master 0
177 COSTA Guerin 1049 01:14:08   11eme Master 2
178 BRUANDET Frederic 1032 01:14:46   12eme Master 2
179 COUILLOUD Bernard 1248 01:15:00   6eme Master 6
180 DEGROODT Sandrine 1058 01:15:07   3eme Master 3 JOCEL
181 GARA Lotfi 1103 01:15:07   18eme Master 4 JOCEL
182 DIDIER Roger 1227 01:15:18   7eme Master 6
183 LARANJEIRA Catherine 1136 01:16:20   2eme Master 6
184 AHMAIDI Hicham 1218 01:16:24   12eme Master 1
185 GUYOT Michael 1118 01:16:31   15eme Master 3
186 FRANCOIS Annemarie 1093 01:16:34   1er Master 5 LYON SPORT METROPOLE
187 COUTAREL Sandrine 1051 01:16:55   11eme Master 1
188 DELORME Julie 1244 01:16:59   1er Junior
189 LANCIAUX Sabrina 1135 01:17:05   12eme Master 1
190 BLANC Sylvain 1020 01:17:06   21eme Master 0
191 LION Manon 1217 01:17:12   2eme Junior
192 FROGET Emmanuelle 1097 01:17:25   12eme Master 2
193 KEMENCE Kerim 1131 01:17:54   22eme Master 0
194 BOUNIF Louise 1030 01:17:55   3eme Master 6 CORBAS RUNNING
195 RANNOU Alain 1172 01:17:55   16eme Master 3
196 BARBA Nathalie 1012 01:17:55   4eme Master 3
197 JAULET Erminda 1246 01:18:24   2eme Master 5
198 SANDRI Rene 1184 01:18:31   8eme Master 6
199 MARTINEZ Marjorie 1148 01:18:35   6eme Master 0
200 CITOLEUX Caroline 1225 01:18:45   4eme Master 4 PONTETRAIL
201 EYL Danielle 1080 01:18:50   5eme Master 4
202 EYL Didier 1081 01:18:50   19eme Master 4
203 ROYET Sarah 1182 01:18:51   16eme Senior
204 ROYET Lize 1181 01:18:51   17eme Senior
205 WAGNER Emeline 1206 01:18:56   18eme Senior
206 ROBERT Adeline 1179 01:18:56   19eme Senior
207 AIMON Bruno 1003 01:18:58   13eme Master 2
208 GAITAN Gaelle 1102 01:19:16   13eme Master 1
209 AHMAIDI Johanna 1002 01:19:20   20eme Senior
210 DILETTI Carine 1258 01:19:21   21eme Senior
211 VENIS Anne valerie 1199 01:19:31   5eme Master 3 PONTETRAIL
212 LARANJEIRA Claire 1137 01:19:48   14eme Master 1
213 CATHEBRAS Chantal 1256 01:19:54   3eme Master 5
214 PLEINDOUX Nathalie 1210 01:19:54   6eme Master 4
215 SOMBARDIER Jean-marc 1189 01:19:56   1er Master 8 CRV LYON TRIATHLON
216 COGNET Am 1045 01:19:56   7eme Master 4
217 BROUAT Isabelle 1242 01:20:38   13eme Master 2
218 FRAGNAUD Mateo 1092 01:20:52   6eme Espoir
219 WICKER Brigitte 1208 01:20:55   15eme Master 1
220 DEPREZ Virginie 1064 01:21:03   16eme Master 1
221 DOUSTALY-MARTHOUD Monique 1069 01:21:21   8eme Master 4 CORBAS RUNNING
222 TERPEND Marc 1192 01:21:31   9eme Master 6
223 DUPONT Patricia 1077 01:22:12   6eme Master 3 CORBAS RUNNING
224 DEVISE Isabelle 1066 01:22:23   7eme Master 3
225 NICOLAS Celia 1160 01:23:39   22eme Senior
226 ROULE Pauline 1250 01:23:50   23eme Senior
227 ROULE Isabelle 1232 01:23:52   9eme Master 4
228 CHERNI Jennifer 1042 01:24:02   7eme Master 0
229 GONNET Ingrid 1112 01:24:02   8eme Master 0
230 BARBEY Frederic 1222 01:24:42   17eme Master 3
231 FRADIN Mathieu 1090 01:24:43   14eme Master 2 SPODE
232 FRAGNAUD Laurent 1091 01:24:43   18eme Master 3
233 BAL Sebastien 1010 01:24:57   23eme Master 0
234 DEMONTEIL Sophie 1062 01:25:14   17eme Master 1
235 MOULIN Chloe 1157 01:25:57   24eme Senior
236 KOFFI Aya-gabriele 1132 01:26:34   2eme Espoir PORTEURETOILE
237 BUIRON Pauline 1033 01:26:34   3eme Espoir PORTEURETOILE
238 LESUEUR Juliette 1140 01:26:38   4eme Espoir PORTEURETOILE
239 RIERA Morgan 1177 01:26:40   7eme Espoir PORTEURETOILE
240 MOUNIER Aurore 1236 01:30:10   9eme Master 0
241 ALLEGRE Megane 1005 01:30:11   10eme Master 0
242 COUTIN Anne-lyse 1052 01:46:04   14eme Master 2 CO SAINT FONS