Classement 10 Km 2015

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class.Categorie Club
1 MOISSONNIER Mickael 639 00:32:02   1er SE SPODE
2 CAZORLA Christian 634 00:33:08   1er V2 SPODE
3 JOUANNAIEST Jean philippe 568 00:33:23   2eme SE
4 LAFAGE Damien 426 00:33:43   1er V1
5 MOREAU Jean-pierre 737 00:35:16   2eme V2
6 DUCHEZ Florian 534 00:35:56   3eme SE
7 SERRE Julien 495 00:35:57   4eme SE AFA FEYZIN
8 LLOVERAS Thomas 435 00:36:03   5eme SE
9 CHADEBEC Patrick 679 00:36:54   3eme V2 C A ROANNAIS
10 PERIAND Thomas 837 00:37:07   6eme SE EAG
11 BOUVIER François 761 00:37:17   7eme SE DMA
12 OTTINO Laurent 729 00:37:24   2eme V1 BRON Z AMIS
13 HARZOUZ Farid 496 00:37:35   3eme V1 AFA FEYZIN
14 BAZER BACHI Frederic 891 00:37:53   8eme SE
15 ZAMBELLI Frederic 564 00:37:58   4eme V1 CORBAS RUNNING
16 BOULEDRAK Radoin 672 00:38:01   9eme SE
17 FRANCOIS Yvio 690 00:38:02   5eme V1
18 BOURGEOIS Laurent 454 00:38:05   6eme V1
19 TABARET Arnaud 739 00:38:06   10eme SE PAYS VIENNOIS NATATION
20 LAURENCON Romain 447 00:38:24   11eme SE
21 LELIEVRE Victor 617 00:38:25   1er JU
22 ROBINO Regis 591 00:38:29   4eme V2
23 CAVAGNAC Mathieu 764 00:38:34   12eme SE
24 BRION Cyril 590 00:38:52   13eme SE
25 CHOMETTE Philippe 632 00:39:12   14eme SE
26 DURAND Luc 603 00:39:14   7eme V1 CORPS VENISSIEUX
27 BAPTISTA Dino tony 649 00:39:26   8eme V1 ASU BRON
28 MOUNIER Florian 865 00:39:32   15eme SE
29 PAILHES Axel 882 00:39:34   2eme JU
30 BONHOMME Christophe 734 00:39:35   16eme SE
31 JANIN Eric 886 00:39:38   9eme V1 CALOR
32 GUILLAUD Thierry 719 00:39:40   10eme V1
33 SERVEL Leo 879 00:39:43   1er CA VELAY ATHLETISME
34 SAVERYS Pascal 898 00:39:46   11eme V1
35 BUISSON Elodie 670 00:39:49   1er SE AC TASSIN
36 SACCO Deborah 434 00:39:53   2eme SE UAC MORESTEL
37 LEGIER Cindy 486 00:40:09   3eme SE A.C.V.S
38 LAUBER Stephane 725 00:40:10   5eme V2 ASVEL
39 QUINSON Joel 723 00:40:22   6eme V2
40 AHJIJIB Driss 488 00:40:32   12eme V1
41 PEILLON Guy 533 00:40:35   1er V3
42 ROMERO Nicolas 883 00:40:42   7eme V2
43 DEL BINO Francis 694 00:40:43   13eme V1
44 UNGARI Anthony 423 00:40:48   17eme SE
45 CESSIN Frederic 877 00:40:54   14eme V1 ASVEL
46 PETIT Lydia 636 00:40:57   1er V2 SPODE
47 KASSI Soufiane 880 00:40:59   1er ES
48 ROBIN Jean 804 00:41:08   2eme V3 CASCOL
49 POIVEY Georges 687 00:41:14   15eme V1 CO ST FONS
50 GARCIA Julien 901 00:41:16   2eme CA
51 CHARLES Philippe 665 00:41:37   16eme V1 ESL FRANCHEVILLE
52 ANZIL Stephane 772 00:41:42   17eme V1
53 PICQ David 439 00:41:50   18eme SE
54 TAMBUZZO Romain 655 00:41:52   19eme SE
55 TAMBUZZO Olivier 654 00:42:01   20eme SE
56 SEGUIN Jonas 849 00:42:07   2eme ES CLERMONT UNIVERSITE CLUB
57 MAFFEI Bruno 713 00:42:22   8eme V2
58 AUBERT Christophe 448 00:42:23   18eme V1
59 MARCARIAN Henri 833 00:42:23   9eme V2 AS CERA
60 PIEGAY Nicolas 735 00:42:25   21eme SE
61 PINOSA Frederic 802 00:42:27   19eme V1
62 LEBEAU Adrien 668 00:42:29   3eme JU
63 LAMBERT Sebastien 653 00:42:30   20eme V1
64 DEBEAUMARCHE Guy 443 00:42:34   10eme V2
65 MARROT Patrice 507 00:42:52   21eme V1 AFA FEYZIN
66 ALIOUAT Salim 818 00:43:05   22eme SE
67 BOUDJEMILA Moussa 601 00:43:10   22eme V1 CORPS VENISSIEUX
68 LAMY Sylvain 581 00:43:12   23eme SE LEROY SOMER
69 BARBARIN Thomas 696 00:43:14   24eme SE
70 VIDAL Olivier 422 00:43:21   25eme SE
71 FUCHEZ Jerome 759 00:43:23   26eme SE EPALIA
72 OUMEDDOUR Tewfik 613 00:43:23   23eme V1
73 BOUE Sebastien 896 00:43:31   24eme V1
74 NIGAY Thomas 789 00:43:36   3eme ES
75 PERRODIN Serge 592 00:43:38   25eme V1 ARSL ROCHE
76 DIDIER Lise 593 00:43:45   4eme SE
77 RAYROLES Benoit 864 00:43:46   27eme SE
78 VOCANSON Lionel 450 00:43:51   26eme V1
79 GREGOIRE Laurent 841 00:43:56   27eme V1
80 CORNU Christophe 801 00:44:02   28eme V1 TRIATHLON VAULX EN VELIN
81 FRIGIERE Jerome 888 00:44:08   29eme V1
82 PLEIGNET Cyrille 851 00:44:11   30eme V1
83 MATITCH Francoise 504 00:44:12   1er V3 AFA FEYZIN
84 GERMONT Anysia 899 00:44:14   5eme SE
85 PERRODIN Julien 819 00:44:14   28eme SE
86 BOSC Denis 857 00:44:16   11eme V2
87 WALCZYK Romaric 677 00:44:16   29eme SE
88 CHAPUY Olivier 616 00:44:19   12eme V2
89 GARDETTE Arnaud 751 00:44:20   30eme SE
90 RAKOTOMALALA Charles 624 00:44:31   31eme V1
91 CAMACHO Thomas 420 00:44:42   31eme SE
92 BOURGEAY Benjamin 667 00:44:49   32eme V1
93 BERTIER Gilbert 664 00:44:50   13eme V2
94 DUMAS Mathieu 600 00:44:52   32eme SE CORPS VENISSIEUX
95 THIOLLIERE Lucie 498 00:45:04   1er CA AFA FEYZIN
96 ADAM Lucie 621 00:45:07   6eme SE
97 BONO Claude 874 00:45:11   3eme V3
98 ROUVEURE Jean-françois 728 00:45:15   4eme V3 COURIR à SEYSSUEL
99 NOYER Pierre olivier 406 00:45:18   4eme ES
100 HORMANCEY Thierry 844 00:45:24   33eme V1
101 LE MOIGNE Melody 497 00:45:35   1er ES AFA FEYZIN
102 AGUS Celine 249 00:45:44   1er V1
103 TEYSSONNEYRE Christophe 695 00:45:46   34eme V1
104 ARMINGOL Frederick 793 00:45:48   14eme V2 FOULEE VOURLOISE
105 DEVAUD Martial 645 00:45:49   35eme V1 CHAPONNAY AVEC BERNARD
106 POINTE Manfred 697 00:45:50   33eme SE
107 ARMANDO Pierr-louis 825 00:45:51   34eme SE
108 BICHET Dominique 881 00:45:52   5eme V3
109 SCALISI Damien 494 00:45:52   35eme SE S TEAM
110 CHAVANE Christian 786 00:45:53   15eme V2
111 OASSEL Caroline 765 00:45:56   1er JU SERVICE DES SPORTS ST PRIEST
112 PIGNON Ophelie 416 00:45:58   7eme SE SANG POUR SANG SPORT
113 TRAN Tam 413 00:45:58   36eme V1
114 SUAUD Freddy 673 00:45:59   36eme SE
115 SZKUTA Roger 508 00:46:00   16eme V2 ASCUL
116 DENOLLY Bernard 572 00:46:04   6eme V3
117 ADAM Michel 623 00:46:06   17eme V2
118 CROUZET Didier 480 00:46:07   18eme V2
119 GAY Jean louis 635 00:46:08   19eme V2 SPODE
120 ABELLI Jean-michel 854 00:46:10   20eme V2
121 AUBERT Frederic 760 00:46:14   21eme V2
122 BELLOTTI Frederic 704 00:46:17   37eme V1
123 STANCIU Ingrid 685 00:46:22   8eme SE
124 FORESTIER Olivier 806 00:46:25   37eme SE
125 NUNEZ Thomas 885 00:46:27   3eme CA
126 HUBERT Arnaud 445 00:46:28   38eme SE
127 DANELLO Fabien 656 00:46:29   38eme V1
128 OLIERO Lionel 431 00:46:29   7eme V3
129 TRILLIAT Ghislaine 708 00:46:31   2eme V1 COURIR EN DOMBES
130 JUGE-AGRIPNIDIS Veronique 551 00:46:33   3eme V1 CORBAS RUNNING
131 LEFEBVRE Vincent 873 00:46:34   39eme SE
132 JOUVENEL Gilles 824 00:46:35   39eme V1
133 LACAM Baptiste 754 00:46:39   40eme SE
134 LINOSSIER Ludovic 424 00:46:43   40eme V1
135 HOSNA Salim 829 00:46:44   41eme SE MJC VAULX-EN-VELIN
136 FERRIER Jean luc 462 00:46:45   41eme V1 JOCEL
137 VIC Cyril 585 00:47:06   42eme SE
138 BURLET Marc 425 00:47:13   43eme SE
139 VIRIEUX Maryline 798 00:47:19   4eme V1 SPODE
140 BERGER Florian 862 00:47:27   4eme JU
141 MASSOT Eric 479 00:47:27   22eme V2
142 THIERRY Sylvain 451 00:47:28   44eme SE
143 BOINON Luc 596 00:47:32   23eme V2
144 MERLIER Francis 756 00:47:32   24eme V2
145 MARTINEAU Gilles 554 00:47:33   42eme V1 CORBAS RUNNING
146 DUTAILLY Pascal 768 00:47:39   43eme V1
147 MANCINELLI Aldo 791 00:47:40   25eme V2 SUZON VAREZE
148 ALIX Remy 771 00:47:51   26eme V2
149 AUVINET Cyrille 698 00:47:57   45eme SE
150 PONSERO Andre 602 00:48:04   8eme V3 CORPS VENISSIEUX
151 MOUSTAIN Mohamed 466 00:48:07   27eme V2 JOCEL
152 METRI Nordine 828 00:48:08   44eme V1 MJC VAULX-EN-VELIN
153 BILLET Pascal 889 00:48:11   28eme V2
154 BRUNET Murielle 449 00:48:11   9eme SE
155 MISCORIA-SIREV Patrice 715 00:48:13   29eme V2
156 MAGNIN Stefen 822 00:48:14   46eme SE
157 CLABAUT Fabienne 610 00:48:17   10eme SE
158 MAGALHAES Ferdinand 823 00:48:19   47eme SE
159 PORTAL Sandra 755 00:48:19   11eme SE
160 FRIAND Nicolas 407 00:48:21   48eme SE
161 BIER Patrick 510 00:48:24   30eme V2 ASCUL
162 SIRE Isabelle 459 00:48:28   5eme V1
163 ALLEGRE Roger 846 00:48:31   1er V4 LYON ATHLETISME
164 BECANNE Nina 633 00:48:46   2eme V3 SPODE
165 PAYET Olymps 502 00:48:48   45eme V1 AFA FEYZIN
166 BERNARD Virginie 757 00:48:57   12eme SE
167 SEDAN Fabrice 559 00:48:58   31eme V2 CORBAS RUNNING
168 MERWANE Dif 827 00:49:00   5eme JU MJC VAULX-EN-VELIN
169 GORJUX Vincent 598 00:49:02   46eme V1
170 CASLOT Audrey 481 00:49:04   13eme SE
171 VILLIE Guy 561 00:49:06   47eme V1 CORBAS RUNNING
172 SCHNEIDER Eric 1 00:49:08   48eme V1 GUERIDUNCANCER
173 PINCELOUP Franck 682 00:49:15   49eme SE
174 PERRIN Yannick 662 00:49:17   50eme SE ASA
175 PIRAUD Michel 482 00:49:22   9eme V3
176 FORAY Marine 700 00:49:25   14eme SE
177 LARUICCI Gilbert 692 00:49:26   32eme V2
178 VUILLON Jeremy 490 00:49:30   51eme SE S TEAM
179 CASAGRANDE Pauline 637 00:49:32   15eme SE SPODE
180 COUILLOUD Bernard 535 00:49:39   10eme V3
181 JULLIEN Gilbert 746 00:49:41   49eme V1
182 SADOUS Samuel 652 00:49:43   52eme SE
183 DAL PIO LUOGO Yann 730 00:49:48   53eme SE
184 CHAMPALLE Christel 847 00:49:50   6eme V1
185 GAILLARD Philippe 702 00:49:51   50eme V1
186 FAVEL Christophe 428 00:49:59   54eme SE
187 VITRY Eric 515 00:49:59   51eme V1
188 WEILL Lucie 835 00:50:08   16eme SE
189 ROSSI Alexandra 707 00:50:12   17eme SE
190 BONNET Nicolas 783 00:50:14   55eme SE
191 PUZIN John 868 00:50:18   56eme SE
192 ROUX Olivier 512 00:50:23   52eme V1 COU RIRE PLAISIR
193 BROYER Bernard 805 00:50:29   33eme V2
194 LACHAUT Vincent 574 00:50:30   57eme SE
195 ROUSSEL Regis 467 00:50:39   34eme V2 JOCEL
196 CHEVALIER Alain 693 00:50:42   35eme V2
197 THEVENET Claire 519 00:50:50   18eme SE
198 COSTE Marc 863 00:50:52   11eme V3
199 SALGADO Arthur 657 00:50:53   36eme V2
200 BAILLY Stephane 748 00:50:54   58eme SE
201 JUTON Victor 597 00:50:54   59eme SE
202 FEDOR Jacques 800 00:50:55   12eme V3
203 ALMEIDA Fernanda 743 00:50:57   7eme V1
204 LAULAGNIER Pierre yves 641 00:50:58   60eme SE SILEANE
205 PLANCHON Emeline 705 00:51:01   19eme SE
206 ES SAI Azeddine 808 00:51:08   53eme V1
207 ROUCHON Stephan 558 00:51:14   54eme V1 CORBAS RUNNING
208 DELCROIX Herve 548 00:51:18   37eme V2 CORBAS RUNNING
209 ROSSI Victorrio 840 00:51:25   38eme V2
210 GILLET Gerard 550 00:51:26   13eme V3 CORBAS RUNNING
211 BERTHELOT Virginie 542 00:51:29   8eme V1 CORBAS RUNNING
212 CASSANO Eddy 887 00:51:29   55eme V1
213 HADEF Mehdi 872 00:51:31   61eme SE
214 ZHUKOVA Valeria 767 00:51:33   2eme CA SERVICE DES SPORTS ST PRIEST
215 DAYET Jacqueline 599 00:51:35   2eme V2 AJT REYRIEUX
216 JARRY Joelle 850 00:51:35   9eme V1 AJT REYRIEUX
217 MORVAN Brigitte 604 00:51:36   3eme V2 AJT REYRIEUX
218 JOTUT Jean bruno 870 00:51:38   56eme V1
219 CORDERET Walter 762 00:51:45   62eme SE
220 DANIEL Jean claude 588 00:51:48   57eme V1 HEYRIEUX COURSE A PIED
221 RANC Francoise 582 00:51:48   4eme V2 LEROY SOMER
222 QUIRANT Fabrice 493 00:51:49   63eme SE S TEAM
223 GONCALVES Antonio 875 00:51:50   14eme V3 HEYRIEUX
224 CYCLOPE Joel 620 00:51:52   39eme V2
225 DUMONT Guillaume 566 00:51:53   64eme SE CORBAS RUNNING
226 BENHABERON Jonas 869 00:51:57   65eme SE
227 VEZZARO Sylvie 463 00:51:58   10eme V1 JOCEL
228 MOUDEN Guy 472 00:52:01   58eme V1 JOCEL
229 DUCHAMPT Sylvain 838 00:52:05   66eme SE
230 WIGISHOFF Agnes 661 00:52:07   11eme V1
231 ANGOT Estelle 795 00:52:08   20eme SE FOULEE VOURLOISE
232 TORTA Sylvain 807 00:52:10   67eme SE
233 CERVANTES Emilie 766 00:52:11   3eme CA SERVICE DES SPORTS ST PRIEST
234 BONNAND Marine 717 00:52:12   21eme SE YZERON TRAIL NATURE
235 HENRY Herve 894 00:52:13   68eme SE SILEANE
236 DREILLARD Jean-philippe 747 00:52:16   69eme SE
237 GARDETTE Thierry 750 00:52:16   40eme V2 ASC SGAP ST-FONS
238 OTT Eric 518 00:52:19   59eme V1
239 THEVENET Jean claude 453 00:52:20   15eme V3 1000 PATTES MACON
240 LOUCONI Loic 403 00:52:26   70eme SE
241 GRIMAUD Helene 716 00:52:32   4eme CA
242 CHAMAND Michel 855 00:52:33   71eme SE
243 MARQUET Stephane 727 00:52:37   60eme V1
244 DUHAMEL Christophe 405 00:52:39   41eme V2
245 LACAS Jean laurent 442 00:52:39   61eme V1
246 DONGUY Olivier 721 00:52:41   72eme SE
247 KOHLER Pierre 878 00:52:41   62eme V1
248 GIPPET Delphine 516 00:52:47   22eme SE
249 DESFARGES Florent 890 00:52:48   73eme SE
250 DIDIER Yveline 594 00:52:49   3eme V3
251 LUNEAU Francois 820 00:52:50   63eme V1
252 FOGERON Benedicte 408 00:52:53   12eme V1
253 SIVASLEIAN Elodie 474 00:52:54   23eme SE
254 GOBERT Lucille 706 00:52:56   24eme SE
255 ARNAUD Olivier 788 00:52:58   64eme V1
256 METILLON Yvonnick 612 00:53:06   74eme SE
257 VIDAL Sandrine 421 00:53:09   25eme SE
258 GELAS Jean-luc 893 00:53:10   42eme V2
259 HEURTAULT Denis 436 00:53:16   16eme V3
260 BALASTRIER Pierre 726 00:53:19   43eme V2
261 BOUE Chantal 895 00:53:21   13eme V1
262 MANDRIN Robert 897 00:53:22   17eme V3
263 DURAND-ROJON Bernard 831 00:53:31   44eme V2
264 IMBERT Christian 787 00:53:34   45eme V2
265 BRAIKI Mohamed 438 00:53:42   75eme SE
266 BERGER Thierry 465 00:53:45   46eme V2 JOCEL
267 SANCHEZ Dominique 876 00:53:46   5eme V2 COURIR à SALAISE
268 GOUTTRY Stephanie 733 00:53:47   26eme SE
269 SAREHANE Assia 409 00:53:48   27eme SE
270 DEVAUD Aurelie 646 00:53:49   14eme V1 CHAPONNAY AVEC BERNARD
271 CHAMAND Jeremy 579 00:53:52   76eme SE LEROY SOMER
272 GASQUEZ Jean 570 00:53:54   47eme V2
273 CASLOT Thierry 418 00:53:55   48eme V2
274 CHEVIEUX Christophe 456 00:53:57   65eme V1
275 TARDAT Cynthia 845 00:54:11   28eme SE
276 TESSIER Christelle 487 00:54:17   29eme SE
277 ARRAULT MORIN Emilie 714 00:54:25   30eme SE
278 TWORSKI Edouard 871 00:54:26   77eme SE
279 ROSSI Sebastien 860 00:54:27   66eme V1
280 LAUTIER Sylvie 803 00:54:28   31eme SE
281 POINTET Leo 575 00:54:28   6eme JU CORBAS RUNNING
282 SOTO Didier 684 00:54:29   78eme SE
283 MOURY Helene 680 00:54:30   32eme SE
284 PICARD Florent 810 00:54:30   67eme V1
285 DECHASSE Bruno 669 00:54:33   68eme V1
286 ANTONIOTTI Jean louis 500 00:54:37   69eme V1 AFA FEYZIN
287 SANDRI Rene 267 00:54:39   18eme V3 ATSCAF RHONE
288 EPALLE Cyrille 689 00:54:43   4eme CA
289 AUDUC Laurence 859 00:54:46   6eme V2
290 PONTIER Sophie 902 00:54:50   33eme SE CORBAS RUNNING
291 BILLION Karinne 414 00:54:51   15eme V1
292 MICOLLET Dominique 556 00:54:53   70eme V1 CORBAS RUNNING
293 DOSSARD #852 852 00:54:54   79eme SE
294 SEREING Maud 631 00:54:55   34eme SE
295 LA MELA Anna 611 00:54:57   35eme SE
296 BARRIERE Claude 569 00:55:01   19eme V3
297 JONIN Gerard 796 00:55:11   49eme V2
298 CHAPUY Janine 615 00:55:22   16eme V1
299 BOUVARD Alexandra 843 00:55:25   36eme SE
300 DE SOUSA Michel 683 00:55:35   71eme V1
301 ROCHER Bruno 836 00:55:37   80eme SE
302 FELICETTI Laure 658 00:55:43   17eme V1 FELICETTI
303 FARGERE Garrit 651 00:55:45   81eme SE
304 MOULIN Frederic 809 00:55:46   72eme V1
305 COULET Emilie 526 00:55:53   18eme V1 LYCEE MARTINIERE DUCHERE
306 VENTAJA Eric 769 00:55:55   50eme V2
307 GRIECI Anne 430 00:55:58   19eme V1
308 COMTE Regis 266 00:56:00   73eme V1
309 D'ELIA Alexandre 650 00:56:02   51eme V2
310 NAVARRO Florent 525 00:56:05   82eme SE
311 FRACHET Joel 832 00:56:09   20eme V3
312 LEBEAU Isabelle 671 00:56:10   20eme V1
313 BOUCHEZ Jean-marc 740 00:56:11   52eme V2
314 DISDIER Sandrine 444 00:56:15   37eme SE
315 RIFFARD DURAND Sylvie 647 00:56:17   7eme V2 CHAPONNAY AVEC BERNARD
316 ADOLF Caroline 583 00:56:18   21eme V1 LEROY SOMER
317 BLAZY Parisa 900 00:56:19   22eme V1 LEROY SOMER
318 NIGAY Ghaelle 790 00:56:20   5eme CA
319 BLANCO Laura 816 00:56:23   6eme CA
320 SEYTIER Thomas 815 00:56:33   83eme SE
321 VERRIER Julien 797 00:56:35   84eme SE
322 ESCAMEZ Julie 491 00:56:38   38eme SE S TEAM
323 SIROT Catherine 473 00:56:40   39eme SE
324 CHEVALIER Clement 749 00:56:41   85eme SE
325 MEZZIOUANE Sophie 527 00:56:45   23eme V1 LYCEE MARTINIERE DUCHERE
326 REYNAUD Michel 589 00:56:49   21eme V3 LA PETITE FOULEE
327 PICARD Claire 811 00:56:57   24eme V1
328 POITOU Vincent 509 00:56:57   74eme V1 ASCUL
329 BOYER Ghislaine 543 00:56:59   25eme V1 CORBAS RUNNING
330 TOUIL Farid 826 00:57:00   75eme V1 MJC VAULX-EN-VELIN
331 LE COURTOIS Nathalie 688 00:57:01   26eme V1
332 BOYER Mathilde 576 00:57:03   2eme JU CORBAS RUNNING
333 CHARRIER Jean yves 544 00:57:04   53eme V2 CORBAS RUNNING
334 FAURE Anne 742 00:57:06   27eme V1
335 ROUSSELLE Sophie 531 00:57:12   40eme SE LYCEE MARTINIERE DUCHERE
336 BENJAMIN Odile 457 00:57:17   28eme V1
337 APCHAIN Nadia 541 00:57:24   8eme V2 CORBAS RUNNING
338 PIRAUD Claudine 483 00:57:35   9eme V2
339 AQUILINO Joffrey 626 00:57:38   86eme SE
340 RIBEIRO Martine 842 00:57:42   10eme V2 AC TASSIN
341 ESCUDIER Laure 524 00:57:44   41eme SE
342 MEYER Uwe 578 00:57:47   54eme V2 LEROY SOMER
343 RIVOAL Yann 758 00:57:48   76eme V1 TEAM CONSEILS COURSEAPIED.COM
344 RIERE Agnes 523 00:57:49   29eme V1 RUNNING CLUB COLOMBIER
345 BORR Emmanuelle 410 00:57:53   30eme V1
346 BERNARD Nathalie 709 00:57:54   31eme V1 COURIR EN DOMBES
347 MORETTI Thierry 417 00:57:57   55eme V2 COURIR SAINT ALBAN
348 ZENNADI Amira 565 00:58:06   32eme V1 CORBAS RUNNING
349 MARTIN Marie lucie 553 00:58:07   11eme V2 CORBAS RUNNING
350 KHADRAOUI Nora 552 00:58:08   33eme V1 CORBAS RUNNING
351 BAUDET Gaetan 853 00:58:10   87eme SE SILEANE
352 COURTOT Hubert 595 00:58:25   2eme V4
353 ARNAUD Marie-cecile 738 00:58:32   12eme V2
354 ROLLAND Chrystele 718 00:58:38   34eme V1
355 CARUSO Pascal 720 00:58:39   77eme V1
356 ALLOUCHE Ghislaine 539 00:58:40   35eme V1 CORBAS RUNNING
357 JEANNARD Caroline 427 00:58:42   42eme SE
358 LAUNAY Marianne 630 00:58:46   43eme SE
359 LAUNAY Serge 475 00:58:47   22eme V3 AA ALLAUDIENNE
360 KHAMTACHE Gerard 605 00:58:52   56eme V2 AJT REYRIEUX
361 LANG Myriam 752 00:58:55   13eme V2 COURIR à SEYSSUEL
362 BERGER Veronique 861 00:58:56   36eme V1
363 PRAT Vincent 799 00:58:59   88eme SE
364 FERREINT Lilian 513 00:59:01   78eme V1 COU RIRE PLAISIR
365 FERREINT Isabelle 514 00:59:02   37eme V1 COU RIRE PLAISIR
366 MARENEL Martine 460 00:59:04   14eme V2
367 GARA Lotfi 468 00:59:08   57eme V2 JOCEL
368 DELVALLEZ Arnaud 701 00:59:09   89eme SE
369 JACOVONE Regine 678 00:59:16   15eme V2
370 VIOLLET MARTIN Stephanie 562 00:59:22   38eme V1 CORBAS RUNNING
371 MARTIN Stephanie 699 00:59:29   44eme SE
372 LECOMTE Celine 724 00:59:38   45eme SE
373 POLLET Sandra 499 00:59:39   46eme SE AFA FEYZIN
374 VIVIAN Didier 563 00:59:41   58eme V2 CORBAS RUNNING
375 CHARDON Loic 640 00:59:46   79eme V1 AS MERIAL
376 ALLOUCHE Michel 540 00:59:49   80eme V1 CORBAS RUNNING
377 PERINET Christophe 471 00:59:55   81eme V1 JOCEL
378 NGUYEN Magali 520 01:00:00   39eme V1
379 CUSSAC Veronique 619 01:00:04   16eme V2
380 HANGOUET Marie 411 01:00:05   47eme SE
381 CHUTEL Philippe 546 01:00:14   59eme V2 CORBAS RUNNING
382 VOLLAND Jacky 608 01:00:15   23eme V3 RANDONNEURS RUY
383 DUPUY Nicole 856 01:00:17   17eme V2
384 ROBBIANI Laurence 586 01:00:19   40eme V1
385 ROBBIANI Christian 587 01:00:20   82eme V1 TRIATHLON VALLONS TOUR
386 GIORDANO Gilles 505 01:00:33   60eme V2 AFA FEYZIN
387 BUBBE Alice 573 01:00:39   48eme SE
388 ADAM Dominique 622 01:00:40   18eme V2
389 CAFFIN Marie jose 485 01:00:47   19eme V2
390 GAILLARD Peggy 470 01:00:54   41eme V1 JOCEL
391 MEZIANE Robert 461 01:00:55   61eme V2 JOCEL
392 LANGILLIER Monique 452 01:01:10   4eme V3
393 LEZIN Jean claude 628 01:01:25   24eme V3 LANCOGNE CA
394 BELIN Nicolas 643 01:01:29   90eme SE SILEANE
395 REFFAY Florence 712 01:01:31   49eme SE
396 SAGNES Sophie 711 01:01:32   42eme V1
397 PERROUD Xavier 415 01:01:46   91eme SE
398 TADJ Talia 618 01:01:51   43eme V1
399 MICHEL Mathieu 440 01:01:55   92eme SE
400 MURGUE Christelle 817 01:02:21   20eme V2
401 PLATROZ Caroline 530 01:02:22   50eme SE LYCEE MARTINIERE DUCHERE
402 RABATEL Julie 455 01:02:27   51eme SE
403 SANCHEZ Beatriz 674 01:02:30   52eme SE
404 GALLOUX Marie amelie 642 01:02:37   2eme ES SILEANE
405 CASARES Pierrette 741 01:02:47   44eme V1
406 MONTILLET Anne claude 412 01:03:03   21eme V2
407 TERPEND Marc 625 01:03:23   62eme V2
408 S NIEHOTTA Elodie 477 01:03:26   53eme SE
409 RUET Alexandre 521 01:03:39   93eme SE
410 GANDON Magali 532 01:03:49   54eme SE
411 MIRABEL Pierre 858 01:03:55   25eme V3
412 GUIONNET Michele 892 01:03:57   22eme V2
413 LANGIN Anne 489 01:03:58   23eme V2
414 BARATHON Thibault 866 01:03:59   94eme SE
415 GOUDARD Aurelia 736 01:04:00   55eme SE
416 JOLY Nathalie 503 01:04:03   45eme V1 AFA FEYZIN
417 BOUSQUET Florence 666 01:04:15   46eme V1 FLORENCE BOUSQUET
418 PLANAZ Martine 557 01:04:18   24eme V2 CORBAS RUNNING
419 GRIECI Dominique 429 01:04:21   63eme V2
420 COCHET Aurelien 813 01:04:28   5eme CA
421 ALANDRY Chantal 537 01:04:40   5eme V3 CORBAS RUNNING
422 ALBERCA Christine 538 01:04:42   25eme V2 CORBAS RUNNING
423 BARBIER Marie claude 469 01:04:44   26eme V2 JOCEL
424 CORNON Jean 547 01:04:46   1er V5 CORBAS RUNNING
425 JEANDEL Sabrina 528 01:04:47   56eme SE LYCEE MARTINIERE DUCHERE
426 OLIVARES Marisol 529 01:04:57   57eme SE LYCEE MARTINIERE DUCHERE
427 COLLONGE Valerie 517 01:05:20   47eme V1 1000 PATTES MACON
428 DEMOLLIERE Sylvie 753 01:05:35   48eme V1
429 GUERIN Michel 884 01:05:36   83eme V1
430 VIVES Brigitte 812 01:05:43   27eme V2
431 VENTAJA Cecile 478 01:05:46   49eme V1
432 JULIE Aurelie 867 01:05:47   58eme SE
433 SCHMITT Flora 745 01:05:58   59eme SE
434 FOUVET Florence 549 01:06:00   50eme V1 CORBAS RUNNING
435 MIGUET Catherine 814 01:06:04   51eme V1
436 DIDON Yohann 492 01:06:10   95eme SE S TEAM
437 LUQUET Isabelle 663 01:06:18   28eme V2 ESL FRANCHEVILLE
438 BAEZA Gilberte 794 01:06:35   6eme V3 FOULEE VOURLOISE
439 MICHEL Lucie 441 01:06:37   60eme SE
440 LIM Mickie 629 01:07:10   61eme SE LANCOGNE CA
441 BERNON Francois 627 01:07:12   96eme SE
442 PERRAUD Daniel 476 01:07:23   26eme V3
443 CHOUFRANI NIEK Nadia 821 01:07:26   62eme SE
444 DAVID Muriel 732 01:07:49   29eme V2
445 BERNARD Michel 731 01:07:50   64eme V2
446 THIL Bernard 839 01:07:51   65eme V2 T'CAP
447 LUCKE Susanne 681 01:07:53   63eme SE T'CAP
448 BAGUET Celine 614 01:07:54   64eme SE T'CAP
449 ALCALA Henri claude 245 01:08:15   66eme V2
450 GUIL Patrick 247 01:08:16   67eme V2
451 GAVIOT BLANC Marc 458 01:08:17   27eme V3 CALOR
452 BOISSIEAU Thierry 792 01:08:19   68eme V2 FOULEE VOURLOISE
453 MANIEZ Camille 763 01:08:20   65eme SE
