10 km 2014

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class Cat Club
1 MAILLET NICOLAS 285 00:31:52 1er SE AS CALUIRE
  RACODON NICOLAS 404 00:31:52 1er SE INDIVIDUEL
3 FELLAGUE ALI 431 00:32:37 3eme SE ASCUL
4 ABATE JEAN FRANCOIS 281 00:32:46 1er V1 SPODE
5 MOISSONNIER MICKAEL 284 00:33:07 4eme SE LYON ATHLETISME
6 SCHUFFENECKER FRANCK 209 00:33:46 5eme SE INDIVIDUEL
7 NAULEAU PHILIPPE 282 00:34:08 6eme SE SPODE
8 DESPEGHEL THIERRY 456 00:34:12 7eme SE INDIVIDUEL
9 SERRE JULIEN 143 00:35:05 8eme SE AFA FEYZIN
10 DUCHEZ FLORIAN 144 00:35:12 9eme SE AFA FEYZIN
11 BROCHET NOE 187 00:35:22 10eme SE INDIVIDUEL
12 THYON RICHARD 183 00:35:32 2eme V1 INDIVIDUEL
13 LERAT MATHIEU 435 00:35:41 11eme SE PETITE FOULEE S
14 MAGNIN NICOLAS 192 00:35:55 12eme SE CLUB ATHL DU RO
15 MARECHET GEOFFREY 339 00:35:57 13eme SE ESL BRON
16 PEILLON SEBASTIEN 177 00:36:00 14eme SE COURIR POUR POM
17 CHALLENDE DAMIEN 12 00:36:02 1er JU MACH3 TRIATHLON
18 MOREAU JEAN-PIERRE 408 00:36:08 1er V2 INDIVIDUEL
19 PEREZ JAVIER 338 00:36:12 15eme SE ESL BRON
20 CHADEBEC PATRICK 190 00:36:12 2eme V2 CLUB ATHL DU RO
21 PAILHES ALEX 222 00:36:14 1er CA COURIR A VILLEM
22 HARZOUZ FARID 146 00:36:45 3eme V1 AFA FEYZIN
23 GIBERT ROMAIN 245 00:36:53 16eme SE LYON ATHLETISME
24 GUYOT JEAN-FRANCOIS 466 00:37:04 3eme V2 INDIVIDUEL
25 BRUYAS PHILIPPE 96 00:37:19 17eme SE INDIVIDUEL
26 AMOR MOUNIR 428 00:37:27 4eme V1 CSBJ
27 ZAMBELLI FREDERIC 174 00:37:29 5eme V1 CORBAS RUNNING
28 MECHICHE ABDEL 430 00:37:34 4eme V2 INDIVIDUEL
29 HOSNI SIHAM-LEINA 415 00:37:40 1er V1 ASVEL VILLEURBA
30 RIVOIRE JEAN MICHEL 67 00:37:41 6eme V1 SUZON VAREZE
31 KABACHE ABDELKADER 231 00:37:53 5eme V2 CORPS VENISSIEU
32 ANTOINAT DAVID 442 00:37:56 18eme SE INDIVIDUEL
33 BLAISE ALAIN 409 00:37:59 6eme V2 CASCOL
34 BOURGEOIS LAURENT 46 00:38:00 7eme V1 INDIVIDUEL
35 GUILLAUD THIERRY 348 00:38:05 8eme V1 INDIVIDUEL
36 ZAHZAM WAHBY 450 00:38:13 9eme V1 INDIVIDUEL
37 GORISIAN ODIN 101 00:38:22 2eme CA RAID EUROSPORTI
38 DELORE ALEXANDRE 419 00:38:35 19eme SE ESL PIERRE BENI
39 MARTIN SOPHIE 427 00:38:41 1er SE EACR
40 DEFAY CLEMENT 352 00:38:45 20eme SE INDIVIDUEL
41 LAUBER STEPHANE 40 00:39:12 7eme V2 ASVEL TRIATHLON
42 JANIN ERIC 109 00:39:27 10eme V1 INDIVIDUEL
43 BOULEDRAK RADOIN 254 00:39:42 21eme SE INDIVIDUEL
44 PIFFETEAU THOMAS 425 00:39:54 22eme SE INDIVIDUEL
45 CHARVOLIN CHRISTOPHE 25 00:40:05 23eme SE INDIVIDUEL
46 JOUISHOMME CHRISTOPHE 472 00:40:14 24eme SE INDIVIDUEL
47 MARECHET PATRICIA 288 00:40:15 1er V2 SPODE
48 GERBAUD NICOLAS 215 00:40:16 25eme SE MACH3 TRIATHLON
49 BOUDON MAXIME 49 00:40:19 26eme SE JOCEL
50 PETIT LYDIA 279 00:40:28 2eme V2 SPODE
51 PEILLON GUY 203 00:40:43 1er V3 INDIVIDUEL
52 VIAMMET FREDERIC 424 00:40:44 27eme SE LEO LAGRANGE VI
53 MAUPAS DAVID 106 00:40:46 28eme SE INDIVIDUEL
54 DEFAY GAILOR 350 00:40:55 29eme SE INDIVIDUEL
55 RODRIGUEZ GUY 198 00:40:59 8eme V2 COU RIRE PLAISI
56 SERVOZ TOM 432 00:41:02 30eme SE INDIVIDUEL
57 MERROUANI ABDERAZAK 137 00:41:13 11eme V1 AFA FEYZIN
58 PAIVA NARCISSE 115 00:41:17 2eme V3 HEYRIEUX COURSE
59 LAIGLE ROLAND 132 00:41:31 9eme V2 AFA FEYZIN
60 CORTES GUILLAUME 233 00:41:32 31eme SE CORPS VENISSIEU
61 VARNIEU BENOIT 104 00:41:32 32eme SE INDIVIDUEL
62 DUFRESNE YVAN 457 00:41:35 2eme JU INDIVIDUEL
63 BENSAHA NADIA 30 00:41:38 2eme V1 VALENCE TRIATHL
64 BURNAZ THIERRY 88 00:41:44 12eme V1 INDIVIDUEL
65 GOUSSE CHRISTIAN 414 00:41:48 10eme V2 INDIVIDUEL
66 LETINOIS CHRISTOPHE 290 00:41:53 13eme V1 INDIVIDUEL
67 JAGOREL LIONEL 225 00:41:54 33eme SE JOLIEFOULEE
68 FOISSIER PATRICK 77 00:41:59 11eme V2 INDIVIDUEL
69 BOISSIEUX LIONEL 422 00:42:06 14eme V1 INDIVIDUEL
70 CHEVALIER DAVID 80 00:42:11 15eme V1 INDIVIDUEL
71 PERONNET CLEMENT 354 00:42:13 34eme SE INDIVIDUEL
72 CHEVALERIAS REMY 194 00:42:19 35eme SE COU RIRE PLAISI
73 ROMERO NICOLAS 436 00:42:22 12eme V2 PETITE FOULEE S
74 CHAMBE JEAN CLAUDE 112 00:42:23 3eme V3 INDIVIDUEL
75 COLOMB JOSETTE 278 00:42:25 1er V3 SPODE
76 ROMAN BERNARD 42 00:42:26 16eme V1 INDIVIDUEL
77 DIDIER LISE 286 00:42:46 2eme SE INDIVIDUEL
78 ABDALLAH SACHA 377 00:42:50 13eme V2 INDIVIDUEL
79 BRACCHI SYLVAIN 223 00:42:52 36eme SE 01 PULSION
80 DEL BINO FRANCIS 180 00:42:54 17eme V1 INDIVIDUEL
81 REYNAUD CEDRIC 363 00:42:54 37eme SE INDIVIDUEL
82 THOMAS FRANCK 105 00:42:58 18eme V1 A.C.V.S
83 BADRI VALERY 41 00:43:08 38eme SE INDIVIDUEL
84 STANCIU ION 185 00:43:15 39eme SE INDIVIDUEL
85 MARTIN REGIS 145 00:43:16 19eme V1 AFA FEYZIN
86 DURAND SYLVIE 134 00:43:17 3eme V2 AFA FEYZIN
87 LARGIS PATRICK 136 00:43:18 14eme V2 AFA FEYZIN
88 NAVARRO VINCENT 434 00:43:18 40eme SE INDIVIDUEL
89 JONIN CHRISTIAN 133 00:43:19 20eme V1 AFA FEYZIN
90 BOUTEILLE LUDOVIC 237 00:43:19 41eme SE FOULEES BEAUREG
91 MALLET DEBORAH 452 00:43:21 3eme SE AS CALUIRE
92 GRANGE QUENTIN 473 00:43:26 42eme SE INDIVIDUEL
93 BROUZES DIDIER 300 00:43:29 15eme V2 ASPMR
94 BOSC JEREMIE 310 00:43:33 3eme CA INDIVIDUEL
95 LEFEBVRE VINCENT 449 00:43:33 43eme SE INDIVIDUEL
96 JURADO DAMIEN 167 00:43:34 44eme SE CORBAS RUNNING
97 LUCAS REGIS 413 00:43:36 21eme V1 INDIVIDUEL
98 DUBOUCHET ERIC 271 00:43:45 22eme V1 INDIVIDUEL
99 CANREDON JEAN-LUC 426 00:43:54 16eme V2 INDIVIDUEL
100 VERNEDE FRANCIS 228 00:43:55 45eme SE JOLIEFOULEE
101 CARRIBON PATRICK 95 00:43:56 17eme V2 MAN LYON
102 PINOSA FREDERIC 366 00:44:07 23eme V1 INDIVIDUEL
103 NOYER PIERRE OLIVIER 48 00:44:10 1er ES INDIVIDUEL
104 GAUBERT ANDRE 189 00:44:15 1er V4 CLUB ATHL DU RO
105 BATHEYRON FABIEN 224 00:44:20 46eme SE INDIVIDUEL
106 DUMAS PATRICK 97 00:44:26 18eme V2 SAINT GENIS OLL
107 GUILLERMIN YVAIN 265 00:44:26 24eme V1 INDIVIDUEL
108 ROTURIER JEREMIE 227 00:44:28 47eme SE JOLIEFOULEE
109 AUBERT CHRISTOPHE 69 00:44:29 25eme V1 INDIVIDUEL
110 ALLEGRE ROGER 75 00:44:29 2eme V4 LA PETITE FOULE
111 ROUVEURE JEAN FRANCOIS 212 00:44:33 4eme V3 INDIVIDUEL
112 MOREL ERWAN 213 00:44:34 48eme SE INDIVIDUEL
113 DIPPERT GUILLAUME 243 00:44:40 49eme SE INDIVIDUEL
114 REYMOND THIBAULT 351 00:44:41 50eme SE INDIVIDUEL
115 GONCALVES ANTOINE 405 00:44:47 5eme V3 HEYRIEUX COURSE
116 BOUDAREL LOIC 139 00:44:51 51eme SE AFA FEYZIN
117 SUAUD FREDDY 119 00:44:53 52eme SE INDIVIDUEL
118 BROSSET DAVID 103 00:44:54 53eme SE INDIVIDUEL
119 BOUSSAT CELINE 193 00:44:57 4eme SE COU RIRE PLAISI
120 PICQ DAVID 16 00:44:57 54eme SE INDIVIDUEL
121 RAHALI ATEF 240 00:44:59 55eme SE FOULEES BEAUREG
122 DOS SANTOS SEBASTIEN 371 00:45:05 56eme SE INDIVIDUEL
123 LETOURNEUR CHRISTINE 200 00:45:07 3eme V1 COU RIRE PLAISI
124 BARNET PATRICK 72 00:45:14 19eme V2 INDIVIDUEL
125 AUBERT FREDERIC 121 00:45:19 20eme V2 INDIVIDUEL
126 TOURNADRE MARIE-CLAUDE 236 00:45:21 4eme V1 CORPS VENISSIEU
127 BOUHILA ABDELKRIM 412 00:45:22 26eme V1 INDIVIDUEL
128 MANCINELLI ALDO 403 00:45:23 27eme V1 SUZON VAREZE
129 JULIEN MADLIE 131 00:45:31 1er JU AFA FEYZIN
130 COMMARMOND MICHEL 27 00:45:40 21eme V2 INDIVIDUEL
131 SENOT FRANCK 458 00:45:45 28eme V1 INDIVIDUEL
132 PHILIPPE PIERRE-ERIC 459 00:45:45 57eme SE INDIVIDUEL
133 BONNETON MAXIME 418 00:45:47 58eme SE PETITE FOULEE S
134 DELORD CAROLINE 267 00:45:47 5eme SE INDIVIDUEL
135 MONIN ARNAUD 229 00:45:53 59eme SE JOLIEFOULEE
136 CRAUSTE HERVE 6 00:45:55 22eme V2 INDIVIDUEL
137 TRAN TAM 78 00:46:03 29eme V1 INDIVIDUEL
138 FERREIRA HERCULANQ SERA 378 00:46:04 60eme SE INDIVIDUEL
139 DENOLLY BERNARD 402 00:46:08 6eme V3 INDIVIDUEL
140 MARTINET MICHEL 214 00:46:09 23eme V2 INDIVIDUEL
141 VERNIER JEAN-CLAUDE 5 00:46:15 7eme V3 CORBAS RUNNING
142 FAVARIO INGRID 186 00:46:17 6eme SE INDIVIDUEL
143 BOISSIEUX ISABELLE 423 00:46:18 5eme V1 INDIVIDUEL
144 MOREAU JEAN 299 00:46:19 30eme V1 CO ST FONS
145 GAY GERARD 37 00:46:19 31eme V1 INDIVIDUEL
146 DERNANE DRISS 226 00:46:20 61eme SE JOLIEFOULEE
147 WALCZAK RICHARD 234 00:46:27 8eme V3 CORPS VENISSIEU
148 DUMAS MATHIEU 235 00:46:45 62eme SE CORPS VENISSIEU
149 CAMACHO THOMAS 61 00:46:47 63eme SE INDIVIDUEL
150 BEATRIX OPHELIE 322 00:46:57 1er ES INDIVIDUEL
151 BONNIER RENE 259 00:46:58 24eme V2 INDIVIDUEL
152 VARRAILLON MICHAEL 202 00:46:59 64eme SE INDIVIDUEL
153 BOUCHAMA RACHID 333 00:47:01 32eme V1 MJC VAULX-EN-VE
154 VILLIE GUY 172 00:47:03 33eme V1 CORBAS RUNNING
155 DENAVIT GEORGES 369 00:47:05 9eme V3 INDIVIDUEL
156 FILIOT CHRISTELLE 367 00:47:06 6eme V1 OULLINS TRIATHL
157 BEN MARTIAL 437 00:47:07 25eme V2 INDIVIDUEL
158 PETITJEAN PATRICE 170 00:47:10 34eme V1 CORBAS RUNNING
159 ALEXANDRE MARIE 13 00:47:20 7eme V1 INDIVIDUEL
160 BONNET NICOLAS 124 00:47:21 65eme SE INDIVIDUEL
161 IVANES FRANCIS 464 00:47:30 10eme V3 SUZON VAREZE
162 CARPANESE THIERRY 454 00:47:31 26eme V2 SUZON VAREZE
163 BARBE DIDIER 43 00:47:32 35eme V1 INDIVIDUEL
164 HOSNA SALIM 330 00:47:33 66eme SE MJC VAULX-EN-VE
165 DENAVIT MAXIME 86 00:47:35 67eme SE INDIVIDUEL
166 SZKUTA ROGER 47 00:47:41 27eme V2 INDIVIDUEL
167 ABBATI JEAN-CLAUDE 468 00:47:45 68eme SE INDIVIDUEL
168 CHAMBONNET BENOIT 429 00:47:47 69eme SE INDIVIDUEL
169 DROGUE SEBASTIEN 128 00:47:49 70eme SE INDIVIDUEL
170 LACAM BAPTISTE 474 00:47:58 71eme SE INDIVIDUEL
171 MAIRE FRANCOIS 31 00:48:01 3eme V4 AS RISPOLI
172 CHAVANNE CHRISTIAN 295 00:48:01 28eme V2 INDIVIDUEL
173 BRUNET MURIELLE 68 00:48:02 7eme SE INDIVIDUEL
174 BESANCON THOMAS 396 00:48:02 72eme SE INDIVIDUEL
175 MOINEAULT FRANCK 380 00:48:03 36eme V1 CORPS VENISSIEU
176 CIARLITTI ROBERT 94 00:48:03 37eme V1 INDIVIDUEL
177 OLIERO YANNICK 342 00:48:04 73eme SE BASTIDE
178 GATHERON LOIC 250 00:48:11 74eme SE INDIVIDUEL
179 FARAH MEHDI 276 00:48:13 75eme SE INDIVIDUEL
180 FAVRE FLORIAN 102 00:48:16 76eme SE INDIVIDUEL
181 VITRY ERIC 87 00:48:16 38eme V1 INDIVIDUEL
182 VIALETON JEAN-LOUIS 311 00:48:17 29eme V2 INDIVIDUEL
183 PERROT JEAN-BAPTISTE 421 00:48:17 77eme SE INDIVIDUEL
184 PEILLON JULIE 204 00:48:20 8eme SE COQUELICOT 42
185 CROUZET DIDIER 248 00:48:27 30eme V2 INDIVIDUEL
186 BUONCRISTIANI ROGER 260 00:48:28 39eme V1 INDIVIDUEL
187 CIBOT PASCAL 410 00:48:30 31eme V2 INDIVIDUEL
188 RUSLI IWAN 52 00:48:33 32eme V2 JOCEL
189 FOUILLEUL PHILIPPE 388 00:48:34 33eme V2 AS RANDONNEURS
190 BENYOUNES SAID 220 00:48:34 78eme SE INDIVIDUEL
191 REBE JEAN MARC 17 00:48:35 40eme V1 INDIVIDUEL
192 CASAS NICOLE 218 00:48:39 2eme V3 INDIVIDUEL
193 BLASQUEZ DIDIER 462 00:48:41 41eme V1 INDIVIDUEL
194 CHANCELADE SERGE 50 00:48:45 34eme V2 JOCEL
195 DUPART LAURENT 394 00:48:48 79eme SE TEAM SPORT CHAL
196 FERNANDEZ ANDRE 294 00:48:49 35eme V2 FOULEE VOURLOIS
197 BECANNE NINA 1 00:48:50 3eme V3 AFA FEYZIN
198 BOYER MELINA 135 00:48:56 2eme JU AFA FEYZIN
199 BERTHELOT VIRGINIE 155 00:49:06 9eme SE CORBAS RUNNING
200 JOYEUX JULIEN 118 00:49:12 80eme SE INDIVIDUEL
201 FORESTIER OLIVIER 317 00:49:12 81eme SE INDIVIDUEL
202 DUCHAMP RAYMOND 316 00:49:16 11eme V3 INDIVIDUEL
203 CHILLET MAGGUY 447 00:49:16 4eme V2 COURIR POUR POM
204 CHILLET RENE 448 00:49:17 36eme V2 COURIR POUR POM
205 DUPUY LUCAS 356 00:49:21 82eme SE INDIVIDUEL
206 KNOPKLEWICZ SEBASTIEN 346 00:49:21 83eme SE INDIVIDUEL
207 FAURE ROLAND 59 00:49:22 37eme V2 INDIVIDUEL
208 MENAD HABIB 303 00:49:23 42eme V1 INDIVIDUEL
209 PODEVIGNE VALERIE 100 00:49:23 10eme SE CHAPONOST ATHLE
210 BERGER FLORIAN 443 00:49:36 4eme CA MACH3 TRIATHLON
211 EL MANSOURI SAID 221 00:49:37 84eme SE INDIVIDUEL
212 BROYER BERNARD 325 00:49:38 38eme V2 INDIVIDUEL
213 DACLINAT RAYMON 364 00:49:43 39eme V2 INDIVIDUEL
214 SAHTOUT YOUCEF 244 00:49:49 85eme SE ESL FRANCHEVILL
215 METRI NORDINE 327 00:49:53 43eme V1 MJC VAULX-EN-VE
216 CRESCENCE JEAN DOMINIQUE 175 00:49:58 44eme V1 CORBAS RUNNING
217 SPINELLI ANNE 411 00:50:01 11eme SE ASCUL
218 COIFFIER ARNAUD 374 00:50:01 86eme SE INDIVIDUEL
219 BERD SAMY 375 00:50:07 87eme SE TEAM RAIDLIGHT
220 LAPRAS BEATRICE 91 00:50:09 5eme V2 INDIVIDUEL
221 CASLOT AUDREY 205 00:50:09 12eme SE INDIVIDUEL
222 BURHENNE MAXIMILIAN 230 00:50:12 88eme SE JOLIEFOULEE
223 ROUX OLIVIER 196 00:50:13 45eme V1 COU RIRE PLAISI
224 DECOUZ MARIE 9 00:50:14 13eme SE ASVEL VILLEURBA
225 MOUSTAIN MOHAMED 210 00:50:17 40eme V2 INDIVIDUEL
226 AOUICHE MORADE 304 00:50:21 46eme V1 INDIVIDUEL
227 BOURGUIGNON EMILIE 360 00:50:24 14eme SE INDIVIDUEL
228 PINCELOUP FRANCK 219 00:50:27 89eme SE INDIVIDUEL
229 ARGOUD CECILE 347 00:50:33 15eme SE INDIVIDUEL
230 DEROMENT ALEXIS 446 00:50:33 47eme V1 INDIVIDUEL
231 NIOT SANDRA 149 00:50:34 16eme SE ASCUL
232 FUOCO PASCAL 445 00:50:35 41eme V2 INDIVIDUEL
233 PICARD FLORENT 306 00:50:40 48eme V1 INDIVIDUEL
234 BONNET SEBASTIEN 123 00:50:42 90eme SE AFA FEYZIN
235 THEVENET CLAIRE 184 00:50:43 17eme SE INDIVIDUEL
236 DOS SANTOS DELPHINE 154 00:50:47 18eme SE INDIVIDUEL
237 BULIN MATHIEU 461 00:50:48 91eme SE INDIVIDUEL
238 GIORDANO GILLES 140 00:50:48 42eme V2 AFA FEYZIN
239 ADAM MICHEL 162 00:50:57 43eme V2 INDIVIDUEL
240 BARBORIER BENJAMIN 391 00:50:58 92eme SE INDIVIDUEL
241 MURGUES GERARD 238 00:50:58 12eme V3 FOULEES BEAUREG
242 CHAPELLE AURELIE 323 00:51:02 19eme SE ASCUL
243 GERBAUD SEVERINE 216 00:51:07 20eme SE INDIVIDUEL
244 FERNANDEL MELANIE 373 00:51:08 21eme SE INDIVIDUEL
245 BULIT FLORENCE 376 00:51:14 22eme SE INDIVIDUEL
246 SEVE ALEXANDRA 453 00:51:18 23eme SE INDIVIDUEL
247 VERDAN JEAN CLAUDE 274 00:51:22 49eme V1 INDIVIDUEL
248 IMBERT CHRISTIAN 298 00:51:24 44eme V2 AL GRIGNY
249 PIRAUD MICHEL 65 00:51:26 45eme V2 INDIVIDUEL
250 JANEZ MARGOT 130 00:51:47 3eme JU AFA FEYZIN
251 ZIANE CHERIF SORAYA 395 00:51:48 24eme SE ASCUL
252 BAGNON MICHEL 199 00:51:49 13eme V3 COU RIRE PLAISI
253 PALMER MARIE-CLAUDE 197 00:51:50 4eme V3 COU RIRE PLAISI
254 WYCART DENYS 358 00:51:50 93eme SE INDIVIDUEL
255 HUGUES NATHALIE 239 00:51:53 8eme V1 FOULEES BEAUREG
256 MOULINE CATHERINE 108 00:51:57 6eme V2 INDIVIDUEL
257 BELLI EMMANUEL 361 00:51:57 50eme V1 JOCEL
258 MICHELIN LAURENT 85 00:52:05 94eme SE INDIVIDUEL
259 MARCE ERIC 93 00:52:08 51eme V1 RUNNING CLUB CO
260 MAILLE EMILY 340 00:52:08 25eme SE INDIVIDUEL
261 DEBAYE ARIANE 150 00:52:09 26eme SE ASCUL
262 GRAFTIAUX FRANCK 297 00:52:11 52eme V1 FOULEE VOURLOIS
263 MEUNIER PATRICK 451 00:52:18 46eme V2 INDIVIDUEL
264 JANEZ CHRISTELLE 81 00:52:24 9eme V1 INDIVIDUEL
265 CHAPUIS JACQUELINE 83 00:52:25 10eme V1 INDIVIDUEL
266 BELHALEM MAKHLOUF 57 00:52:41 4eme V4 JOCEL
267 RECIPON CECILE 460 00:52:42 27eme SE INDIVIDUEL
268 DELABRE CELINE 242 00:52:43 11eme V1 INDIVIDUEL
269 ROCHETTI JEAN YVES 35 00:52:46 47eme V2 INDIVIDUEL
270 DELABRE DIDIER 241 00:52:57 53eme V1 INDIVIDUEL
271 ORTELLI ROXANE 107 00:53:00 2eme ES INDIVIDUEL
272 DANIEL JEAN-CLAUDE 433 00:53:01 54eme V1 HEYRIEUX COURSE
273 BISPO AMERICO 398 00:53:01 55eme V1 INDIVIDUEL
274 BARMA JEREMIE 465 00:53:04 95eme SE TRIATHLON VAULX
275 VINCENT LAURE 60 00:53:06 28eme SE INDIVIDUEL
276 BLANC IVAN MICHEL 33 00:53:06 48eme V2 INDIVIDUEL
277 DUPUIS YVAN 34 00:53:06 49eme V2 INDIVIDUEL
278 BOUNIF HYACINTHE 159 00:53:12 96eme SE CORBAS RUNNING
279 BOUNIF LOUISE 158 00:53:16 7eme V2 CORBAS RUNNING
280 PANETTA ROLAND 2 00:53:22 14eme V3 JOCEL
281 FELIX CAROLE 211 00:53:23 29eme SE LA PETITE FOULE
282 CHAPUY JANINE 293 00:53:24 12eme V1 INDIVIDUEL
283 BERUZON CHRYSTELLE 142 00:53:25 13eme V1 AFA FEYZIN
284 DAHOUMANE ANNE 372 00:53:32 14eme V1 AS. MERIAL
285 BOUVIER PHILIPPE 268 00:53:41 56eme V1 INDIVIDUEL
286 TEYSONNEYRE CHRISTOPHE 201 00:53:42 57eme V1 INDIVIDUEL
287 BOUCHEZ JEAN-MARC 301 00:53:45 50eme V2 INDIVIDUEL
288 JULIEN GILBERT 393 00:53:46 58eme V1 INDIVIDUEL
289 BEN DOUAB AICHA 315 00:53:46 30eme SE T'CAP
290 GENTILE ROLAND 355 00:53:47 51eme V2 INDIVIDUEL
291 BOSC JUSTINE 309 00:53:48 4eme JU INDIVIDUEL
292 BOSC DENIS 308 00:53:49 52eme V2 INDIVIDUEL
293 BATTIE ANDRE 370 00:53:50 5eme V4 ASPMR
294 CAZORLA BARTOLOME 362 00:53:53 53eme V2 INDIVIDUEL
295 FAYET ALAIN 54 00:54:00 15eme V3 JOCEL
296 MACHET DIDIER 438 00:54:01 54eme V2 INDIVIDUEL
297 MARECHAL REGIS 114 00:54:01 97eme SE INDIVIDUEL
298 GIBAULT JEROME 264 00:54:01 59eme V1 ASC BALAN
299 CASLOT THIERRY 29 00:54:08 55eme V2 INDIVIDUEL
300 AUTHIER VINCENT 266 00:54:11 60eme V1 INDIVIDUEL
301 DIABAT FLANNY 441 00:54:11 31eme SE FINE EQUIPE CAP
302 ORIOL CHRISTINE 252 00:54:16 15eme V1 INDIVIDUEL
303 FOGERON BENEDICTE 66 00:54:21 16eme V1 INDIVIDUEL
304 BARRIERE CLAUDE 217 00:54:23 16eme V3 INDIVIDUEL
305 DROGUE MANUEL 126 00:54:25 61eme V1 INDIVIDUEL
306 BERGER VERONIQUE 444 00:54:26 17eme V1 LEO LAGRANGE VI
307 BERNARD NADIA 417 00:54:37 18eme V1 PETITE FOULEE S
308 REYNAUD MICHEL 416 00:54:42 17eme V3 PETITE FOULEE S
309 FAURE ANNE 148 00:54:49 32eme SE INDIVIDUEL
310 VIALLAT PIERRE 23 00:54:51 56eme V2 INDIVIDUEL
311 SANDRI RENE 357 00:55:13 18eme V3 ATSCAF RHONE
312 ENTZMANN EMELINE 62 00:55:14 3eme ES INDIVIDUEL
313 TRUCHE SEBASTIEN 289 00:55:16 98eme SE INDIVIDUEL
314 FADEL HOCINE 36 00:55:17 62eme V1 INDIVIDUEL
315 COURTOT HUBERT 181 00:55:18 6eme V4 INDIVIDUEL
316 TEZZELE SERGE 318 00:55:23 19eme V3 LES DAHUS DU RH
317 BOUTEILLE SONIA 400 00:55:25 33eme SE INDIVIDUEL
318 MELKONIAN ARMAND 390 00:55:26 20eme V3 VAULX VELIN TRI
319 BOYER GHISLAINE 160 00:55:47 19eme V1 CORBAS RUNNING
320 LASFARGUE-FILI VALERIE 463 00:55:52 20eme V1 INDIVIDUEL
321 OLIERO AUGUSTA 343 00:55:59 5eme V3 BASTIDE
322 GAY JOSEPHINE 4 00:56:06 8eme V2 INDIVIDUEL
323 BRULAS GEORGES 283 00:56:23 21eme V3 SPODE
324 MASSONI JEAN NOEL 273 00:56:23 22eme V3 INDIVIDUEL
325 GANAN JEAN FRANCOIS 110 00:56:24 63eme V1 CE JTEKT
326 KAUFFMANN GUILLAUME 470 00:56:30 99eme SE INDIVIDUEL
327 ANDRE ALBANE 469 00:56:41 34eme SE INDIVIDUEL
328 VISOCCHI STEPHANE 467 00:56:48 64eme V1 INDIVIDUEL
329 MARTINEZ GEORGES 302 00:56:49 65eme V1 INDIVIDUEL
330 GAUTIER FABIEN 38 00:56:52 100eme SE INDIVIDUEL
331 PEYROUX DENIS 455 00:56:59 23eme V3 PETITE FOULEE S
332 MARION CHRISTINE 138 00:57:01 9eme V2 AFA FEYZIN
333 DUPEYRON YOHAN 206 00:57:07 101eme SE FAC ANDREZIEUX
334 PICARD CLAIRE 305 00:57:09 21eme V1 INDIVIDUEL
335 FOISSIER CORINNE 76 00:57:43 22eme V1 INDIVIDUEL
336 BEATRIX LORRAINE 321 00:57:45 23eme V1 INDIVIDUEL
337 PLEINDOUX OLIVIER 127 00:57:53 66eme V1 INDIVIDUEL
338 LACROIX GERARD 344 00:58:01 24eme V3 INDIVIDUEL
339 TWAROG MICHEL 195 00:58:02 57eme V2 COU RIRE PLAISI
340 SCAGLIA STEPHANIE 98 00:58:03 24eme V1 INDIVIDUEL
341 FRANCOIS ANNE MARIE 397 00:58:32 10eme V2 INDIVIDUEL
342 ROZEK GEORGES 345 00:58:50 58eme V2 INDIVIDUEL
343 DELBOVE OLIVIER 7 00:58:50 67eme V1 INDIVIDUEL
344 FRACHET JOEL 407 00:58:51 25eme V3 INDIVIDUEL
345 ROUSSET MARTINE 439 00:58:53 11eme V2 INDIVIDUEL
346 BILLION KARINNE 122 00:59:09 25eme V1 INDIVIDUEL
347 LESCOT MIREILLE 420 00:59:14 12eme V2 PETITE FOULEE S
348 ESCUDIER LAURE 129 00:59:18 35eme SE INDIVIDUEL
349 GRAFTIAUX ISABELLE 296 00:59:21 26eme V1 FOULEE VOURLOIS
350 CEBOLLADA ELISA 178 00:59:22 36eme SE INDIVIDUEL
351 DA SILVA AMERICO 70 00:59:24 68eme V1 T'CAP
352 COGNET AGNES MARIE 14 00:59:25 13eme V2 INDIVIDUEL
353 DELCROIX VERONIQUE 164 00:59:36 27eme V1 CORBAS RUNNING
354 TRAISNEL ISABELLE 269 00:59:38 28eme V1 INDIVIDUEL
355 THIL BERNARD 272 00:59:45 59eme V2 T'CAP
356 TADJ TALIA 261 00:59:51 29eme V1 INDIVIDUEL
357 VOLLAND JACKY 386 00:59:56 26eme V3 AS RANDONNEURS
358 GANDON MAGALI 58 00:59:56 37eme SE INDIVIDUEL
359 MENDES CHRISTINE 365 00:59:58 38eme SE INDIVIDUEL
360 SIHARATH THONG 332 00:59:59 102eme SE MJC VAULX-EN-VE
