10 Km 3013

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class Cat Club
1 JACQUET CEDRIC 214 00:32:08 1er SE SPODE
2 MERCIER ERIC 297 00:32:34 1er V1 SPODE
3 MOISSONNIER MICKAEL 206 00:34:04 2eme SE SPODE
4 CAZORLA CHRISTIAN 207 00:34:05 1er V2 SPODE
5 BRETIN BENJAMIN 51 00:34:45 3eme SE ASCVL JOGGING A
6 PEROL JULIEN 381 00:35:24 2eme V1 INDIVIDUEL
7 BROCHET NOE 162 00:35:59 4eme SE INDIVIDUEL
8 THYON RICHARD 156 00:36:10 3eme V1 INDIVIDUEL
9 APTITSTE BENOIT 323 00:36:32 5eme SE INDIVIDUEL
10 DUCHEZ FLORIAN 101 00:36:35 6eme SE INDIVIDUEL
11 DUPUIS YANN 351 00:36:48 7eme SE INDIVIDUEL
12 DACOURT DANIEL 216 00:37:03 4eme V1 SPODE
13 VILLIER FABRICE 359 00:37:07 5eme V1 INDIVIDUEL
14 DI MARZO CHRISTOPHE 269 00:37:12 8eme SE INDIVIDUEL
15 VIGNAL ROGER 380 00:37:15 6eme V1 INDIVIDUEL
16 CORIC YANN 27 00:37:31 9eme SE AAAL
17 GUYOT JEAN-FRANCOIS 388 00:37:36 7eme V1 INDIVIDUEL
18 LAKHALE RACHID 304 00:37:42 8eme V1 INDIVIDUEL
19 KABACHE ABDELKADER 137 00:37:48 2eme V2 CORPS VENISSIEU
20 CHALLENDE DAMIEN 25 00:38:13 1er JU MACH3 TRIATHLON
21 GALLO BENJAMIN 242 00:38:13 10eme SE INDIVIDUEL
22 GAY CLAUDE 213 00:38:24 3eme V2 SPODE
23 FORNES CHRISTOPHE 362 00:38:28 11eme SE INDIVIDUEL
24 ZAMBELLI FREDERIC 133 00:38:28 9eme V1 CORBAS RUNNING
25 GAY JEAN LOUIS 204 00:38:32 4eme V2 SPODE
26 FERRER ISABELLE 1 00:38:33 1er SE AC CHENOVE
27 ANGELOT MARC 158 00:38:34 10eme V1 ASCVL JOGGING A
28 SBAA PHILIPPE 373 00:38:35 11eme V1 INDIVIDUEL
29 CHARROIN VINCENT 219 00:39:32 12eme V1 AAAL
30 DIGONNET CHRISTOPHE 79 00:39:41 12eme SE AFA FEYZIN
31 GUILLAUD THIERRY 261 00:39:45 13eme V1 INDIVIDUEL
32 BOURGEOIS LAURENT 262 00:39:47 14eme V1 INDIVIDUEL
33 BLANC DOMINIQUE 35 00:39:48 15eme V1 AAAL
34 CARBONEL JULIANA 220 00:39:50 2eme SE AAAL
35 POIZEAU JEAN 28 00:39:55 1er V3 AAAL
36 MARION BERTRAND 361 00:40:00 13eme SE INDIVIDUEL
37 DELORME MICHEL 77 00:40:04 5eme V2 INDIVIDUEL
38 ANDRE ROMAIN 364 00:40:07 14eme SE INDIVIDUEL
39 GORIZIAN ODIN 62 00:40:32 1er CA RAID EUROSPORTI
40 GROUSSIN MATHIEU 81 00:40:41 15eme SE AAAL
41 NIGAY THOMAS 277 00:40:46 2eme JU ESL TERNAY
42 ROCHET PATRICK 203 00:40:47 16eme V1 AAAL
43 SIGHROLICHNI PASCAL 329 00:40:53 6eme V2 CORBAS RUNNING
44 FRANCON CYRIL 366 00:41:18 16eme SE INDIVIDUEL
45 EGLEME SANDRINE 259 00:41:24 1er V1 SPODE
46 POIVEY GEORGES 244 00:41:31 17eme V1 CO ST FONS
47 CORTES GUILLAUME 135 00:41:32 17eme SE CORPS VENISSIEU
48 PETIT LYDIA 212 00:41:36 2eme V1 SPODE
49 LACROIX JEAN CLAUDE 141 00:41:44 2eme V3 AAAL
50 JANIN ERIC 375 00:41:47 18eme V1 INDIVIDUEL
51 CHATAIN LAURENT 91 00:41:48 19eme V1 AAAL
52 ALLARY GAUTIER 161 00:41:51 18eme SE POMPIERS DE VOU
53 RENAUD EMMANUEL 182 00:41:53 20eme V1 INDIVIDUEL
54 MARGARITO FREDERIQUE 2 00:42:09 3eme V1 AC CHENOVE
55 VESSILIER FABRICE 86 00:42:14 21eme V1 FOULEES BEAUREG
56 CARON JEROME 193 00:42:19 22eme V1 INDIVIDUEL
57 JOOS PHILIPPE 217 00:42:26 1er ES INDIVIDUEL
58 MARECHET PATRICIA 211 00:42:33 1er V2 SPODE
59 CHAMBLAS MICKAEL 105 00:42:35 19eme SE INDIVIDUEL
60 BAGNON MICHEL 172 00:42:36 3eme V3 COU RIRE PLAISI
61 MARREL DAMIEN 184 00:42:43 20eme SE INDIVIDUEL
62 BELFAR MIHOUB 202 00:42:44 21eme SE INDIVIDUEL
63 LE BELGUET HERVE 365 00:42:49 7eme V2 MACH3 TRIATHLON
64 COTE MATHIEU 294 00:42:57 22eme SE SPODE
65 BIARD FREDERIC 13 00:43:03 23eme SE INDIVIDUEL
66 STANCIU ION 92 00:43:04 24eme SE INDIVIDUEL
67 MARTIN GILLES 310 00:43:06 4eme V3 INDIVIDUEL
68 GUITTON ERIC 301 00:43:11 8eme V2 AFA FEYZIN
69 CHAMBE JEAN CLAUDE 192 00:43:14 5eme V3 INDIVIDUEL
70 SANLAVILLE MARC 56 00:43:19 6eme V3 INDIVIDUEL
71 ROBET NATHALIE 146 00:43:20 3eme SE AAAL
72 BORNAND PIERRE 398 00:43:29 25eme SE INDIVIDUEL
73 FERRIERE ANNE 174 00:43:33 4eme V1 COU RIRE PLAISI
74 SIMOES JEAN-FRACOIS 389 00:43:34 23eme V1 INDIVIDUEL
75 TAVERNIER CYRIL 300 00:43:43 24eme V1 INDIVIDUEL
76 FOUCHENNERET ROMAIN 69 00:43:55 26eme SE JOCEL
77 MANSEAU FRANCOIS 316 00:43:59 25eme V1 FOULEES BEAUREG
78 BROCHARD DIDIER 61 00:44:09 9eme V2 INDIVIDUEL
79 VIEUGUE JEAN CLAUDE 190 00:44:12 7eme V3 AAAL
80 BOUE SAIDA 367 00:44:21 4eme SE INDIVIDUEL
81 COMMARMOND MICHEL 9 00:44:23 10eme V2 INDIVIDUEL
82 BONNARD SEBASTIEN 188 00:44:25 26eme V1 INDIVIDUEL
83 PESSONNEAUX GREGORY 284 00:44:29 27eme SE INDIVIDUEL
84 BOYER MICHEL 302 00:44:30 8eme V3 INDIVIDUEL
85 BARBE DIDIER 26 00:44:31 27eme V1 INDIVIDUEL
86 CARGIS PATRICK 748 00:44:32 11eme V2 FEYZIN FOOTING
87 BAUDET JEAN CLAUDE 78 00:44:33 9eme V3 AFA FEYZIN
88 PAGNOTTE GLADIS 368 00:44:34 5eme SE INDIVIDUEL
89 PERIN LOIC 58 00:44:37 2eme ES INDIVIDUEL
90 AUROUSSEAU CHRISTOPHE 339 00:44:43 28eme V1 INDIVIDUEL
91 MARTINET MICHEL 47 00:45:01 12eme V2 INDIVIDUEL
92 GAY GERARD 54 00:45:02 29eme V1 INDIVIDUEL
93 DUVILLARD PATRICE 169 00:45:07 13eme V2 SAINT PRIEST TR
94 CONS PATRICK 138 00:45:08 10eme V3 CORPS VENISSIEU
95 GATTO BRUNO 391 00:45:11 30eme V1 INDIVIDUEL
96 RICHARD ROMAIN 256 00:45:29 28eme SE INDIVIDUEL
97 PEREZ JAVIER 255 00:45:32 29eme SE ALSIP TRAIL
98 DIDIER LISE 230 00:45:39 6eme SE LA PETITE FOULE
99 JACQUIN PASCAL 153 00:45:43 31eme V1 VALEO
100 MICOLLET ALAIN 308 00:45:47 14eme V2 INDIVIDUEL
101 BLASQUEZ DIDIER 195 00:45:49 32eme V1 INDIVIDUEL
102 RIVIERE JEAN MARIE 199 00:45:57 15eme V2 CE JTEKT
103 FERREIRA HERCULANO 290 00:45:59 30eme SE INDIVIDUEL
104 GENTILE ROLAND 324 00:46:08 16eme V2 INDIVIDUEL
105 HORMANCEY THIERRY 352 00:46:12 33eme V1 INDIVIDUEL
106 MARITANO MARC ANTOINE 160 00:46:12 34eme V1 INDIVIDUEL
107 PARPETTE GFRANCK 378 00:46:16 35eme V1 INDIVIDUEL
108 PIAZZA THIERRY 72 00:46:18 17eme V2 JOCEL
109 SIMOES CLOE 3 00:46:23 1er ES INDIVIDUEL
110 GERBAUD NICOLAS 43 00:46:29 31eme SE MACH3 TRIATHLON
111 GAGLIONE SEBASTIEN 334 00:46:30 32eme SE INDIVIDUEL
112 DUMAS MATHIEU 136 00:46:37 33eme SE CORPS VENISSIEU
113 GRASSET ALICE 318 00:46:45 7eme SE INDIVIDUEL
114 CHARDON JEAN-YVES 303 00:46:51 11eme V3 INDIVIDUEL
115 MARCO CHRISTOPHE 6 00:46:56 36eme V1 INDIVIDUEL
116 THOLLET GILLES 350 00:47:01 18eme V2 INDIVIDUEL
117 BONNET SEBASTIEN 263 00:47:03 34eme SE INDIVIDUEL
118 GANZER NICOLAS 313 00:47:03 37eme V1 INDIVIDUEL
119 FAURE ALLOIC 226 00:47:08 35eme SE ESL FRANCHEVILL
120 ALLEGRE ROGER 60 00:47:08 1er V4 LA PETITE FOULE
121 POTHET DIDIER 134 00:47:09 38eme V1 ASC MIONNAY
122 SOTTET JEAN 355 00:47:18 12eme V3 INDIVIDUEL
123 GIRARD ANDRE 148 00:47:29 19eme V2 INDIVIDUEL
124 BENOIT ERWAN 221 00:47:32 36eme SE INDIVIDUEL
125 FAVARIO INGRID 93 00:47:35 8eme SE INDIVIDUEL
126 DURAND THIERRY 85 00:47:39 20eme V2 FOULEES BEAUREG
127 FRIZON VALENTIN 39 00:47:42 37eme SE INDIVIDUEL
128 BOUHILA ABDELKRIM 332 00:47:50 38eme SE INDIVIDUEL
129 MENAD HABIB 241 00:47:56 39eme V1 VAULX VELIN TRI
130 CHASTEL LAURA 341 00:47:58 1er JU INDIVIDUEL
131 MARCO NICOLAS 268 00:48:06 39eme SE ATSCAF RHONE
132 MAIRE FRANCOIS 83 00:48:09 13eme V3 AS RISPOLI
133 JEGOU GUY 258 00:48:14 14eme V3 INDIVIDUEL
134 INCONNU P3 498 00:48:17 40eme SE INDIVIDUEL
135 NIGAY CECILE 276 00:48:17 2eme ES INDIVIDUEL
136 BONNARD THIERRY 179 00:48:19 41eme SE INDIVIDUEL
137 DA COSTA SYLVAIN 333 00:48:29 42eme SE TEAM CCAP
138 VEZANT SYLVAIN 272 00:48:33 43eme SE INDIVIDUEL
139 DELBINO FRANCIS 150 00:48:38 40eme V1 INDIVIDUEL
140 LARUICCI GILBERT 15 00:48:59 21eme V2 INDIVIDUEL
141 CALVARUSO NICOLAS 144 00:49:02 44eme SE INDIVIDUEL
142 D'HOMBRES EMMANUEL 238 00:49:06 41eme V1 INDIVIDUEL
143 PEILLON JULIE 157 00:49:07 3eme ES COQUELICOT 42
144 DE FREITAS FRANCOIS 55 00:49:07 45eme SE FINE EQUIPE CAP
145 TEILLARD ANNE 97 00:49:09 9eme SE AAAL
146 POURRET DANIEL 143 00:49:10 22eme V2 AAAL
147 DUCHAMP RAYMOND 250 00:49:13 15eme V3 INDIVIDUEL
148 MANGEL FRANCOIS 201 00:49:14 23eme V2 INDIVIDUEL
149 VITRY ERIC 243 00:49:14 42eme V1 INDIVIDUEL
150 REYNAUD FRANCIS 41 00:49:14 43eme V1 INDIVIDUEL
151 SEDAN FABRICE 131 00:49:16 44eme V1 CORBAS RUNNING
152 BOST THIERRY 38 00:49:18 45eme V1 INDIVIDUEL
153 BAEZA MANU 288 00:49:22 16eme V3 FOULEE VOURLOIS
154 KRAWCZYK ISABELLE 123 00:49:22 2eme V2 CORBAS RUNNING
155 DELCROIX HERVE 120 00:49:23 46eme V1 CORBAS RUNNING
156 PETITJEAN PATRICE 128 00:49:28 47eme V1 CORBAS RUNNING
157 MORIANI CHRITELLE 386 00:49:30 5eme V1 INDIVIDUEL
158 BECANNE NINA 208 00:49:43 1er V3 SPODE
159 PERRIAND STEPHAN 29 00:49:48 48eme V1 INDIVIDUEL
160 SCHNEIDER AURELIEN 84 00:49:51 46eme SE INDIVIDUEL
161 BROYER BERNARD 254 00:49:53 24eme V2 INDIVIDUEL
162 STUDER DOMINIQUE 335 00:49:54 25eme V2 INDIVIDUEL
163 GUEZENNEC CELINE 374 00:49:59 10eme SE INDIVIDUEL
164 SZKUTA ROGER 163 00:50:00 26eme V2 INDIVIDUEL
165 ZLOTOROWICZ MARYAN 353 00:50:05 27eme V2 INDIVIDUEL
166 GONZALEZ VICTORINE 275 00:50:06 6eme V1 HEYRIEUX COURSE
167 REBE JEAN MARC 149 00:50:12 49eme V1 INDIVIDUEL
168 PALMER MARIE CLAUDE 173 00:50:17 2eme V3 COU RIRE PLAISI
169 ALEXANDRE MARIE 24 00:50:25 7eme V1 INDIVIDUEL
170 ATALLAH GEORGES 23 00:50:26 28eme V2 INDIVIDUEL
171 ADAM MICHEL 240 00:50:29 29eme V2 INDIVIDUEL
172 BULIN MATHIEU 44 00:50:29 47eme SE INDIVIDUEL
173 PASCAL ANNE 327 00:50:40 11eme SE INDIVIDUEL
174 BARBAUX RAPHAEL 343 00:50:43 50eme V1 INDIVIDUEL
175 KHAYAT ALAIN 87 00:50:45 30eme V2 FOULEES BEAUREG
176 FOULHOUX FABRICE 197 00:50:48 51eme V1 FINE EQUIPE CAP
177 AGRIPNIDIS JUG VERONIQUE 281 00:51:02 8eme V1 ENTENTE ATHLE S
178 CHAP FIDELE 394 00:51:07 48eme SE INDIVIDUEL
179 ARNAUD STEPHANIE 289 00:51:08 9eme V1 FOULEE VOURLOIS
180 BERNAR JEROME 401 00:51:12 52eme V1 CORBAS RUNNING
181 ARGOUS CECILE 384 00:51:15 12eme SE INDIVIDUEL
182 MEBKHOUT CORINNE 328 00:51:20 10eme V1 INDIVIDUEL
183 GUYAMARD CEDRIC 377 00:51:29 49eme SE INDIVIDUEL
184 JULLIEN GILBERT 305 00:51:37 53eme V1 INDIVIDUEL
185 MICHELLAND THIERRY 14 00:51:44 31eme V2 INDIVIDUEL
186 PARPETTE BERNADETTE 379 00:51:45 11eme V1 INDIVIDUEL
187 RICHARD SANDRA 349 00:51:47 13eme SE INDIVIDUEL
188 COSTE MARC 57 00:52:05 32eme V2 INDIVIDUEL
189 CHAMBONNET BENOIT 307 00:52:06 50eme SE INDIVIDUEL
190 DUCHAMP MICHEL 251 00:52:07 54eme V1 INDIVIDUEL
191 DELORE JACQUES 100 00:52:08 33eme V2 INDIVIDUEL
192 DEPOUTOT NOEL 342 00:52:13 34eme V2 INDIVIDUEL
193 ZUBLER MONIQUE 159 00:52:18 3eme V3 AAAL
194 ALONSO MARC 171 00:52:21 55eme V1 ARSL ROCHE
195 BREVALLE EDDIE 115 00:52:26 35eme V2 CORBAS RUNNING
196 GLEIZAL GUILLEMETTE 285 00:52:33 14eme SE INDIVIDUEL
197 GYS VIRGINIE 356 00:52:34 15eme SE INDIVIDUEL
198 DAUTOIS GAETAN 354 00:52:35 51eme SE INDIVIDUEL
199 PISCAGLIA PATRICIA 19 00:52:35 3eme V2 LA PETITE FOULE
200 CABALLERO JEAN 315 00:52:36 36eme V2 INDIVIDUEL
201 MOUROT LAURENT 314 00:52:36 56eme V1 INDIVIDUEL
202 DELEBURY OLIVIER 48 00:52:38 57eme V1 INDIVIDUEL
203 VIALLAT PIERRE 16 00:52:51 37eme V2 INDIVIDUEL
204 FLESINSKI LIONEL 360 00:53:03 52eme SE INDIVIDUEL
205 NAVARRO FLORENT 274 00:53:04 53eme SE INDIVIDUEL
206 ROUSSEL REGIS 73 00:53:05 38eme V2 JOCEL
207 MOTTET DORIANE 175 00:53:07 12eme V1 INDIVIDUEL
208 DEVAUD AURELIE 176 00:53:07 13eme V1 INDIVIDUEL
209 SALGADO ARTHUR 95 00:53:08 39eme V2 INDIVIDUEL
210 VERDAN JEAN-CLAUDE 229 00:53:09 58eme V1 INDIVIDUEL
211 MANGASSARIAN ALAIN 90 00:53:17 40eme V2 INDIVIDUEL
212 DELORME BRUNO 32 00:53:18 59eme V1 INDIVIDUEL
213 ROMERO MARIE-JO 130 00:53:19 14eme V1 CORBAS RUNNING
214 SANDRI RENE 267 00:53:28 17eme V3 ATSCAF RHONE
215 KERBARH AMELIE 260 00:53:30 16eme SE INDIVIDUEL
216 GOLFIER AGNES 330 00:53:30 17eme SE INDIVIDUEL
217 MICHAUD PIERRE 74 00:53:35 41eme V2 INDIVIDUEL
218 PANETTA ROLAND 34 00:53:36 18eme V3 JOCEL
219 DUSSURGEY SERGE 291 00:53:42 60eme V1 INDIVIDUEL
220 JOYET CAROLINE 183 00:53:48 15eme V1 INDIVIDUEL
221 BARRIERE CLAUDE 102 00:53:48 19eme V3 INDIVIDUEL
222 TROESTER FREDERIC 185 00:53:49 54eme SE INDIVIDUEL
223 HENRY THIERRY 325 00:53:49 61eme V1 INDIVIDUEL
224 COTE THOMAS 293 00:53:50 55eme SE SPODE
225 AUZIAS YANN 358 00:53:59 62eme V1 INDIVIDUEL
226 FIORANI MURIEL 96 00:54:00 16eme V1 INDIVIDUEL
227 VILAPLANA PASCAL 187 00:54:02 56eme SE INDIVIDUEL
228 SABATIER PHILIPPE 321 00:54:03 57eme SE INDIVIDUEL
229 GATHERON LOIC 322 00:54:07 58eme SE INDIVIDUEL
230 PAILLET ANNE 395 00:54:14 18eme SE AAAL
231 BOGET FABIENNE 283 00:54:15 19eme SE VAULX VELIN TRI
232 CHARRET DOMINIQUE 76 00:54:17 42eme V2 INDIVIDUEL
233 CHATAIN VINCENT 273 00:54:17 59eme SE INDIVIDUEL
234 BOUVIER PHILIPPE 165 00:54:19 63eme V1 INDIVIDUEL
235 VEROT PASCAL 194 00:54:20 43eme V2 INDIVIDUEL
236 LOUCONI LOIC 11 00:54:24 60eme SE INDIVIDUEL
237 CASAGRANDE PAULINE 210 00:54:27 20eme SE SPODE
238 ALLOUCHE MICHEL 110 00:54:28 64eme V1 CORBAS RUNNING
239 CASLOT AUDREY 42 00:54:33 21eme SE INDIVIDUEL
240 VIOLLET ALAIN 167 00:54:34 65eme V1 CORBAS RUNNING
241 ALLOUCHE GHISLAINE 109 00:54:34 17eme V1 CORBAS RUNNING
242 MORETTI THIERRY 17 00:54:48 44eme V2 ARSL ROCHE
243 GALAIS JOHNNY 145 00:54:50 66eme V1 INDIVIDUEL
244 LOPEZ JEAN FRANCOIS 266 00:54:52 67eme V1 INDIVIDUEL
245 CASLOT THIERRY 20 00:54:53 45eme V2 INDIVIDUEL
246 PLANE LUCIEN 66 00:54:54 20eme V3 JOCEL
247 CATHEBRAS CHANTAL 234 00:54:55 4eme V2 ESL TERNAY
248 TEANI FABIENNE 399 00:54:55 18eme V1 INDIVIDUEL
249 OUNNAS LINDA 383 00:54:55 19eme V1 INDIVIDUEL
250 POINTHIEU VALERIE 237 00:54:58 20eme V1 INDIVIDUEL
251 DEVAUD MARTIAL 177 00:55:03 61eme SE INDIVIDUEL
252 VAN ELSUVE GEOFFRAY 286 00:55:05 62eme SE INDIVIDUEL
253 STAUMONT AMELIE 106 00:55:12 22eme SE INDIVIDUEL
254 BATTIE ANDRE 252 00:55:13 2eme V4 INDIVIDUEL
255 PLUQUET ERIK 347 00:55:15 46eme V2 INDIVIDUEL
256 BARBET FLORENCE 228 00:55:21 21eme V1 INDIVIDUEL
257 MARION CHRISTINE 80 00:55:22 5eme V2 AFA FEYZIN
258 LACHACHI BOUMEDIENNE 296 00:55:24 68eme V1 INDIVIDUEL
259 RUIZ JEAN 147 00:55:35 69eme V1 INDIVIDUEL
260 RIVET VALERIE 369 00:55:35 22eme V1 INDIVIDUEL
261 BRAIKI VERONIQUE 370 00:55:37 23eme V1 INDIVIDUEL
262 MOULINE CATHERINE 376 00:55:38 24eme V1 INDIVIDUEL
263 DUVILLARD MATHILDE 170 00:55:39 1er CA SAINT PRIEST TR
264 FRIZON MYRIAM 12 00:55:43 6eme V2 INDIVIDUEL
265 MAEREN ALEXIS 306 00:55:45 63eme SE INDIVIDUEL
266 UBELMANN ARMELLE 196 00:55:46 25eme V1 FINE EQUIPE CAP
267 MURGUES GERARD 22 00:55:48 47eme V2 FOULEES BEAUREG
268 MOISSONNIER NOEL 67 00:55:51 48eme V2 JOCEL
269 FRACHET JOEL 345 00:55:57 49eme V2 INDIVIDUEL
270 MERCIER NADEGE 317 00:55:58 23eme SE HEYRIEUX COURSE
271 BOYER GHISLAINE 270 00:56:04 26eme V1 CORBAS RUNNING
272 CHAILLOT JULIE 292 00:56:10 24eme SE INDIVIDUEL
273 GLEMAC OLIVIER 319 00:56:14 64eme SE INDIVIDUEL
274 REBERO DAVID 331 00:56:21 70eme V1 INDIVIDUEL
275 FORGERON BENEDICTE 52 00:56:24 27eme V1 INDIVIDUEL
276 BIER PATRICK 98 00:56:27 50eme V2 INDIVIDUEL
277 MANGNOLOUX LAURY 125 00:56:35 25eme SE CORBAS RUNNING
278 CHAZELLE MARYSE 372 00:57:15 7eme V2 INDIVIDUEL
279 BERGER FLORIAN 385 00:57:15 2eme CA INDIVIDUEL
280 BEVERINA PATRICIA 363 00:57:23 28eme V1 INDIVIDUEL
281 FRANCOIS ANNE MARIE 295 00:57:28 8eme V2 ASCUL
282 BARBIER MARIE CLAUDE 71 00:57:34 9eme V2 JOCEL
283 CAFFIN MARIA 21 00:57:46 10eme V2 INDIVIDUEL
284 BRULAS GEORGES 205 00:57:47 21eme V3 SPODE
285 POULET CATHERINE 222 00:57:55 26eme SE INDIVIDUEL
286 ALLONCLE EMELINE 139 00:58:08 27eme SE INDIVIDUEL
287 PIGNON ALAIN 10 00:58:13 51eme V2 INDIVIDUEL
288 ROLLAND GILLES 224 00:58:18 71eme V1 INDIVIDUEL
289 STEMPFEL SANDRA 231 00:58:18 29eme V1 INDIVIDUEL
290 ROLLAND CHRYSTELE 223 00:58:22 30eme V1 INDIVIDUEL
291 CARUSO PASCAL 225 00:58:22 72eme V1 INDIVIDUEL
292 CUSSAC VERONIQUE 246 00:58:26 11eme V2 INDIVIDUEL
293 TADJ TALIA 247 00:58:32 31eme V1 INDIVIDUEL
294 FOURNIER NATHALIE 121 00:58:35 32eme V1 CORBAS RUNNING
295 GANDON MAGALI 4 00:58:37 28eme SE INDIVIDUEL
296 PANIGONI YANNIS 396 00:58:40 65eme SE INDIVIDUEL
297 CHAUVOT GERALDINE 18 00:58:41 33eme V1 ARSL ROCHE
298 COGNET ANNEMARIE 7 00:58:44 12eme V2 INDIVIDUEL
299 FELIX CAROLE 142 00:58:45 29eme SE PETITE FOULEE S
300 MORTUREUX LAURENCE 82 00:58:51 30eme SE INDIVIDUEL
301 BARTHELEMY ALEXANDRA 65 00:58:57 31eme SE JOCEL
302 ROCA IRENE 278 00:59:07 34eme V1 LEO LAGRANGE VI
303 GRASPERGE NOELLE 63 00:59:13 13eme V2 JOCEL
304 COSSART ANNE SOPHIE 37 00:59:16 35eme V1 INDIVIDUEL
305 MARTIN MARIE-LUCE 126 00:59:21 14eme V2 CORBAS RUNNING
306 GAY JOSEPHINE 280 00:59:38 15eme V2 LEO LAGRANGE VI
307 MEDINA GAUTIER 154 00:59:40 66eme SE INDIVIDUEL
308 BEATRIX LORRAINE 232 00:59:49 36eme V1 INDIVIDUEL
309 BERGER VERONIQUE 382 00:59:56 37eme V1 INDIVIDUEL
310 BOISSEAU VERONIQUE 348 00:59:57 16eme V2 FOULEE VOURLOIS
311 GRIECI ANNE 497 01:00:03 38eme V1 AFA FEYZIN
312 LIGONNET PATRICK 31 01:00:11 52eme V2 ASPTT
313 BILLON KARINNE 248 01:00:14 32eme SE INDIVIDUEL
314 MONTILLET ANNECLAUDE 8 01:00:16 17eme V2 INDIVIDUEL
315 LECOMTE CELINE 40 01:00:16 33eme SE INDIVIDUEL
316 BAEZA GILBERTE 287 01:00:19 4eme V3 FOULEE VOURLOIS
317 DUMEZ JACQUES 75 01:00:19 53eme V2 INDIVIDUEL
318 LABRIT JEAN 393 01:00:22 73eme V1 INDIVIDUEL
319 LOUCIF SANDRA 189 01:00:27 34eme SE INDIVIDUEL
320 CORNON JEAN 108 01:00:28 3eme V4 CORBAS RUNNING
321 COLANTONIO ELENTERIO 103 01:00:31 4eme V4 INDIVIDUEL
322 AMOUROUX BLANDINE 178 01:00:34 39eme V1 INDIVIDUEL
323 SCAGLIA STEPHANIE 49 01:00:36 35eme SE INDIVIDUEL
324 CHEVALIE GUILLAUME 282 01:00:36 67eme SE INDIVIDUEL
325 LANG MYRIAM 249 01:00:37 18eme V2 INDIVIDUEL
326 BONJOUR CAROLE 181 01:00:37 40eme V1 INDIVIDUEL
327 ROZEK GEORGES 180 01:00:41 54eme V2 INDIVIDUEL
328 ESCOBAR PASCALLE 340 01:00:44 19eme V2 INDIVIDUEL
329 LAFAURE MICHEL 357 01:00:51 5eme V4 INDIVIDUEL
330 DUTHIL JOSIANE 337 01:00:52 5eme V3 INDIVIDUEL
331 NAGLIERI ANGELO 191 01:00:58 55eme V2 INDIVIDUEL
332 BRIANT EVELYNE 245 01:00:58 41eme V1 INDIVIDUEL
333 RIERE AGNES 371 01:01:19 42eme V1 INDIVIDUEL
334 DAHOUMANE ANNE 227 01:01:20 43eme V1 INDIVIDUEL
335 AZAN KARINE 111 01:01:22 20eme V2 CORBAS RUNNING
336 COUTER NATHALIE 253 01:01:31 21eme V2 INDIVIDUEL
337 JUKIC PATRICIA 264 01:01:31 44eme V1 CORBAS RUNNING
338 GERENTE NATHALIE 104 01:01:41 45eme V1 INDIVIDUEL
339 DELORME SOPHIE 33 01:01:41 46eme V1 INDIVIDUEL
340 ALANDRY CHANTAL 107 01:01:42 22eme V2 CORBAS RUNNING
341 ROCHE FLORENCE 338 01:01:42 47eme V1 INDIVIDUEL
342 CECH FRANCOISE 99 01:01:54 6eme V3 COURIR A VILLEM
343 TRAISNEL ISABELLE 218 01:01:57 48eme V1 INDIVIDUEL
344 PONCELET CLAUDINE 53 01:02:05 23eme V2 INDIVIDUEL
345 DELCROIX VERONIQUE 119 01:02:11 49eme V1 CORBAS RUNNING
346 BOUNAMA FAIZA 114 01:02:21 36eme SE CORBAS RUNNING
347 BERNARD ANNE GABRIELLA 346 01:02:22 4eme ES ASCUL
348 ACCARION ROGER 344 01:02:34 6eme V4 INDIVIDUEL
349 RIVOAL YANN 36 01:02:48 74eme V1 INDIVIDUEL
350 MOREL SIMONE 309 01:02:54 24eme V2 JOCEL
351 GIL CATHERINE 265 01:02:59 50eme V1 INDIVIDUEL
352 BARRIERE MARLENE 235 01:03:06 37eme SE INDIVIDUEL
353 INCONNU P 496 01:03:07 68eme SE INDIVIDUEL
354 ROMIEU SIMON 236 01:03:07 69eme SE FINE EQUIPE CAP
355 LANGIN ANNE 89 01:03:14 51eme V1 INDIVIDUEL
356 CASTERA CECILE 397 01:03:17 38eme SE INDIVIDUEL
357 CASTERA AMBRE 390 01:03:18 39eme SE INDIVIDUEL
358 MENOT AIGUE-MARINE 400 01:03:18 40eme SE INDIVIDUEL
359 SERRES BERNARD MARIE HELENE 88 01:03:42 25eme V2 INDIVIDUEL
360 VARROD ANNIE 59 01:03:58 26eme V2 INDIVIDUEL
361 VERGNES LINE 132 01:04:27 52eme V1 CORBAS RUNNING
362 GAGNAIRE CHRISTIAN 392 01:04:31 56eme V2 INDIVIDUEL
363 DENOYEL ROBERT 326 01:04:34 57eme V2 INDIVIDUEL
364 LEGEARD ISABELLE 151 01:04:49 53eme V1 INDIVIDUEL
365 ROTTIER EMMANUEL 152 01:04:50 75eme V1 INDIVIDUEL
366 GOSSE DE GORRE CHRISTELLE 198 01:04:53 54eme V1 INDIVIDUEL
367 MAGNIN SOPHIE 124 01:04:54 55eme V1 CORBAS RUNNING
368 VIGNERON GUY 45 01:05:09 76eme V1 INDIVIDUEL
369 OHANIAN MARIELLE 155 01:05:11 41eme SE FINE EQUIPE CAP
370 GUELLARD LAURE 166 01:05:14 42eme SE INDIVIDUEL
371 VORREITER WANDA 279 01:05:30 27eme V2 LEO LAGRANGE VI
