RESULTATS 10 Km 2009

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class Cat Club
1 SAGUET XAVIER 864 00:32:52 1er SE US REUNIONNNIAS
2 MERCIER ERIC 829 00:32:57 2eme SE SPODE
3 CAZORLA CHRISTIAN 824 00:33:36 1er V1 SPODE
4 HERRERA JEAN JOSEPH 744 00:35:11 3eme SE INDIVIDUEL
5 SENECHAL NICOLAS 825 00:35:24 4eme SE SPODE
6 MAGAND CLAUDE 764 00:35:36 1er V2 AFA FEYZIN
7 SOLTEMI HACHIM 988 00:35:48 2eme V1 INDIVIDUEL
8 DELOCHE JEAN CLAUDE 732 00:36:42 3eme V1 INDIVIDUEL
9 SARTORI SERGE 739 00:36:45 2eme V2 CLCS FIRMINY
10 GAY CLAUDE 827 00:37:02 4eme V1 SPODE
11 BAUDA PIERRE 989 00:37:26 5eme SE INDIVIDUEL
12 MOHR CHISTOPHE 950 00:37:34 6eme SE INDIVIDUEL
13 BESSIERE MICHEL 926 00:37:51 7eme SE INDIVIDUEL
14 ALFANA OLIVIER 881 00:37:56 8eme SE INDIVIDUEL
15 TOULOUSE PHILIPPE 832 00:38:09 3eme V2 INDIVIDUEL
16 FALAVEL JEROME 793 00:38:23 9eme SE INDIVIDUEL
17 GAY JEAN LOUIS 826 00:38:30 4eme V2 SPODE
18 REVEL RENAUD 987 00:38:32 10eme SE MACH3 TRIATHLON
19 PASSE LAURENT 937 00:38:40 11eme SE OULLINS TRIATHL
20 PALANCHON HUGUES 880 00:39:15 12eme SE 01 PULSION
21 ROUSSEAU CYRIL 986 00:39:19 13eme SE INDIVIDUEL
22 RIVOIRE JEAN MICHEL 705 00:39:38 5eme V1 SUZON VAREZE
23 RIBEIRO MANUEL 868 00:39:43 14eme SE AC TASSIN
24 ESPARVIER PASCAL 714 00:39:52 6eme V1 INDIVIDUEL
25 ALBIZZATI JEROME 966 00:39:58 5eme V2 INDIVIDUEL
26 INCONNU3 INCONNU 962 00:40:21 15eme SE INDIVIDUEL
27 MEY CELINE 725 00:40:25 1er SE 1000 PATTES MAC
28 AGRAS JEROME 706 00:40:28 16eme SE INDIVIDUEL
29 DUCHENE GUILLAUME 882 00:40:50 17eme SE INDIVIDUEL
30 TISSOT FREDERIC 708 00:40:56 7eme V1 INDIVIDUEL
31 DURAFOURD CELINE 822 00:40:58 2eme SE SPODE
32 TURBY GILLES 734 00:40:59 8eme V1 LES FURETS EIFF
33 BLONDIN LAURENT 759 00:41:05 18eme SE CORPS
34 DE NAGOURSKI MICHEL 838 00:41:11 6eme V2 INDIVIDUEL
35 MOLLEX BENJAMIN 776 00:41:15 19eme SE INDIVIDUEL
36 MONTERYMARD FRANCOIS 922 00:41:38 1er V3 INDIVIDUEL
37 FAY DENIS 938 00:41:42 7eme V2 AL ST MARCELLIN
38 MASSON YVES 940 00:41:49 9eme V1 AAAL
39 BONIER J FRANCOIS 998 00:41:49 20eme SE INDIVIDUEL
40 VINCE JACQUES 846 00:42:01 21eme SE INDIVIDUEL
41 CAPUANO FREDERIC 767 00:42:02 22eme SE INDIVIDUEL
42 PONCET JACQUES 947 00:42:04 10eme V1 INDIVIDUEL
43 DUBOIS CATHERINE 701 00:42:18 3eme SE ASVEL
44 BURFIN DANIEL 848 00:42:30 8eme V2 INDIVIDUEL
45 PETIT LYDIA 951 00:42:53 1er V1 SPODE
46 COTARD PHILIPPE 908 00:42:53 23eme SE INDIVIDUEL
47 MARZOUK ALI 980 00:43:05 24eme SE BOURGOIN JALLIE
48 MEY OLIVIER 726 00:43:08 25eme SE 1000 PATTES MAC
49 PONCET JEROME 763 00:43:09 26eme SE INDIVIDUEL
50 BOUDOUL YVES 839 00:43:11 11eme V1 INDIVIDUEL
51 DELORME MICHEL 720 00:43:11 12eme V1 INDIVIDUEL
52 VILLETON MICHEL 723 00:43:17 9eme V2 ASM ST ETIENNE
53 CORDIER FREDERIC 733 00:43:26 27eme SE INDIVIDUEL
54 MATITCH FRANCOISE 823 00:43:30 1er V2 SPODE
55 DENTRESSANGLE GILLES 977 00:43:31 10eme V2 INDIVIDUEL
56 SANLAVILLE MARC 719 00:43:32 2eme V3 INDIVIDUEL
57 GIL MARC 1005 00:43:40 11eme V2 INDIVIDUEL
58 VILLETON JOCELYNE 700 00:43:45 2eme V2 ASM ST ETIENNE
59 RENOUD GRAPPIN JACQUES 863 00:43:53 13eme V1 INDIVIDUEL
60 DJOUALI J PAUL 1006 00:44:29 14eme V1 INDIVIDUEL
61 GEISSLER ALEXANDRE 753 00:44:44 28eme SE MACH3 TRIATHLON
62 BOUVARD MAURICE 731 00:45:00 12eme V2 INDIVIDUEL
63 GARDON GERARD 930 00:45:05 13eme V2 FOULEE FOREZIEN
64 FERREIRA DAVID 974 00:45:11 29eme SE INDIVIDUEL
65 WALCZAK RICHARD 757 00:45:25 14eme V2 CORPS
66 BAGNON MICHEL 912 00:45:29 15eme V2 INDIVIDUEL
67 CONS PATRICK 756 00:45:32 16eme V2 CORPS
68 REYNARD FREDERIC 961 00:45:33 30eme SE INDIVIDUEL
69 ROGER PASCAL 958 00:45:38 17eme V2 INDIVIDUEL
70 FERNANDEZ ALBERTO 956 00:45:43 15eme V1 INDIVIDUEL
71 MAZARS BERANGERE 1002 00:45:45 4eme SE INDIVIDUEL
72 PIAZZA THIERRY 973 00:45:45 16eme V1 JOCEL
73 DURAND FREDERIC 913 00:45:49 17eme V1 INDIVIDUEL
74 COLOMBAN STEPHANE 889 00:46:03 31eme SE INDIVIDUEL
75 DUBOIS PASCAL 932 00:46:12 18eme V1 INDIVIDUEL
76 LAVEUR J MICHEL 934 00:46:18 19eme V1 INDIVIDUEL
77 DELGADO MANUEL 743 00:46:21 18eme V2 INDIVIDUEL
78 REYNAL FRANCK 948 00:46:26 20eme V1 INDIVIDUEL
79 LEMAY RICHARD 717 00:46:27 21eme V1 INDIVIDUEL
80 ALLEGRE ROGER 936 00:46:46 1er V4 INDIVIDUEL
81 SINARDET BERNARD 941 00:46:49 2eme V4 1000 PATTES MAC
82 GODEFROY JEROME 853 00:47:04 32eme SE INDIVIDUEL
83 FAURE ALBERIC 735 00:47:14 33eme SE INDIVIDUEL
84 SMANIO LUDOVIC 804 00:47:30 34eme SE JOCEL
85 PEYRON FRANCK 985 00:47:32 35eme SE INDIVIDUEL
86 VIALETON J LOUIS 1001 00:47:33 22eme V1 INDIVIDUEL
87 MINOT PATRICK 903 00:47:38 19eme V2 INDIVIDUEL
88 CROUZET LIONEL 918 00:47:43 36eme SE INDIVIDUEL
89 FOULACHIER REGIS 914 00:47:55 23eme V1 INDIVIDUEL
90 MONTANGON JANINE 798 00:47:55 3eme V2 JOCEL
91 RODRIGUEZ GUY 795 00:48:05 20eme V2 JOCEL
92 RUSLI IWAN 809 00:48:06 24eme V1 JOCEL
93 BILLET PASCAL 972 00:48:32 21eme V2 INDIVIDUEL
94 BOURGEOIS CHRISTINE 840 00:48:34 5eme SE INDIVIDUEL
95 BROCHIER MATHIEU 925 00:48:34 37eme SE INDIVIDUEL
96 DUMAS MATHIEU 760 00:48:41 38eme SE CORPS
97 INCONNU4 INCONNU 1100 00:48:41 39eme SE INDIVIDUEL
98 JULIEN LAURENT 782 00:48:41 40eme SE INDIVIDUEL
99 RENAULT QUERCE PHILIPPE 860 00:48:41 25eme V1 INDIVIDUEL
100 CARRA CHRISTIAN 779 00:48:43 22eme V2 INDIVIDUEL
101 GODEFROY PIERRE LOUIS 854 00:48:44 1er CA INDIVIDUEL
102 GAILHOT ALAIN 758 00:48:46 3eme V3 CORPS
103 OLIVO JOSEPH 959 00:48:47 41eme SE INDIVIDUEL
104 GONET FREDERIC 967 00:48:49 26eme V1 INDIVIDUEL
105 PERRIN PIERRE 920 00:48:58 42eme SE INDIVIDUEL
106 MALFREYT LAURENT 862 00:49:00 43eme SE INDIVIDUEL
107 MEJIDO PHILIPPE 771 00:49:09 44eme SE INDIVIDUEL
108 DUCHAMP BENJAMIN 906 00:49:14 45eme SE INDIVIDUEL
109 GIRARD ANDRE 971 00:49:15 27eme V1 INDIVIDUEL
110 BROYER BERNARD 887 00:49:19 28eme V1 INDIVIDUEL
111 MARTIN BENJAMIN 894 00:49:20 46eme SE INDIVIDUEL
112 HEZIANE ROBERT 797 00:49:23 29eme V1 JOCEL
113 SORNIN JEAN PIERRE 781 00:49:23 23eme V2 INDIVIDUEL
114 VITRY ERIC 899 00:49:29 30eme V1 INDIVIDUEL
115 ALIX REMY 924 00:49:30 31eme V1 INDIVIDUEL
116 MINODIER NATHALY 891 00:49:32 6eme SE MACH3 TRIATHLON
117 MICHELLAND THIERRY 712 00:49:33 24eme V2 INDIVIDUEL
118 CASAS NICOLE 755 00:49:37 4eme V2 CORPS
119 NORMAND SEBASTIEN 849 00:49:45 47eme SE INDIVIDUEL
120 CHASSIN GERARD 718 00:50:00 4eme V3 BNP PARIBAS ASC
121 KABIR DELPHINE 766 00:50:01 2eme V1 AFA FEYZIN
122 GIRAUD FREDERIC 929 00:50:03 32eme V1 INDIVIDUEL
123 BECANNE NINA 830 00:50:05 5eme V2 SPODE
124 DAVID J LOUIS 949 00:50:10 5eme V3 INDIVIDUEL
125 MOISSONNIER ERIC 975 00:50:12 48eme SE JOCEL
126 WAGNER WILFRID 893 00:50:18 25eme V2 CO ST FONS
127 ALBY REGINALD 927 00:50:19 49eme SE INDIVIDUEL
128 MIRABEL CLEMENT 983 00:50:24 1er MI INDIVIDUEL
129 NICOD CHRISTOPHE 750 00:50:29 33eme V1 MACH3 TRIATHLON
130 MAZARS RENE 742 00:50:38 6eme V3 INDIVIDUEL
131 DICRESCENZO EDITH 970 00:50:51 3eme V1 COUREURS OUEST
132 JEGOU GUY 910 00:50:52 26eme V2 INDIVIDUEL
133 HEURTAULT DENIS 747 00:50:53 27eme V2 INDIVIDUEL
134 BERTHET DANIEL 957 00:50:54 7eme V3 INDIVIDUEL
135 DURAND RAYMOND 879 00:50:56 8eme V3 SUZON VAREZE
136 ALLONCLE EUGENE 901 00:51:01 28eme V2 INDIVIDUEL
137 POURTIER FRANCK 917 00:51:02 50eme SE INDIVIDUEL
138 SIMONET RUDY 851 00:51:04 51eme SE INDIVIDUEL
139 COLLOMB LAURENT 993 00:51:05 34eme V1 INDIVIDUEL
140 GAGNEPAIN CHARLES 965 00:51:07 52eme SE LES FURETS EIFF
141 TROESTER FREDERIC 730 00:51:11 53eme SE INDIVIDUEL
142 WELARATNE RANGA 990 00:51:27 54eme SE INDIVIDUEL
143 LYOEN J PIERRE 979 00:51:27 29eme V2 COURIR A VILLEM
144 AUBERT HELENE 884 00:51:37 7eme SE INDIVIDUEL
145 THIVICHON PRIN MARC 886 00:51:38 35eme V1 INDIVIDUEL
146 KRAWCZYK ISABELLE 817 00:51:50 4eme V1 CORBAS RUNNING
147 GONZALES CAILL VICTORINE 790 00:51:52 5eme V1 ARSL ROCHE
148 DURAND FREDERIC 834 00:52:01 55eme SE INDIVIDUEL
149 PAYAN NATHALIE 995 00:52:05 8eme SE JOGGING CLUB VE
150 BOYER GHISLAINE 810 00:52:19 6eme V1 CORBAS RUNNING
151 DELCROIX HERVE 704 00:52:19 36eme V1 CORBAS RUNNING
152 FAURE EMILIE 736 00:52:23 9eme SE LES FURETS EIFF
153 FILLEUX JEAN PAUL 835 00:52:28 30eme V2 INDIVIDUEL
154 SARTOPETTI SOPHIE 931 00:52:30 7eme V1 INDIVIDUEL
155 LEROY PHILIPPE 992 00:52:35 31eme V2 MACH3 TRIATHLON
156 VIOSI FRANCK 799 00:52:37 37eme V1 JOCEL
157 RAYET RAPHAEL 877 00:52:39 32eme V2 ATSCAF RHONE
158 PIOT MICHEL 833 00:52:53 56eme SE INDIVIDUEL
159 MORETTI THIERRY 709 00:52:54 33eme V2 ARSL ROCHE
160 CANDELIER ROND MAGALI 746 00:52:56 10eme SE INDIVIDUEL
161 CIRCUS ALVANCE 805 00:53:01 38eme V1 JOCEL
162 DAVID MURIEL 955 00:53:07 8eme V1 ASM ST ETIENNE
163 PEILLON JULIE 765 00:53:18 1er JU AFA FEYZIN
164 LE BELGUET CHARLENE 751 00:53:21 11eme SE MACH3 TRIATHLON
165 GRAFTITAUX J MICHEL 921 00:53:26 57eme SE INDIVIDUEL
166 SARAGOZA ANNE LAURE 844 00:53:51 12eme SE INDIVIDUEL
167 CALME BERTRANDE 831 00:53:53 13eme SE INDIVIDUEL
168 SARAGOZA AMBRE 841 00:53:56 6eme V2 INDIVIDUEL
169 RAFFIN JOEL 741 00:53:58 39eme V1 ASPTT
170 MAZZOCCHI KARINE 845 00:54:03 14eme SE INDIVIDUEL
171 BERGER LOUIS 935 00:54:04 3eme V4 INDIVIDUEL
172 MAUDRU GILLES 703 00:54:13 34eme V2 INDIVIDUEL
173 BREUIL EMMANUELLE 896 00:54:20 15eme SE FOULEE VOURLOIS
174 QUERO VALERIE 729 00:54:22 9eme V1 1000 PATTES MAC
175 THEVENET JEAN CLAUDE 728 00:54:24 9eme V3 1000 PATTES MAC
176 BOUNIF HYACINTHE 819 00:54:25 1er ES CORBAS RUNNING
177 MOUSSET FLORENCE 768 00:54:37 10eme V1 FEYZIN FOOTING
178 ESPARVIER ODILE 713 00:54:45 1er V3 INDIVIDUEL
179 BAULE FLORIANE 885 00:54:51 16eme SE LEO LAGRANGE
180 VIALETON THOMAS 999 00:55:00 2eme CA INDIVIDUEL
181 PEROSINO RENE 754 00:55:12 10eme V3 CORPS
182 DIDIER YVELINE 777 00:55:13 7eme V2 INDIVIDUEL
183 ARNAUD VIRGINIE 944 00:55:14 17eme SE SAINT PRIEST TR
184 COMBIER ALAIN 945 00:55:23 11eme V3 INDIVIDUEL
185 DEROCHE HUBERT 775 00:55:24 58eme SE INDIVIDUEL
186 DELGADO VIRGINIE 960 00:55:28 18eme SE INDIVIDUEL
187 VILBOUX ANDRE 1003 00:55:33 40eme V1 INDIVIDUEL
188 MAGLIOCCHETTI GUY 859 00:55:34 12eme V3 INDIVIDUEL
189 PERRIN STEPHEN 796 00:55:38 41eme V1 JOCEL
190 ARMAGNAT GUILLAUME 968 00:55:57 42eme V1 INDIVIDUEL
191 MOISSONNIER PAULINE 806 00:55:59 2eme ES JOCEL
192 PANETTA ROLAND 807 00:56:16 35eme V2 JOCEL
193 LIABEUF MICHEL 803 00:56:17 36eme V2 JOCEL
194 SANDRI RENE 878 00:56:18 37eme V2 ATSCAF RHONE
195 PERRIN MARIA 919 00:56:20 19eme SE INDIVIDUEL
196 DIGONNET LAURENT 981 00:56:21 43eme V1 INDIVIDUEL
197 BRULE GERARD 911 00:56:23 13eme V3 AL GRIGNY
198 DERRIDA JEAN CHRISTOPH 722 00:56:44 44eme V1 INDIVIDUEL
199 MAJCHER ZSUZSA 994 00:56:46 11eme V1 INDIVIDUEL
200 PIOVANACCI FABIEN 933 00:56:50 59eme SE INDIVIDUEL
201 GAIVALLET BEATRICE 858 00:56:54 12eme V1 US BONNEFAMILLE
202 AHMADI ESFAHAN ABBAS 874 00:56:55 45eme V1 ATSCAF RHONE
203 ARNAUD CATHY 762 00:57:00 13eme V1 CORPS
204 DIDIER ROGER 865 00:57:01 38eme V2 INDIVIDUEL
205 MANSION ERIC 991 00:57:11 60eme SE INDIVIDUEL
206 BRUNAS GEORGES 828 00:57:16 14eme V3 SPODE
207 VIALLAT PIERRE 702 00:57:27 39eme V2 INDIVIDUEL
208 PIGNON ALAIN 748 00:57:30 40eme V2 INDIVIDUEL
209 PHILIP NADINE 808 00:57:32 8eme V2 JOCEL
210 DIDIER LISE 778 00:57:35 20eme SE INDIVIDUEL
211 MAUDRU SABINE 821 00:57:39 14eme V1 CORBAS RUNNING
212 FRENEY JEAN 954 00:57:44 41eme V2 INDIVIDUEL
213 BOUCHARD PIERRE 939 00:57:45 4eme V4 INDIVIDUEL
214 BERUZON CHRYSTELLE 773 00:57:46 15eme V1 INDIVIDUEL
215 COLANTONIO ELEUTERIO 740 00:57:52 5eme V4 INDIVIDUEL
216 LANGILLIER MONIQUE 727 00:57:55 9eme V2 1000 PATTES MAC
217 ALLONCLE EMELINE 902 00:58:00 21eme SE INDIVIDUEL
218 VILLANVEVA JEAN 802 00:58:02 42eme V2 JOCEL
219 CHAZALET BEATRICE 897 00:58:11 22eme SE INDIVIDUEL
220 GERMAIN VERONIQUE 749 00:58:21 16eme V1 MACH3 TRIATHLON
221 VIOLLET MARTIN STEPHANIE 813 00:58:22 17eme V1 CORBAS RUNNING
222 VAYER MARIE THERESE 738 00:58:23 10eme V2 INDIVIDUEL
223 WANSTOCK EDITH 772 00:58:30 18eme V1 INDIVIDUEL
224 NAVARRO J MARCEL 1004 00:58:31 46eme V1 MACH3 TRIATHLON
225 PALMER MARIE 883 00:58:33 2eme V3 INDIVIDUEL
226 MINODIER NADYNE 888 00:59:05 19eme V1 LEO LAGRANGE
227 CHAUVOT GERALDINE 710 00:59:21 20eme V1 ARSL ROCHE
228 LE BELGUET ALIX 752 00:59:23 1er ES MACH3 TRIATHLON
229 BALASTRIER PIERRE 867 00:59:35 43eme V2 INDIVIDUEL
230 CAFFIN MARIA MARIA JOSE 745 00:59:36 21eme V1 INDIVIDUEL
231 BOELY MARYLINE 907 00:59:46 22eme V1 INDIVIDUEL
232 FONTAINE MYRIAM 837 00:59:47 11eme V2 INDIVIDUEL
233 FILLEUX MICHELE 836 01:00:02 12eme V2 INDIVIDUEL
234 BOUNIF LOUISE 820 01:00:07 13eme V2 CORBAS RUNNING
235 NICAISE MICHEL 842 01:00:15 44eme V2 INDIVIDUEL
236 CORDIER DELPHINE 789 01:00:20 23eme SE INDIVIDUEL
237 CHAMPEAUX FREDERIC 774 01:00:29 47eme V1 INDIVIDUEL
238 DELREY AGNES 761 01:00:30 23eme V1 CORPS
239 INCONNU INCONNU 905 01:00:42 61eme SE INDIVIDUEL
240 GONCALVES DELEINA 711 01:00:57 14eme V2 INDIVIDUEL
241 LABRIT J JACQUES 964 01:01:04 48eme V1 INDIVIDUEL
242 WOLE NADEGE 898 01:01:06 24eme SE INDIVIDUEL
243 CHAROBERT MARINA 785 01:01:08 1er CA INDIVIDUEL
244 CHAROBERT FRANCOISE 787 01:01:09 24eme V1 INDIVIDUEL
245 CUSSAC VERONIQUE 724 01:01:10 25eme V1 ASM ST ETIENNE
246 TADJ TALIA 715 01:01:11 26eme V1 INDIVIDUEL
247 BOISSEAU VERONIQUE 895 01:01:18 27eme V1 FOULEE VOURLOIS
248 DUFFAU OLIVIER 856 01:01:19 62eme SE INDIVIDUEL
249 ALLOUCHE GHISLAINE 811 01:01:30 28eme V1 CORBAS RUNNING
250 VIOLLET ALAIN 812 01:01:34 49eme V1 CORBAS RUNNING
251 DUFFAU AUDE 855 01:01:36 25eme SE INDIVIDUEL
252 REBOUT FRANCOISE 952 01:01:37 15eme V2 JOCEL
253 BALLY SERGE 953 01:01:54 45eme V2 JOCEL
254 MIRABEL RENE 984 01:02:06 46eme V2 INDIVIDUEL
255 CHAUVEAU VALERIE 847 01:02:07 26eme SE INDIVIDUEL
256 LABEUF CHRISTOPHE 1000 01:02:24 50eme V1 INDIVIDUEL
257 DELBANO AMANDINE 852 01:02:47 27eme SE INDIVIDUEL
258 CASTRO DIAS DAVID 857 01:02:54 2eme ES INDIVIDUEL
259 KHIATI HAKIM 861 01:03:16 63eme SE INDIVIDUEL
260 RIBEIRO MARTINE 869 01:03:17 29eme V1 INDIVIDUEL
261 DEFAYNE JEREMIE 997 01:03:18 64eme SE INDIVIDUEL
262 LOPEZ JULIETTE 969 01:03:36 30eme V1 INDIVIDUEL
263 GRANGE FREDERIC 791 01:03:37 51eme V1 INDIVIDUEL
264 WEIL SANDRA 928 01:03:39 28eme SE INDIVIDUEL
265 GOUBERT MURIELLE 769 01:03:40 31eme V1 INDIVIDUEL
266 BAEZA GILBERTE 875 01:03:42 3eme V3 INDIVIDUEL
267 LANG MYRIAM 909 01:04:09 32eme V1 FEYZIN FOOTING
268 QUILLIO LAURIE 976 01:04:12 1er MI JOGGING CLUB VE
269 QUILLIO CHRISTINE 978 01:04:13 33eme V1 JOGGING CLUB VE
270 SAUGE GADOUD DANIELLE 892 01:04:33 16eme V2 INDIVIDUEL
271 MOREL SIMONE 800 01:04:34 17eme V2 JOCEL
272 VARCIAT MONIQUE 942 01:04:57 4eme V3 JOCEL
273 DUFOUR ROGER 721 01:05:00 15eme V3 POMPIERS RHONE
274 MARTEL NATHALIE 904 01:05:02 29eme SE HEYRIEUX COURSE
275 GOBET JOSEPH 963 01:05:15 16eme V3 INDIVIDUEL
276 MARTIN MARIE LUCE 818 01:05:27 34eme V1 CORBAS RUNNING
277 ALANDRY CHANTAL 814 01:05:51 18eme V2 CORBAS RUNNING
278 CHAROBERT RAYMONDE 786 01:05:52 1er V4 INDIVIDUEL
279 CHAROBERT JACQUES 784 01:06:11 52eme V1 INDIVIDUEL
280 HOCHARD SABRINA 737 01:06:38 30eme SE INDIVIDUEL
281 LAINE HERVE 866 01:06:39 53eme V1 INDIVIDUEL
282 VERGNES LINE 816 01:07:39 65eme SE CORBAS RUNNING
283 LAMBERTI MARC 815 01:07:40 54eme V1 CORBAS RUNNING
284 RAYEROT CORINNE 871 01:07:59 35eme V1 LEO LAGRANGE
285 MONTARSOLO FRANCOISE 872 01:08:00 36eme V1 INDIVIDUEL
286 CHEVREUX BRUNO 996 01:08:09 66eme SE INDIVIDUEL
287 ROCA IRENE 873 01:08:39 37eme V1 LEO LAGRANGE
288 MARTINEZ HELENE 916 01:09:48 31eme SE INDIVIDUEL
289 SORAGNA ISABELLE 915 01:10:52 32eme SE INDIVIDUEL
290 GUAY HELENE 870 01:11:45 33eme SE INDIVIDUEL
291 DOURCHE CHRISTEL 794 01:19:47 34eme SE INDIVIDUEL
292 LETTAT HICHEM 900 01:23:07 67eme SE INDIVIDUEL
293 NAJAR JEAN 780 01:25:12 6eme V4 ESL PIERRE BENI